Gudeng Precision Industrial Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 441 502 465 434 471 562 499 490 535 581 309 372 495 583 345 373 365 551 408 661 587 718 455 776 558 724 645 605 675 1,197 1,025 1,066 1,069 1,333 1,441 978 1,337 1,322 1,420 1,756 1,894 1,474
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8% 12.1% 7.3% 12.8% 13.6% 3.4% -38.06% -24.00% -7.46% 0.2% 11.6% 0.2% -26.18% -5.35% 18.2% 77.5% 60.7% 30.2% 11.3% 17.3% -4.93% 0.9% 41.8% -22.05% 21.0% 65.2% 59.1% 76.3% 58.4% 11.4% 40.5% -8.26% 25.1% -0.84% -1.43% 79.6% 41.7% 11.5%
Marża brutto 18.0% 21.6% 13.8% 18.0% 19.3% 20.7% 12.2% 20.3% 17.9% 13.4% 4.6% 6.8% 21.4% 12.8% 16.1% 22.3% 17.3% 32.3% 24.0% 31.6% 34.0% 33.6% 28.8% 42.1% 28.1% 26.1% 33.0% 36.9% 35.1% 47.2% 46.5% 49.7% 49.9% 48.8% 50.2% 43.4% 47.3% 49.7% 44.0% 42.6% 48.4% 37.6%
Koszty i Wydatki (mln) 450 488 490 447 463 527 527 476 529 605 387 457 477 606 375 387 386 486 406 579 519 672 437 594 633 745 602 541 615 910 785 824 799 972 1,009 879 1,087 1,035 1,190 1,371 1,894 1,374
EBIT (mln) -9 14 -24 -13 7 35 -28 13 6 -23 -77 -85 18 -24 -30 -14 -20 65 3 83 68 46 18 181 -75 -20 42 63 60 275 269 343 336 355 470 208 310 287 230 385 0 101
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 181.8% 159.1% 13.9% 201.4% -26.06% -165.95% 180.7% -744.17% 227.0% 3.3% -61.44% -83.37% -212.96% 372.7% 108.5% 684.3% 434.1% -29.01% 587.3% 119.6% -210.67% -143.59% 141.6% -65.00% 179.6% 1466.0% 534.9% 441.1% 461.4% 28.9% 74.9% -39.40% -7.63% -19.18% -50.98% 85.1% -100.00% -64.96%
EBIT (%) -2.07% 2.7% -5.20% -3.00% 1.6% 6.2% -5.51% 2.7% 1.0% -3.98% -24.99% -22.85% 3.6% -4.10% -8.63% -3.79% -5.57% 11.8% 0.6% 12.5% 11.6% 6.4% 3.9% 23.4% -13.48% -2.78% 6.6% 10.5% 8.9% 23.0% 26.2% 32.2% 31.4% 26.6% 32.6% 21.3% 23.2% 21.7% 16.2% 21.9% 0.0% 6.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 3 13 8 20 9 17 9 17
Koszty finansowe (mln) 6 7 5 5 5 6 5 5 6 6 10 11 11 10 9 10 10 10 11 10 10 10 10 9 8 7 5 3 5 14 10 12 15 18 21 21 23 25 24 25 29 31
Amortyzacja (mln) 28 30 34 33 34 34 29 28 28 28 31 32 32 32 29 30 30 30 31 31 31 34 34 34 38 42 43 43 46 56 58 58 64 69 73 77 85 96 114 120 130 135
EBITDA (mln) 41 47 10 20 62 71 1 48 37 76 89 -27 52 56 18 -11 -16 211 54 191 121 92 67 206 506 26 100 115 126 343 329 404 402 426 545 287 397 396 453 505 713 477
EBITDA(%) 9.2% 9.3% 2.2% 4.7% 13.2% 12.6% 0.3% 9.7% 7.0% 13.0% 28.9% -7.33% 10.5% 9.6% 5.1% -2.95% -4.43% 38.4% 13.2% 28.8% 20.6% 12.9% 14.8% 26.5% 90.7% 3.6% 15.5% 19.1% 18.7% 28.6% 32.1% 37.9% 37.6% 32.0% 37.8% 29.4% 29.7% 30.0% 31.9% 28.8% 37.6% 32.4%
NOPLAT (mln) 7 10 -28 -17 23 31 -33 15 3 42 48 -70 10 15 -44 -49 -57 168 10 150 80 50 23 161 460 -27 56 64 77 270 259 330 312 325 451 192 273 278 305 403 555 308
Podatek (mln) -2 2 -4 -2 2 5 -6 8 -1 -6 -13 -14 2 6 -16 -2 -0 17 3 27 15 10 5 29 95 -4 11 10 17 59 52 24 50 73 88 8 57 18 69 99 105 13
Zysk Netto (mln) 9 9 -23 -15 22 27 -27 7 4 49 61 -56 -2 14 -25 -48 -54 146 7 121 60 36 11 120 357 -28 30 45 59 203 194 284 227 228 336 146 171 253 211 283 415 259
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 136.1% 204.7% 16.7% 146.2% -81.06% 77.2% 327.4% -902.86% -158.79% -70.54% -140.83% -15.30% 2141.0% 922.4% 128.3% 353.6% 210.3% -75.09% 53.4% -0.31% 495.5% -177.09% 173.7% -62.69% -83.49% 823.9% 552.8% 531.9% 285.0% 12.4% 72.9% -48.43% -24.86% 10.6% -37.05% 93.2% 143.3% 2.5%
Zysk netto (%) 2.1% 1.8% -4.97% -3.49% 4.6% 4.9% -5.40% 1.4% 0.8% 8.3% 19.8% -15.10% -0.49% 2.5% -7.26% -12.77% -14.89% 26.5% 1.7% 18.2% 10.2% 5.1% 2.4% 15.5% 64.0% -3.87% 4.6% 7.4% 8.7% 17.0% 18.9% 26.6% 21.2% 17.1% 23.3% 15.0% 12.8% 19.1% 14.9% 16.1% 21.9% 17.6%
EPS 0.15 0.14 -0.36 -0.24 0.34 0.43 -0.43 0.11 0.0688 0.81 0.92 -0.86 -0.04 0.23 -0.36 -0.67 -0.77 2.03 0.0987 1.73 0.86 0.52 0.15 1.64 4.85 -0.38 0.36 0.54 0.71 2.55 2.32 3.38 2.67 2.69 3.9 1.66 1.92 2.73 2.24 3.0 4.39 2.74
EPS (rozwodnione) 0.15 0.14 -0.36 -0.23 0.34 0.43 -0.43 0.11 0.0688 0.81 0.92 -0.84 -0.0393 0.23 -0.35 -0.66 -0.76 2.03 0.0987 1.72 0.86 0.52 0.15 1.61 4.82 -0.38 0.36 0.54 0.7 2.55 2.32 3.38 2.55 2.69 3.75 1.64 1.87 2.7 2.19 2.95 4.29 2.67
Ilośc akcji (mln) 62 63 64 62 62 63 63 64 60 60 66 65 61 62 70 71 71 70 71 70 69 67 73 73 74 75 84 83 83 83 84 84 85 85 86 88 89 92 94 94 95 96
Ważona ilośc akcji (mln) 63 63 64 64 64 64 63 65 60 60 67 67 62 62 72 72 72 72 71 70 70 70 73 75 74 75 84 83 84 83 84 84 89 85 89 90 91 95 97 97 97 97
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD