Carlit Holdings Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 30,829 30,310 28,511 30,904 35,305 37,570 39,834 46,109 46,379 47,767 51,785 54,049 49,745 45,537 33,894 36,008
Przychód Δ r/r 0.0% -1.7% -5.9% 8.4% 14.2% 6.4% 6.0% 15.8% 0.6% 3.0% 8.4% 4.4% -8.0% -8.5% -25.6% 6.2%
Marża brutto 18.1% 15.5% 15.9% 17.1% 14.1% 14.7% 15.5% 14.8% 15.4% 16.0% 16.1% 16.2% 16.1% 16.8% 25.5% 24.1%
EBIT (mln) 2,250 1,387 1,423 2,012 1,526 1,384 1,594 1,200 1,250 1,351 2,028 2,328 1,599 1,574 2,506 2,640
EBIT Δ r/r 0.0% -38.4% 2.7% 41.3% -24.1% -9.3% 15.1% -24.7% 4.2% 8.1% 50.1% 14.8% -31.3% -1.6% 59.2% 5.3%
EBIT (%) 7.3% 4.6% 5.0% 6.5% 4.3% 3.7% 4.0% 2.6% 2.7% 2.8% 3.9% 4.3% 3.2% 3.5% 7.4% 7.3%
Koszty finansowe (mln) 126 114 93 111 96 66 0 0 77 70 68 81 84 75 64 59
EBITDA (mln) 3,772 3,280 2,986 3,468 3,235 2,993 3,101 3,159 3,353 3,477 4,360 4,818 2,977 3,883 4,551 4,681
EBITDA(%) 12.2% 10.8% 10.5% 11.2% 9.2% 8.0% 7.8% 6.9% 7.2% 7.3% 8.4% 8.9% 6.0% 8.5% 13.4% 13.0%
Podatek (mln) 792 790 436 396 653 1,079 745 430 518 458 613 776 358 479 668 996
Zysk Netto (mln) 1,467 1,192 857 1,283 1,028 1,595 1,251 1,064 754 765 1,506 1,579 690 1,231 2,336 2,246
Zysk netto Δ r/r 0.0% -18.8% -28.1% 49.8% -19.9% 55.1% -21.6% -14.9% -29.1% 1.5% 96.8% 4.8% -56.3% 78.4% 89.8% -3.9%
Zysk netto (%) 4.8% 3.9% 3.0% 4.2% 2.9% 4.2% 3.1% 2.3% 1.6% 1.6% 2.9% 2.9% 1.4% 2.7% 6.9% 6.2%
EPS 71.49 57.9 41.61 62.32 49.94 77.47 60.75 51.83 33.13 32.33 63.62 66.7 29.12 51.82 98.28 94.51
EPS (rozwodnione) 71.49 57.9 41.61 62.32 49.94 77.47 60.75 51.83 33.13 32.33 63.62 66.7 29.12 51.82 98.28 94.51
Ilośc akcji (mln) 21 21 21 21 21 21 21 21 23 24 24 24 24 24 24 24
Ważona ilośc akcji (mln) 21 21 21 21 21 21 21 21 23 24 24 24 24 24 24 24
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY