Carlit Holdings Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 11,552 11,029 12,861 10,720 11,938 11,481 12,240 11,750 12,081 11,890 12,046 11,949 13,015 12,940 13,881 12,471 14,054 13,751 13,773 12,467 11,761 12,253 13,264 9,982 11,134 11,594 12,827 7,913 8,093 9,016 8,872 8,291 9,295 8,978 9,444 8,823 8,849 9,233 9,672 8,760
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 4.1% -4.83% 9.6% 1.2% 3.6% -1.58% 1.7% 7.7% 8.8% 15.2% 4.4% 8.0% 6.3% -0.78% -0.03% -16.32% -10.89% -3.70% -19.93% -5.33% -5.38% -3.29% -20.73% -27.31% -22.24% -30.83% 4.8% 14.9% -0.42% 6.4% 6.4% -4.80% 2.8% 2.4% -0.71%
Marża brutto 14.8% 15.9% 15.8% 12.5% 16.2% 16.0% 16.5% 13.5% 16.1% 16.6% 17.8% 14.8% 16.0% 16.1% 17.2% 15.5% 16.7% 16.5% 16.1% 14.7% 17.0% 17.1% 15.7% 13.7% 16.7% 17.8% 18.2% 24.1% 26.1% 24.3% 27.5% 22.3% 24.8% 24.4% 24.8% 23.6% 27.9% 26.9% 25.6% 22.4%
Koszty i Wydatki (mln) 10,993 10,616 12,316 10,753 11,462 11,113 11,791 11,703 11,734 11,467 11,512 11,719 12,570 12,397 13,070 12,120 13,375 13,055 13,169 12,226 11,420 11,737 12,763 10,104 10,806 11,030 12,021 7,479 7,488 8,298 8,121 7,913 8,567 8,343 8,544 8,309 7,978 8,233 8,704 8,382
EBIT (mln) 268 381 604 -28 466 363 451 46 347 423 535 229 445 542 812 351 678 696 603 241 341 515 502 -123 328 563 806 433 606 717 750 377 727 636 900 514 870 1,000 968 378
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 73.9% -4.72% -25.30% 264.3% -25.54% 16.5% 18.7% 397.8% 28.2% 28.1% 51.7% 53.3% 52.4% 28.4% -25.74% -31.34% -49.71% -26.01% -16.75% -151.04% -3.81% 9.3% 60.6% 452.0% 84.8% 27.4% -6.95% -12.93% 20.0% -11.30% 20.0% 36.3% 19.7% 57.2% 7.6% -26.46%
EBIT (%) 2.3% 3.5% 4.7% -0.26% 3.9% 3.2% 3.7% 0.4% 2.9% 3.6% 4.4% 1.9% 3.4% 4.2% 5.8% 2.8% 4.8% 5.1% 4.4% 1.9% 2.9% 4.2% 3.8% -1.23% 2.9% 4.9% 6.3% 5.5% 7.5% 8.0% 8.5% 4.5% 7.8% 7.1% 9.5% 5.8% 9.8% 10.8% 10.0% 4.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 23 0 49 0 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 104 4 82 6 117 4 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 18 0 16 0 14 0 20 17 18 17 18 17 17 18 16 20 20 21 20 22 22 20 20 19 20 19 17 17 16 15 16 15 15 15 14 11 13 11 11 9
Amortyzacja (mln) 482 377 490 490 467 490 21 72 13 88 -15 99 37 101 -20 126 45 110 24 546 504 546 521 521 488 521 540 428 456 474 497 412 421 431 448 412 433 452 470 415
EBITDA (mln) 750 758 1,094 462 933 853 472 118 360 511 520 328 482 643 792 477 723 806 627 367 -239 355 410 -13 365 633 860 566 493 830 807 537 780 740 912 688 900 1,086 1,438 793
EBITDA(%) 6.5% 6.9% 8.5% 4.3% 7.8% 7.4% 3.9% 1.0% 3.0% 4.3% 4.3% 2.7% 3.7% 5.0% 5.7% 3.8% 5.1% 5.9% 4.6% 2.9% -2.03% 2.9% 3.1% -0.13% 3.3% 5.5% 6.7% 7.2% 6.1% 9.2% 9.1% 6.5% 8.4% 8.2% 9.7% 7.8% 10.2% 11.8% 14.9% 9.1%
NOPLAT (mln) 541 436 529 16 462 400 394 111 338 418 356 309 461 639 710 423 700 775 457 312 58 335 343 -85 296 662 837 545 794 915 751 610 771 753 1,109 677 987 1,070 973 550
Podatek (mln) 187 203 19 42 170 154 152 42 153 142 121 102 150 185 176 134 263 191 188 117 12 98 131 30 46 185 218 151 168 217 132 186 244 244 322 171 320 384 233 185
Zysk Netto (mln) 354 233 548 -26 292 246 242 68 186 276 235 207 311 454 534 288 438 584 269 195 46 236 213 -115 250 476 620 393 627 697 619 423 528 508 787 505 668 686 739 365
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -17.51% 5.6% -55.84% 361.5% -36.30% 12.2% -2.85% 204.4% 67.2% 64.5% 127.1% 39.1% 40.8% 28.6% -49.63% -32.29% -89.50% -59.59% -20.82% -158.97% 443.5% 101.7% 191.1% 441.7% 150.8% 46.4% -0.16% 7.6% -15.79% -27.12% 27.1% 19.4% 26.5% 35.0% -6.10% -27.72%
Zysk netto (%) 3.1% 2.1% 4.3% -0.24% 2.4% 2.1% 2.0% 0.6% 1.5% 2.3% 2.0% 1.7% 2.4% 3.5% 3.8% 2.3% 3.1% 4.2% 2.0% 1.6% 0.4% 1.9% 1.6% -1.15% 2.2% 4.1% 4.8% 5.0% 7.7% 7.7% 7.0% 5.1% 5.7% 5.7% 8.3% 5.7% 7.5% 7.4% 7.6% 4.2%
EPS 17.19 11.32 26.94 -1.29 12.42 10.4 10.23 2.89 7.86 11.66 9.93 8.75 13.14 19.18 22.56 12.17 18.5 24.67 11.36 8.25 1.94 9.96 8.99 -4.85 10.55 20.02 26.08 16.54 26.38 29.33 26.05 17.8 22.21 21.36 33.16 21.35 28.18 29.02 31.35 15.49
EPS (rozwodnione) 17.19 11.32 26.94 -1.29 12.42 10.4 10.23 2.89 7.86 11.66 9.93 8.75 13.14 19.18 22.56 12.17 18.5 24.67 11.36 8.25 1.94 9.96 8.99 -4.85 10.55 20.02 26.08 16.54 26.37 29.31 26.02 17.8 22.21 21.36 33.16 21.35 28.18 29.02 31.35 15.49
Ilośc akcji (mln) 21 21 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Ważona ilośc akcji (mln) 21 21 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY