Topkey Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 3,977 5,487 5,875 6,270 6,048 6,557 6,651 6,216 6,316 7,398 7,225 7,234 8,692 10,965 9,267 9,478
Przychód Δ r/r 0.0% 37.9% 7.1% 6.7% -3.5% 8.4% 1.4% -6.5% 1.6% 17.1% -2.3% 0.1% 20.1% 26.2% -15.5% 2.3%
Marża brutto 14.0% 24.7% 24.2% 25.2% 27.2% 26.4% 25.7% 28.4% 27.2% 29.0% 33.1% 34.5% 30.5% 35.4% 31.6% 34.9%
EBIT (mln) 43 563 529 593 673 657 530 576 582 980 1,426 1,250 1,290 3,320 1,703 1,880
EBIT Δ r/r 0.0% 1222.2% -6.0% 12.1% 13.5% -2.4% -19.2% 8.6% 1.0% 68.5% 45.5% -12.3% 3.2% 157.4% -48.7% 10.4%
EBIT (%) 1.1% 10.3% 9.0% 9.5% 11.1% 10.0% 8.0% 9.3% 9.2% 13.3% 19.7% 17.3% 14.8% 30.3% 18.4% 19.8%
Koszty finansowe (mln) 21 21 44 49 37 31 55 35 42 49 54 42 26 104 97 69
EBITDA (mln) 291 832 1,064 1,053 1,204 1,178 1,254 1,410 968 1,665 1,914 1,696 1,725 3,729 2,102 2,910
EBITDA(%) 7.3% 15.2% 18.1% 16.8% 19.9% 18.0% 18.9% 22.7% 15.3% 22.5% 26.5% 23.4% 19.8% 34.0% 22.7% 30.7%
Podatek (mln) 15 103 173 187 236 133 171 179 77 304 368 410 532 739 513 635
Zysk Netto (mln) 10 399 506 451 529 551 611 779 483 845 866 679 832 2,260 1,415 1,713
Zysk netto Δ r/r 0.0% 4031.7% 26.9% -10.9% 17.3% 4.1% 10.9% 27.5% -38.0% 74.9% 2.4% -21.6% 22.5% 171.8% -37.4% 21.0%
Zysk netto (%) 0.2% 7.3% 8.6% 7.2% 8.8% 8.4% 9.2% 12.5% 7.7% 11.4% 12.0% 9.4% 9.6% 20.6% 15.3% 18.1%
EPS 0.61 4.87 6.18 5.42 6.31 6.07 6.73 8.58 5.32 9.31 9.53 7.48 9.16 24.89 15.58 18.86
EPS (rozwodnione) 0.61 4.82 6.11 5.35 6.27 6.05 6.71 8.55 5.3 9.26 9.5 7.45 9.12 24.71 15.49 18.75
Ilośc akcji (mln) 16 82 82 82 84 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Ważona ilośc akcji (mln) 16 83 83 83 84 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD