Topkey Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 1,831 1,714 1,409 1,726 1,909 1,606 1,181 1,732 1,763 1,540 1,184 1,661 1,755 1,715 1,547 1,950 2,090 1,810 1,635 1,976 1,987 1,627 1,369 1,815 2,039 2,012 2,010 1,823 2,349 2,510 2,183 2,675 3,170 2,936 2,758 2,502 1,987 2,019 1,900 2,321 2,600 2,657
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% -6.32% -16.22% 0.3% -7.65% -4.09% 0.3% -4.10% -0.47% 11.4% 30.7% 17.4% 19.1% 5.5% 5.7% 1.3% -4.91% -10.12% -16.27% -8.15% 2.6% 23.7% 46.8% 0.4% 15.2% 24.8% 8.6% 46.8% 35.0% 17.0% 26.3% -6.46% -37.32% -31.23% -31.10% -7.23% 30.8% 31.6%
Marża brutto 28.0% 26.3% 24.1% 25.8% 26.1% 26.7% 26.2% 27.3% 29.8% 29.7% 28.4% 30.4% 26.9% 23.4% 24.6% 28.9% 30.1% 31.7% 32.1% 33.1% 34.2% 33.0% 26.9% 35.3% 38.5% 35.1% 27.7% 29.6% 30.5% 33.5% 29.2% 40.5% 35.0% 35.7% 31.0% 32.9% 32.8% 33.4% 32.3% 34.2% 34.0% 35.9%
Koszty i Wydatki (mln) 1,586 1,566 1,325 1,568 1,732 1,495 1,170 1,555 1,529 1,387 1,095 1,442 1,573 1,624 1,421 1,698 1,754 1,546 1,395 1,630 1,611 1,384 1,240 1,452 1,514 1,612 1,738 1,556 1,933 2,024 1,855 1,965 2,451 2,148 2,239 2,027 1,651 1,640 1,578 1,847 2,600 2,107
EBIT (mln) 245 148 84 158 177 111 11 178 234 153 89 219 182 91 127 253 336 264 240 346 377 243 129 362 525 400 272 267 501 478 427 1,037 1,243 613 475 783 539 379 322 474 0 549
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -27.56% -25.15% -87.08% 12.4% 32.3% 38.0% 720.6% 23.4% -22.36% -40.32% 42.0% 15.2% 84.8% 188.3% 89.5% 36.7% 12.0% -7.86% -46.41% 4.8% 39.2% 64.5% 111.2% -26.41% -4.50% 19.7% 57.3% 288.9% 148.1% 28.1% 11.2% -24.52% -56.67% -38.10% -32.25% -39.40% -100.00% 44.8%
EBIT (%) 13.4% 8.7% 6.0% 9.2% 9.3% 6.9% 0.9% 10.3% 13.3% 9.9% 7.5% 13.2% 10.4% 5.3% 8.2% 13.0% 16.1% 14.6% 14.7% 17.5% 19.0% 14.9% 9.4% 20.0% 25.7% 19.9% 13.5% 14.6% 21.3% 19.1% 19.6% 38.8% 39.2% 20.9% 17.2% 31.3% 27.1% 18.8% 16.9% 20.4% 0.0% 20.7%
Przychody fiansowe (mln) 4 9 2 2 2 8 4 4 9 7 5 8 7 31 16 18 20 23 25 24 23 26 16 7 4 8 7 5 5 4 3 9 31 64 47 47 62 75 79 63 71 65
Koszty finansowe (mln) 6 13 7 6 7 35 8 6 11 10 0 0 5 29 12 12 13 12 15 14 12 13 12 7 9 14 9 5 5 7 7 19 31 47 23 23 24 26 15 15 18 21
Amortyzacja (mln) 87 94 104 109 116 103 107 104 102 109 91 94 96 107 104 109 102 107 122 123 119 124 112 105 113 116 113 116 114 118 95 109 110 131 103 98 98 99 102 98 107 107
EBITDA (mln) 330 344 187 330 454 288 261 359 359 431 181 314 278 228 133 604 524 403 372 581 639 321 330 464 513 388 446 358 605 316 522 1,133 1,341 732 578 881 637 479 424 572 616 919
EBITDA(%) 18.0% 20.1% 13.2% 19.1% 23.8% 17.9% 22.1% 20.7% 20.3% 28.0% 15.3% 18.9% 15.8% 13.3% 8.6% 31.0% 25.1% 22.3% 22.8% 29.4% 32.1% 19.8% 24.1% 25.6% 25.2% 19.3% 22.2% 19.6% 25.8% 12.6% 23.9% 42.3% 42.3% 24.9% 21.0% 35.2% 32.0% 23.7% 22.3% 24.6% 23.7% 34.6%
NOPLAT (mln) 259 220 80 215 321 150 234 237 233 309 18 249 174 93 17 481 386 248 247 443 357 183 204 352 388 258 322 250 388 504 415 1,017 1,210 519 449 763 522 262 528 617 491 792
Podatek (mln) 27 54 18 44 83 25 48 46 31 54 8 41 23 5 1 138 137 27 65 128 131 44 129 123 126 32 70 60 189 213 102 247 306 85 118 260 125 11 118 200 164 153
Zysk Netto (mln) 205 162 67 167 242 134 137 192 200 250 14 216 156 98 20 349 250 226 180 305 253 128 66 214 217 183 228 181 164 259 286 715 852 407 327 473 380 236 391 392 320 610
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.1% -17.25% 104.9% 14.6% -17.45% 86.1% -90.01% 12.7% -22.11% -60.98% 48.8% 61.4% 60.3% 132.0% 779.5% -12.45% 1.4% -43.59% -63.42% -30.06% -14.30% 43.1% 246.7% -15.19% -24.35% 41.5% 25.6% 295.1% 418.5% 57.4% 14.2% -33.94% -55.37% -42.01% 19.7% -16.96% -15.83% 158.2%
Zysk netto (%) 11.2% 9.5% 4.8% 9.7% 12.7% 8.4% 11.6% 11.1% 11.3% 16.2% 1.2% 13.0% 8.9% 5.7% 1.3% 17.9% 12.0% 12.5% 11.0% 15.5% 12.7% 7.8% 4.8% 11.8% 10.6% 9.1% 11.3% 9.9% 7.0% 10.3% 13.1% 26.7% 26.9% 13.9% 11.8% 18.9% 19.1% 11.7% 20.6% 16.9% 12.3% 22.9%
EPS 2.26 1.79 0.74 1.84 2.67 1.48 1.51 2.11 2.2 2.75 0.15 2.38 1.72 1.08 0.22 3.84 2.75 2.49 1.98 3.36 2.79 1.41 0.72 2.35 2.39 2.01 2.51 1.99 1.81 2.77 3.15 7.88 9.37 4.48 3.6 5.2 4.19 2.6 4.3 4.32 3.52 6.71
EPS (rozwodnione) 2.26 1.79 0.74 1.84 2.66 1.48 1.51 2.11 2.2 2.75 0.15 2.38 1.71 1.08 0.22 3.83 2.73 2.49 1.97 3.36 2.78 1.41 0.72 2.34 2.38 2.01 2.5 1.99 1.8 2.71 3.14 7.84 9.32 4.45 3.58 5.18 4.16 2.6 4.28 4.31 3.51 6.68
Ilośc akcji (mln) 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 105 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Ważona ilośc akcji (mln) 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 108 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD