OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 11,045 10,528 10,411 12,055 11,514 8,552 9,028 8,517 9,447 10,041 11,175 8,956 9,166 12,628 12,681 7,186 12,370 12,075 12,035 9,465 9,920 8,943 9,861 6,612 1,692 2,902 5,847 6,243 5,451 8,435 8,420 8,702 10,930 11,423 12,019 14,130 12,861 14,325 14,006 12,466
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% -18.77% -13.28% -29.35% -17.95% 17.4% 23.8% 5.2% -2.97% 25.8% 13.5% -19.76% 35.0% -4.38% -5.09% 31.7% -19.81% -25.94% -18.06% -30.14% -82.94% -67.55% -40.71% -5.58% 222.2% 190.7% 44.0% 39.4% 100.5% 35.4% 42.7% 62.4% 17.7% 25.4% 16.5% -11.78%
Marża brutto 11.8% 15.2% 18.9% 10.9% 9.3% 3.4% 10.1% 14.1% 11.3% 22.0% 30.8% 17.4% 15.2% 21.6% 21.9% 16.1% 16.4% 16.0% 17.4% 17.4% 16.5% 15.7% 17.1% 15.4% 12.6% -8.82% -4.46% 7.1% 9.2% 10.2% 6.1% 17.2% 23.0% 15.9% 26.1% 21.0% 26.6% 26.4% 23.4% 36.7%
Koszty i Wydatki (mln) 10,898 9,981 9,658 11,881 11,636 9,402 9,869 8,656 9,726 9,102 9,639 8,724 8,980 11,148 11,252 7,184 11,554 11,272 11,341 9,168 9,524 8,804 9,544 6,779 2,495 4,034 7,165 6,817 5,877 8,763 9,001 8,279 9,335 10,783 9,893 12,438 10,613 11,892 12,089 9,374
EBIT (mln) 147 547 748 173 -123 -848 -845 -139 -279 938 1,530 231 186 1,481 1,424 1 816 804 687 296 397 138 311 -168 -803 -1,132 -1,322 -574 -426 -328 -586 422 1,595 640 2,123 1,691 2,248 2,433 1,917 3,092
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -183.67% -255.03% -212.97% -180.35% 126.8% 210.6% 281.1% 266.2% 166.7% 57.9% -6.93% -99.57% 338.7% -45.71% -51.76% 29500.0% -51.35% -82.84% -54.73% -156.76% -302.27% -920.29% -525.08% 241.7% -46.95% -71.02% -55.67% 173.5% 474.4% 295.1% 462.3% 300.7% 40.9% 280.2% -9.70% 82.9%
EBIT (%) 1.3% 5.2% 7.2% 1.4% -1.07% -9.92% -9.36% -1.63% -2.95% 9.3% 13.7% 2.6% 2.0% 11.7% 11.2% 0.0% 6.6% 6.7% 5.7% 3.1% 4.0% 1.5% 3.2% -2.54% -47.46% -39.01% -22.61% -9.19% -7.82% -3.89% -6.96% 4.8% 14.6% 5.6% 17.7% 12.0% 17.5% 17.0% 13.7% 24.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 3 -6 3 0 4 -2 0 1 2 0 4 3 5 2 15 5 13 29 15 23 21 9 2 2 2 2 2 1 3 -5 6 42 9 6 11 22 1 69 0
Koszty finansowe (mln) 69 59 58 55 55 50 52 49 52 50 56 53 54 42 46 38 44 39 41 23 23 22 22 26 29 33 29 43 41 47 45 55 42 45 50 46 45 70 51 73
Amortyzacja (mln) 325 204 41 254 362 -56 -759 -786 -39 148 61 84 18 -76 -343 479 90 -140 -153 935 605 935 645 645 621 645 685 619 631 649 664 602 612 629 635 683 683 718 697 738
EBITDA (mln) 472 751 789 427 239 -904 -1,604 -925 -318 1,086 1,591 315 204 1,405 1,081 480 906 664 534 110 509 244 538 -15 -738 -1,120 -805 -485 -303 -155 -518 1,018 1,991 -154 2,034 2,514 2,925 1,418 2,614 3,830
EBITDA(%) 4.3% 7.1% 7.6% 3.5% 2.1% -10.57% -17.77% -10.86% -3.37% 10.8% 14.2% 3.5% 2.2% 11.1% 8.5% 6.7% 7.3% 5.5% 4.4% 1.2% 5.1% 2.7% 5.5% -0.23% -43.62% -38.59% -13.77% -7.77% -5.56% -1.84% -6.15% 11.7% 18.2% -1.35% 16.9% 17.8% 22.7% 9.9% 18.7% 30.7%
NOPLAT (mln) 246 783 1,422 345 147 -1,009 -11,194 -1,029 -389 1,027 1,294 228 121 1,329 1,013 -1 532 -11,976 9,966 38 637 140 463 -80 -794 -1,217 -872 -558 -375 -232 -642 966 1,671 -150 1,964 2,460 2,862 1,335 2,633 3,700
Podatek (mln) 91 279 698 116 48 -329 -2,705 -323 -111 317 440 69 39 411 314 6 164 -3,561 3,235 30 195 47 280 2,109 -12 1 22 2 -483 -457 1,304 148 296 -22 -360 387 433 204 -1,423 1,131
Zysk Netto (mln) 156 504 723 229 98 -679 -8,488 -706 -277 709 853 158 82 919 698 -6 368 -8,414 6,730 8 441 94 183 -2,190 -781 -1,218 -894 -559 -374 -233 -1,946 817 1,375 -128 2,324 2,073 2,429 1,130 4,057 2,568
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -37.18% -234.72% -1274.00% -408.30% -382.65% 204.4% 110.0% 122.4% 129.6% 29.6% -18.17% -103.80% 348.8% -1015.56% 864.2% 233.3% 19.8% 101.1% -97.28% -27475.00% -277.10% -1395.74% -588.52% -74.47% -52.11% -80.87% 117.7% 246.2% 467.6% -45.06% 219.4% 153.7% 76.7% 982.8% 74.6% 23.9%
Zysk netto (%) 1.4% 4.8% 6.9% 1.9% 0.9% -7.94% -94.02% -8.29% -2.93% 7.1% 7.6% 1.8% 0.9% 7.3% 5.5% -0.08% 3.0% -69.68% 55.9% 0.1% 4.4% 1.1% 1.9% -33.12% -46.16% -41.97% -15.29% -8.95% -6.86% -2.76% -23.11% 9.4% 12.6% -1.12% 19.3% 14.7% 18.9% 7.9% 29.0% 20.6%
EPS 4.24 13.7 19.65 6.22 2.66 -18.45 -230.66 -19.19 -7.53 19.27 23.18 4.3 2.23 24.97 18.97 -0.16 10.0 -228.65 182.89 0.24 11.98 2.55 4.97 -59.51 -21.22 -33.1 -24.29 -15.19 -10.16 -6.33 -52.88 22.2 37.37 -3.48 63.15 56.33 66.01 30.71 110.25 69.79
EPS (rozwodnione) 4.24 13.7 19.65 6.22 2.66 -18.45 -230.66 -19.19 -7.53 19.27 23.18 4.3 2.23 24.97 18.97 -0.16 10.0 -228.65 182.89 0.24 11.98 2.55 4.97 -59.51 -21.22 -33.1 -24.29 -15.19 -10.16 -6.33 -52.86 22.2 37.37 -3.48 63.15 56.33 66.01 30.71 110.25 69.79
Ilośc akcji (mln) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Ważona ilośc akcji (mln) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY