Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 125.632628 175.023128 514.793915 560.376578 697.745053 741.336468 828.813629 872.235373 878.693313 942.550578 968.269445 1 024.204317 1 198.938583 1 208.031382 1 294.324215 1 648.124061 2 474.453173 2 708.62925 2 981.521394 3 307.564762 3 109.96378 3 315.777719 3 457.756227 3 793.087404 4 344.382669 4 771.917373 5 016.843207
Aktywa trwałe (mln) 44.722667 48.131728 88.058672 193.639515 297.693278 345.360598 377.176535 382.65094 378.293104 454.230794 462.898699 587.810838 627.865783 630.460532 718.993795 808.571633 1 653.760172 1 766.061914 1 418.688225 1 690.58493 1 515.155611 1 561.416965 1 541.215556 1 661.849996 1 835.990034 2 172.984631 2 558.80496
Rzeczowe aktywa trwałe netto 34.869774 37.068623 70.957494 96.696061 145.48682 165.487641 198.816181 198.529238 197.99447 208.306255 233.207762 268.181189 272.976123 316.165709 388.57445 440.926302 475.264599 498.76131 670.050621 807.301752 780.107715 766.038515 730.031104 732.924624 706.764267 647.809592 631.197905
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.531566 8.531566 8.054423 8.054423 8.054423 8.054423 8.054423 8.054423 8.054423 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 9.852893 11.063105 13.601178 11.800571 11.986331 47.230146 51.356563 59.215651 63.163622 57.710426 59.41019 67.308442 88.813921 99.469386 110.675295 183.126696 167.250989 181.516555 182.450611 319.411455 309.967958 302.760085 282.851508 286.352649 241.867551 229.838928 209.154682
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 9.852893 11.063105 13.601178 11.800571 11.986331 47.230146 51.356563 59.215651 63.163622 66.241992 67.941756 75.362865 96.868345 107.523809 118.729719 191.181119 175.305413 189.570979 182.950611 319.911455 310.467958 303.260085 282.851508 286.352649 241.867551 229.838928 209.154682
Należności netto 2.422091 3.228169 8.065769 122.184715 115.97956 183.027842 231.852291 240.771848 276.875403 285.90165 249.094318 212.969931 265.352517 174.322819 174.32711 197.211367 175.561409 204.16493 361.330412 604.804952 585.75241 684.439645 743.516519 465.106725 560.41337 510.865375 495.171986
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 116.525683 119.537695 109.903113 108.649473 86.674915 145.961161 148.123129 227.781635 225.712049 179.364209 186.204367 130.031873 745.841851 791.621133 354.322581 403.596907 269.383404 306.065773 292.520296 84.507069 198.096626 337.082627 0.0
Aktywa obrotowe 80.909961 126.8914 426.735243 366.737063 400.051775 395.975869 451.637095 489.584434 500.400209 488.319784 505.370747 436.393479 571.0728 577.57085 575.33042 839.552428 820.693001 942.567335 1 562.833169 1 616.979832 1 594.808168 1 754.360754 1 916.54067 2 131.237407 2 508.392634 2 598.932741 2 458.038247
Środki pieniężne i Inwestycje 10.161817 32.829616 315.170417 224.596619 271.122468 205.216554 194.919403 231.507773 207.376034 169.965242 179.457989 188.468086 267.982553 290.862965 234.930492 449.839952 390.063432 431.921687 390.84867 350.74117 648.786051 769.036788 789.549325 1 081.436592 1 329.716959 1 499.101307 1 228.377806
Zapasy 26.756182 28.281318 32.330641 35.838957 36.247295 60.254129 88.181869 78.435297 80.18445 77.227372 76.759154 64.198513 83.499917 137.480774 163.772819 162.04111 222.988563 293.062025 484.04864 365.075414 323.803892 286.681382 331.412309 428.389283 486.411337 467.352854 434.973678
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 19.187598 1.0 1.802429 3.063822 4.700572 25.518783 7.790074 7.941362 16.525021 9.986343 5.471745 7.906667 19.324479 19.458087 12.923299 9.742024 8.759982 27.825628 57.232464 280.194459 150.421282 0.206076 257.151212
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.161817 32.829616 315.170417 224.596619 251.934871 204.216554 193.116974 228.44395 202.675462 144.446459 171.667915 180.526724 251.457533 280.876622 229.458746 441.933285 370.738953 412.4636 377.925371 340.999146 640.026069 741.211159 732.31686 801.242132 1 179.295676 1 498.89523 1 228.377806
Należności krótkoterminowe 18.505176 19.712402 13.633602 16.660893 34.786542 20.415763 40.482375 80.621771 43.400979 34.257079 28.910541 27.347323 27.431721 44.669552 33.685231 40.266536 54.477595 53.198963 61.531994 85.42244 61.783664 67.659908 78.808594 78.011127 68.020575 57.377679 85.128313
Dług krótkoterminowy 6.895 47.387 30.0 33.0 107.0 127.8 155.5 128.9 274.8 225.5 296.4 213.4 242.5 278.5 341.0 345.5 464.0 380.0 204.5 285.0 200.5 135.0 20.0 127.987786 95.029714 141.220835 33.27477
Zobowiązania krótkoterminowe 45.490221 96.696085 64.734056 85.502465 196.625591 178.194924 251.868111 256.959437 376.259449 330.790582 412.419387 347.373705 391.611674 427.24767 486.849687 573.165877 758.834987 785.181625 756.718164 1 009.243503 942.622148 1 013.790659 1 066.257112 1 437.648177 1 711.948363 1 900.159332 1 874.335175
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 29.416132 17.257578 31.514903 50.847296 25.226969 49.973457 42.954782 48.639049 63.401349 56.650661 73.517895 83.364464 61.479046 71.008426 130.976823 170.340947 268.97687 388.779851 531.623201 47.796593 734.050927 914.841771 1 197.900989 153.818698 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 30.288192 16.244023 41.59581 73.084565 84.376752 111.452075 107.49083 135.4805 15.768449 32.515789 6.128585 31.142281 97.633745 96.769563 110.506063 90.070623 154.864845 199.39669 112.631769 94.27442 72.862327 81.540808 69.344598 68.86406 73.968478 73.061102 62.215968
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.680789 4.048585 15.927281 19.618745 11.533563 11.882397 1.239289 95.570011 104.550856 41.723687 34.622206 17.159867 26.503878 21.086851 18.181692 29.218816 26.31507 22.267026
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.463181 7.903658 6.196917 6.962101 6.545589
Zobowiązania ogółem 75.778413 112.940108 106.329866 158.58703 281.002342 289.646999 359.358941 392.439937 392.027898 363.306371 418.547972 378.515985 489.245419 524.017233 597.35575 663.2365 913.699831 984.578315 869.349934 1 103.517923 1 015.484475 1 095.331468 1 135.601711 1 506.512237 1 785.916842 1 973.220435 1 936.551143
Kapitał własny 49.854216 62.08302 408.464049 401.789548 414.872848 432.011109 440.06279 453.510685 456.187547 559.979452 529.89217 627.133511 691.354332 665.604023 679.25469 967.308238 1 543.477884 1 706.138094 2 087.072303 2 174.308044 2 094.479303 2 220.44625 2 322.154515 2 286.575165 2 558.465826 2 798.696937 3 080.292063
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 1.869862 19.67836 29.391898 26.284751 30.477868 19.264754 19.829303 18.554821 18.338832 18.410125 17.713776 17.579323 17.275458 17.912841 25.099157 29.738795 12.348409 10.558099 9.430378 7.585521 7.546865 7.656093 7.765776
Pasywa 125.632628 175.023128 514.793915 560.376578 697.745053 741.336468 828.813629 872.235373 878.693313 942.550578 968.269445 1 024.204317 1 198.938583 1 208.031382 1 294.324215 1 648.124061 2 474.453173 2 708.62925 2 981.521394 3 307.564762 3 109.96378 3 315.777719 3 457.756227 3 793.087404 4 344.382669 4 771.917373 5 016.843207
Inwestycje 0.0 0.0 3.5 85.067884 135.71328 120.537695 111.705541 111.713296 91.375486 171.479944 155.913203 235.722997 242.23707 189.350552 191.676112 137.93854 765.16633 811.07922 367.24588 413.338931 278.143386 333.891402 349.752761 364.701528 348.517909 337.288703 257.151213
Dług (mln) 36.599755 62.687 55.0 93.0 182.0 233.4 260.5 263.9 289.8 239.5 296.4 213.4 287.5 323.5 386.0 370.5 464.0 420.0 224.5 285.0 200.5 135.0 20.0 135.891445 101.226631 149.266791 39.82036
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.161817 32.829616 315.170417 224.596619 251.934871 204.216554 193.116974 228.44395 202.675462 144.446459 171.667915 180.526724 251.457533 280.876622 229.458746 441.933285 370.738953 412.4636 377.925371 340.999146 640.026069 741.211159 732.31686 801.242132 1 179.295676 1 498.89523 1 228.377806
Dług netto 26.437938 29.857384 (260.170417) (131.596619) (69.934871) 29.183446 67.383026 35.45605 87.124538 95.053541 124.732085 32.873276 36.042467 42.623378 156.541254 (71.433285) 93.261047 7.5364 (153.425371) (55.999146) (439.526069) (606.211159) (712.31686) (665.350687) (1 078.069045) (1 349.628439) (1 188.557446)
Ticker 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS 600285.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY