Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 108 104 131 172 190 236 340 399 392 520 423 463 381 449 563 687 826 1,071 1,439 1,849 2,053 2,157 2,332 2,694 3,002 3,311 3,501
Przychód Δ r/r 0.0% -3.7% 25.7% 31.7% 10.1% 24.7% 43.9% 17.4% -1.8% 32.7% -18.7% 9.5% -17.7% 17.7% 25.4% 22.1% 20.3% 29.6% 34.4% 28.4% 11.1% 5.1% 8.1% 15.5% 11.4% 10.3% 5.7%
Marża brutto 84.0% 77.9% 76.0% 71.6% 70.1% 66.1% 54.2% 48.1% 46.8% 49.5% 56.1% 61.3% 56.3% 53.6% 55.2% 57.9% 59.8% 63.0% 67.4% 73.1% 76.1% 77.3% 76.9% 74.3% 72.3% 73.2% 75.8%
EBIT (mln) 19 26 29 25 12 14 17 23 13 94 -11 29 61 29 43 123 80 150 403 267 294 341 367 435 517 656 810
EBIT Δ r/r 0.0% 35.8% 12.2% -14.9% -52.0% 17.9% 18.6% 37.0% -44.2% 631.3% -112.0% -357.7% 110.6% -52.7% 48.0% 187.7% -34.6% 86.3% 169.5% -33.9% 10.5% 16.0% 7.5% 18.5% 18.9% 26.9% 23.5%
EBIT (%) 17.8% 25.1% 22.4% 14.5% 6.3% 6.0% 4.9% 5.7% 3.3% 18.0% -2.7% 6.3% 16.0% 6.4% 7.6% 17.9% 9.7% 14.0% 28.0% 14.4% 14.3% 15.8% 15.7% 16.2% 17.2% 19.8% 23.1%
Koszty finansowe (mln) 4 4 4 3 5 11 14 16 18 19 21 9 6 9 12 13 15 12 12 13 16 10 1 2 1 1 -0
EBITDA (mln) 23 32 37 36 24 37 48 58 52 146 82 58 100 80 96 180 136 212 513 336 366 433 458 498 598 737 900
EBITDA(%) 21.7% 30.7% 28.2% 21.1% 12.8% 15.6% 14.1% 14.4% 13.2% 28.0% 19.5% 12.5% 26.4% 17.9% 17.1% 26.2% 16.4% 19.8% 35.7% 18.2% 17.8% 20.1% 19.6% 18.5% 19.9% 22.2% 25.7%
Podatek (mln) 4 4 5 4 2 5 6 7 5 32 6 5 13 5 8 17 10 21 61 39 38 48 40 51 52 85 105
Zysk Netto (mln) 24 22 26 25 13 14 15 18 11 69 10 29 49 30 42 105 76 132 346 217 243 294 325 362 465 568 723
Zysk netto Δ r/r 0.0% -10.0% 19.9% -2.8% -47.9% 8.3% 8.2% 20.4% -39.8% 525.0% -84.9% 179.8% 65.6% -38.5% 42.2% 148.2% -27.7% 73.9% 161.0% -37.2% 12.0% 21.0% 10.5% 11.1% 28.7% 22.1% 27.2%
Zysk netto (%) 22.2% 20.7% 19.8% 14.6% 6.9% 6.0% 4.5% 4.6% 2.8% 13.4% 2.5% 6.3% 12.7% 6.7% 7.5% 15.3% 9.2% 12.4% 24.0% 11.7% 11.8% 13.6% 14.0% 13.4% 15.5% 17.2% 20.6%
EPS 0.0529 0.0476 0.0811 0.0861 0.0451 0.0494 0.0535 0.0644 0.0284 0.16 0.0222 0.0667 0.11 0.0667 0.0933 0.2 0.14 0.25 0.6 0.37 0.42 0.52 0.57 0.66 0.84 1.01 1.29
EPS (rozwodnione) 0.0529 0.0476 0.0811 0.0861 0.0451 0.0494 0.0535 0.0644 0.0284 0.16 0.0222 0.0667 0.11 0.0667 0.0933 0.2 0.14 0.25 0.6 0.37 0.41 0.52 0.57 0.64 0.82 1.0 1.28
Ilośc akcji (mln) 453 453 453 453 453 453 453 453 453 447 471 440 455 448 455 527 544 528 573 587 581 568 568 551 556 561 561
Ważona ilośc akcji (mln) 453 453 453 453 453 453 453 453 453 447 471 440 455 448 455 527 544 528 576 587 590 568 568 567 568 566 564
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY