Sanoh Industrial Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 93,146 76,199 72,274 79,768 76,100 92,044 104,786 130,627 130,008 133,794 138,724 140,456 142,707 113,657 115,940 137,692
Przychód Δ r/r 0.0% -18.2% -5.2% 10.4% -4.6% 21.0% 13.8% 24.7% -0.5% 2.9% 3.7% 1.2% 1.6% -20.4% 2.0% 18.8%
Marża brutto 13.7% 11.4% 16.0% 17.4% 14.7% 14.8% 16.1% 14.7% 14.2% 15.2% 13.8% 11.5% 12.6% 13.6% 13.2% 10.7%
EBIT (mln) 5,076 1,547 4,643 6,623 3,437 3,625 4,612 5,840 5,250 6,004 4,297 2,067 5,452 3,486 2,183 1,321
EBIT Δ r/r 0.0% -69.5% 200.1% 42.6% -48.1% 5.5% 27.2% 26.6% -10.1% 14.4% -28.4% -51.9% 163.8% -36.1% -37.4% -39.5%
EBIT (%) 5.4% 2.0% 6.4% 8.3% 4.5% 3.9% 4.4% 4.5% 4.0% 4.5% 3.1% 1.5% 3.8% 3.1% 1.9% 1.0%
Koszty finansowe (mln) 527 395 319 230 210 292 452 609 499 348 346 415 547 466 371 393
EBITDA (mln) 9,355 6,002 9,571 10,805 7,360 7,856 10,047 11,632 10,920 11,154 10,391 7,851 10,571 9,572 8,200 7,895
EBITDA(%) 10.0% 7.9% 13.2% 13.5% 9.7% 8.5% 9.6% 8.9% 8.4% 8.3% 7.5% 5.6% 7.4% 8.4% 7.1% 5.7%
Podatek (mln) 1,527 509 1,479 1,773 1,660 1,652 1,975 2,987 1,717 1,873 5,253 958 2,462 1,743 1,635 2,456
Zysk Netto (mln) 2,478 271 2,342 3,204 1,037 1,629 2,188 1,577 -618 1,074 4,935 -8,525 2,177 3,630 1,009 -907
Zysk netto Δ r/r 0.0% -89.1% 764.2% 36.8% -67.6% 57.1% 34.3% -27.9% -139.2% -273.8% 359.5% -272.7% -125.5% 66.7% -72.2% -189.9%
Zysk netto (%) 2.7% 0.4% 3.2% 4.0% 1.4% 1.8% 2.1% 1.2% -0.5% 0.8% 3.6% -6.1% 1.5% 3.2% 0.9% -0.7%
EPS 69.61 7.7 66.73 88.81 23.45 44.76 60.11 43.32 -16.98 29.5 135.59 -234.24 59.82 100.15 27.93 -25.13
EPS (rozwodnione) 69.58 7.7 66.73 88.81 23.45 44.76 60.11 43.32 -16.98 29.5 135.59 -234.24 59.82 100.15 27.93 -25.13
Ilośc akcji (mln) 36 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Ważona ilośc akcji (mln) 36 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY