Sanoh Industrial Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 29,636 32,574 37,333 31,209 32,814 32,090 33,895 33,449 32,466 32,687 35,192 34,677 33,672 34,253 36,122 34,758 35,228 34,388 36,082 36,165 36,280 34,843 35,419 25,873 21,075 32,901 33,808 29,494 28,625 27,330 30,491 31,054 32,545 37,236 36,857 36,446 38,109 40,154 42,105 39,143
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% -1.49% -9.21% 7.2% -1.06% 1.9% 3.8% 3.7% 3.7% 4.8% 2.6% 0.2% 4.6% 0.4% -0.11% 4.0% 3.0% 1.3% -1.84% -28.46% -41.91% -5.57% -4.55% 14.0% 35.8% -16.93% -9.81% 5.3% 13.7% 36.2% 20.9% 17.4% 17.1% 7.8% 14.2% 7.4%
Marża brutto 13.3% 15.9% 14.4% 15.4% 13.9% 12.4% 15.1% 16.9% 15.0% 14.3% 14.5% 17.0% 12.5% 13.2% 12.5% 14.9% 12.1% 10.3% 8.8% 13.3% 12.3% 10.8% 14.2% 7.9% 6.1% 18.8% 17.7% 17.2% 15.1% 10.0% 10.3% 10.9% 6.5% 11.7% 13.4% 12.9% 14.8% 15.7% 15.7% 15.3%
Koszty i Wydatki (mln) 28,901 30,653 35,570 29,614 31,496 31,296 32,351 31,050 31,089 31,737 33,913 32,215 33,137 33,649 35,426 33,047 34,436 34,333 36,574 34,591 34,976 33,682 34,006 26,855 22,573 29,759 30,984 27,434 27,270 27,830 31,224 30,922 33,586 36,605 35,258 35,334 36,035 37,841 39,550 37,430
EBIT (mln) 733 1,922 1,764 1,595 1,319 793 1,543 2,399 1,377 950 1,278 2,463 534 605 695 1,711 791 56 -491 1,574 1,304 1,161 1,413 -983 -1,497 3,143 2,823 2,059 1,357 -501 -732 133 -1,043 632 1,599 1,112 2,075 2,312 2,555 1,713
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 79.9% -58.74% -12.53% 50.4% 4.4% 19.8% -17.17% 2.7% -61.22% -36.32% -45.62% -30.53% 48.1% -90.74% -170.65% -8.01% 64.9% 1973.2% 387.8% -162.45% -214.80% 170.7% 99.8% 309.5% 190.6% -115.94% -125.93% -93.54% -176.86% 226.1% 318.4% 736.1% 298.9% 265.8% 59.8% 54.0%
EBIT (%) 2.5% 5.9% 4.7% 5.1% 4.0% 2.5% 4.6% 7.2% 4.2% 2.9% 3.6% 7.1% 1.6% 1.8% 1.9% 4.9% 2.2% 0.2% -1.36% 4.4% 3.6% 3.3% 4.0% -3.80% -7.10% 9.6% 8.4% 7.0% 4.7% -1.83% -2.40% 0.4% -3.20% 1.7% 4.3% 3.1% 5.4% 5.8% 6.1% 4.4%
Przychody fiansowe (mln) 6 17 -4 11 14 7 11 7 15 12 4 11 15 25 24 16 12 14 5 11 83 -6 -25 21 70 -42 27 25 2 11 17 22 28 30 62 21 40 54 33 47
Koszty finansowe (mln) 127 165 172 152 139 118 90 96 82 95 75 78 104 96 68 103 98 106 108 115 144 93 195 123 127 132 84 95 90 72 114 155 265 -126 99 150 210 210 204 219
Amortyzacja (mln) 1,347 1,597 1,622 1,477 1,260 1,816 1,614 1,254 1,340 1,316 1,508 1,288 1,478 1,535 1,605 1,340 1,366 1,614 1,682 1,295 1,300 1,317 1,386 1,263 1,241 1,220 1,616 1,218 1,250 1,364 1,413 1,346 1,490 1,550 1,624 1,442 1,491 1,587 1,633 1,551
EBITDA (mln) 2,825 3,532 2,583 3,145 2,297 2,924 2,554 2,574 2,397 3,360 2,823 4,105 1,993 2,316 1,977 2,899 2,170 1,385 1,397 2,673 2,640 2,617 2,641 268 99 4,701 4,504 3,494 2,837 919 950 1,888 957 2,165 2,885 2,646 3,572 3,994 4,188 3,264
EBITDA(%) 9.5% 10.8% 6.9% 10.1% 7.0% 9.1% 7.5% 7.7% 7.4% 10.3% 8.0% 11.8% 5.9% 6.8% 5.5% 8.3% 6.2% 4.0% 3.9% 7.4% 7.3% 7.5% 7.5% 1.0% 0.5% 14.3% 13.3% 11.8% 9.9% 3.4% 3.1% 6.1% 2.9% 5.8% 7.8% 7.3% 9.4% 9.9% 9.9% 8.3%
NOPLAT (mln) 1,302 1,785 605 1,314 853 985 -1,537 738 939 1,937 -141 2,729 355 618 7,250 1,258 564 -445 -8,029 950 3,004 1,191 227 320 -1,140 3,707 2,788 2,233 2,186 -521 -707 203 -901 838 2,038 611 1,815 2,418 2,059 1,669
Podatek (mln) 428 925 1,041 616 203 413 485 470 197 911 295 580 210 209 4,254 541 8 600 -191 342 1,165 358 597 295 -34 887 595 644 237 281 473 490 297 1,036 633 522 254 757 388 474
Zysk Netto (mln) 788 746 -492 537 497 454 -2,126 73 655 955 -609 1,917 46 193 2,779 440 360 -1,247 -8,078 364 1,698 630 -515 -133 -1,004 2,713 2,054 1,389 1,837 -912 -1,305 -476 -1,270 -381 1,220 -139 1,472 1,477 1,406 1,014
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -36.93% -39.14% 332.1% -86.41% 31.8% 110.4% -71.35% 2526.0% -92.98% -79.79% 556.3% -77.05% 682.6% -746.11% -390.68% -17.27% 371.7% 150.5% -93.62% -136.54% -159.13% 330.6% 498.8% 1144.4% 283.0% -133.62% -163.53% -134.27% -169.13% -58.22% 193.5% -70.80% 215.9% 487.7% 15.2% 829.5%
Zysk netto (%) 2.7% 2.3% -1.32% 1.7% 1.5% 1.4% -6.27% 0.2% 2.0% 2.9% -1.73% 5.5% 0.1% 0.6% 7.7% 1.3% 1.0% -3.63% -22.39% 1.0% 4.7% 1.8% -1.45% -0.51% -4.76% 8.2% 6.1% 4.7% 6.4% -3.34% -4.28% -1.53% -3.90% -1.02% 3.3% -0.38% 3.9% 3.7% 3.3% 2.6%
EPS 21.65 20.5 -13.52 14.77 13.66 12.47 -58.41 2.02 18.0 26.24 -16.73 52.68 1.26 5.3 76.36 12.09 9.89 -34.26 -221.95 10.01 46.65 17.31 -14.15 -3.65 -27.64 75.09 56.85 38.44 50.85 -25.24 -36.12 -13.17 -35.16 -10.56 33.83 -3.85 40.9 41.28 39.28 28.33
EPS (rozwodnione) 21.65 20.5 -13.52 14.77 13.66 12.47 -58.41 2.02 18.0 26.24 -16.73 52.68 1.26 5.3 76.36 12.09 9.89 -34.26 -221.95 10.01 46.65 17.31 -14.15 -3.65 -27.59 75.09 56.85 38.44 50.85 -25.24 -36.11 -13.17 -35.15 -10.56 33.83 -3.85 40.9 41.28 39.28 28.33
Ilośc akcji (mln) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Ważona ilośc akcji (mln) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY