Shimadzu Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 277 052.0 295 084.0 303 830.0 281 155.0 284 104.0 284 843.0 290 840.0 300 259.0 340 715.0 339 832.0 349 798.0 375 354.0 419 764.0 437 190.0 437 618.0 497 459.0 560 528.0 618 869.0
Aktywa trwałe (mln) 96 006.0 103 801.0 104 452.0 99 931.0 100 326.0 96 934.0 94 596.0 96 181.0 99 372.0 105 010.0 108 127.0 112 270.0 125 874.0 146 280.0 151 973.0 162 008.0 166 160.0 187 356.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 59 592.0 63 669.0 66 786.0 67 608.0 67 614.0 65 645.0 65 212.0 66 166.0 69 403.0 75 427.0 76 155.0 78 749.0 84 133.0 92 879.0 97 773.0 102 390.0 104 428.0 112 991.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 283.0 4 947.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 830.0 11 441.0 11 615.0 11 151.0 12 016.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2 089.0 649.0 6 211.0 6 538.0 6 266.0 6 794.0 7 218.0 6 629.0 6 958.0 7 298.0 7 558.0 8 396.0 9 234.0 10 830.0 11 441.0 11 615.0 11 151.0 16 963.0
Należności netto 88 266.0 99 529.0 93 360.0 85 805.0 89 189.0 87 004.0 92 136.0 95 316.0 120 166.0 112 697.0 115 159.0 122 480.0 128 779.0 126 358.0 119 903.0 117 857.0 121 931.0 131 242.0
Inwestycje długoterminowe 15 065.0 15 426.0 12 210.0 9 241.0 11 282.0 10 365.0 9 885.0 12 326.0 10 325.0 13 938.0 14 829.0 13 953.0 16 444.0 29 999.0 29 271.0 36 375.0 37 821.0 41 537.0
Aktywa obrotowe 181 046.0 191 283.0 199 378.0 181 224.0 183 778.0 187 909.0 196 244.0 204 076.0 241 338.0 234 817.0 241 666.0 263 080.0 293 885.0 290 906.0 285 640.0 335 446.0 394 363.0 431 509.0
Środki pieniężne i Inwestycje 32 019.0 27 017.0 35 908.0 24 494.0 29 367.0 35 455.0 31 218.0 35 140.0 46 048.0 41 360.0 46 907.0 56 698.0 76 946.0 73 641.0 70 868.0 112 760.0 157 966.0 159 272.0
Zapasy 60 081.0 64 017.0 66 000.0 68 732.0 63 014.0 62 681.0 69 071.0 69 607.0 70 716.0 74 865.0 73 669.0 76 700.0 80 635.0 83 468.0 87 872.0 97 650.0 106 647.0 128 094.0
Inwestycje krótkoterminowe 92.0 110.0 142.0 (1 465.0) (1 307.0) (876.0) (593.0) (378.0) 20.0 (177.0) (175.0) (174.0) 20.0 (16 437.0) (17 263.0) (22 712.0) (24 325.0) 425.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31 927.0 26 907.0 35 766.0 24 494.0 29 367.0 35 455.0 31 218.0 35 140.0 46 028.0 41 360.0 46 907.0 56 698.0 76 926.0 73 641.0 70 868.0 112 760.0 157 966.0 158 847.0
Należności krótkoterminowe 58 249.0 66 344.0 64 336.0 55 196.0 54 116.0 56 819.0 59 313.0 48 651.0 51 662.0 51 596.0 52 422.0 57 263.0 66 589.0 66 610.0 60 189.0 61 424.0 66 538.0 66 713.0
Dług krótkoterminowy 15 593.0 7 460.0 20 246.0 23 559.0 15 443.0 10 391.0 18 138.0 19 588.0 53 897.0 9 635.0 3 996.0 3 970.0 4 195.0 18 450.0 4 076.0 5 030.0 4 962.0 4 637.0
Zobowiązania krótkoterminowe 91 297.0 96 480.0 103 911.0 96 429.0 85 397.0 84 733.0 96 004.0 94 124.0 138 659.0 100 635.0 97 587.0 104 147.0 121 967.0 133 278.0 115 474.0 144 096.0 158 743.0 172 387.0
Rozliczenia międzyokresowe 3 951.0 5 184.0 8 925.0 7 734.0 7 038.0 9 067.0 9 101.0 16 268.0 20 824.0 24 664.0 25 271.0 25 180.0 7 460.0 28 647.0 28 668.0 68 149.0 77 111.0 90 514.0
Zobowiązania długoterminowe 56 096.0 56 400.0 49 207.0 37 420.0 45 568.0 43 457.0 33 268.0 32 706.0 20 063.0 29 182.0 32 242.0 29 580.0 29 738.0 15 972.0 19 371.0 17 861.0 20 623.0 22 984.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 136.0 158.0 142.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 2367.0 1777.0 1654.0 1746.0 2104.0 2530.0 2595.0 2391.0 2765.0 3046.0 3488.0 5517.0 8513.0 9880.0 9736.0
Zobowiązania ogółem 147 393.0 152 880.0 153 118.0 133 849.0 130 965.0 128 190.0 129 272.0 126 830.0 158 722.0 129 817.0 129 829.0 133 727.0 151 705.0 149 250.0 134 845.0 161 957.0 179 366.0 195 371.0
Kapitał własny 129 152.0 141 630.0 150 308.0 146 911.0 152 924.0 156 431.0 161 347.0 173 298.0 181 813.0 209 767.0 219 692.0 241 330.0 268 059.0 287 940.0 302 773.0 335 502.0 381 162.0 423 498.0
Udziały mniejszościowe 507.0 574.0 404.0 395.0 215.0 222.0 221.0 131.0 180.0 248.0 277.0 297.0 366.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 277 052.0 295 084.0 303 830.0 281 155.0 284 104.0 284 843.0 290 840.0 300 259.0 340 715.0 339 832.0 349 798.0 375 354.0 419 764.0 437 190.0 437 618.0 497 459.0 560 528.0 618 869.0
Inwestycje 15 157.0 15 536.0 12 352.0 7 776.0 9 975.0 9 489.0 9 292.0 11 948.0 10 345.0 13 761.0 14 654.0 13 779.0 16 464.0 13 562.0 12 008.0 13 663.0 13 496.0 15 145.0
Dług (mln) 42 632.0 35 553.0 42 802.0 37 007.0 38 623.0 32 382.0 30 821.0 32 612.0 56 390.0 27 263.0 21 541.0 21 376.0 21 682.0 21 025.0 7 628.0 10 256.0 11 589.0 11 268.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31 927.0 26 907.0 35 766.0 24 494.0 29 367.0 35 455.0 31 218.0 35 140.0 46 028.0 41 360.0 46 907.0 56 698.0 76 926.0 73 641.0 70 868.0 112 760.0 157 966.0 158 847.0
Dług netto 10 705.0 8 646.0 7 036.0 12 513.0 9 256.0 (3 073.0) (397.0) (2 528.0) 10 362.0 (14 097.0) (25 366.0) (35 322.0) (55 244.0) (52 616.0) (63 240.0) (102 504.0) (146 377.0) (147 579.0)
Ticker 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T 7701.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY