Shimadzu Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 242,638 262,432 289,971 272,833 238,255 252,707 266,255 264,048 307,532 314,702 342,236 342,479 376,530 391,213 385,443 393,499 428,175 482,240
Przychód Δ r/r 0.0% 8.2% 10.5% -5.9% -12.7% 6.1% 5.4% -0.8% 16.5% 2.3% 8.7% 0.1% 9.9% 3.9% -1.5% 2.1% 8.8% 12.6%
Marża brutto 37.7% 39.4% 38.8% 38.5% 36.5% 37.8% 37.9% 36.4% 38.4% 40.4% 41.0% 39.8% 39.8% 40.2% 39.5% 39.7% 41.7% 41.7%
EBIT (mln) 21,076 25,281 27,598 19,614 10,295 16,298 19,366 12,116 24,018 27,189 35,701 37,089 42,822 44,480 41,845 49,742 63,806 68,219
EBIT Δ r/r 0.0% 20.0% 9.2% -28.9% -47.5% 58.3% 18.8% -37.4% 98.2% 13.2% 31.3% 3.9% 15.5% 3.9% -5.9% 18.9% 28.3% 6.9%
EBIT (%) 8.7% 9.6% 9.5% 7.2% 4.3% 6.4% 7.3% 4.6% 7.8% 8.6% 10.4% 10.8% 11.4% 11.4% 10.9% 12.6% 14.9% 14.1%
Koszty finansowe (mln) 700 718 706 523 612 451 426 355 389 224 182 138 139 119 91 180 188 281
EBITDA (mln) 26,456 30,526 30,849 26,755 18,727 23,652 27,045 21,313 33,002 36,247 44,205 46,494 52,272 56,483 55,636 63,817 81,711 88,426
EBITDA(%) 10.9% 11.6% 10.6% 9.8% 7.9% 9.4% 10.2% 8.1% 10.7% 11.5% 12.9% 13.6% 13.9% 14.4% 14.4% 16.2% 19.1% 18.3%
Podatek (mln) 6,391 8,982 9,878 6,660 3,444 4,464 8,989 4,620 3,917 8,286 10,054 9,582 11,855 12,066 11,350 13,719 18,657 18,783
Zysk Netto (mln) 11,316 13,379 13,724 8,536 6,130 10,046 9,083 7,578 9,724 18,445 23,899 26,473 29,838 32,523 31,766 36,097 47,289 52,048
Zysk netto Δ r/r 0.0% 18.2% 2.6% -37.8% -28.2% 63.9% -9.6% -16.6% 28.3% 89.7% 29.6% 10.8% 12.7% 9.0% -2.3% 13.6% 31.0% 10.1%
Zysk netto (%) 4.7% 5.1% 4.7% 3.1% 2.6% 4.0% 3.4% 2.9% 3.2% 5.9% 7.0% 7.7% 7.9% 8.3% 8.2% 9.2% 11.0% 10.8%
EPS 39.32 45.3 46.49 28.92 20.77 34.05 30.79 25.69 32.97 62.55 81.05 89.79 101.26 110.41 107.84 122.52 160.49 176.63
EPS (rozwodnione) 37.53 45.3 46.49 28.92 20.77 34.05 30.79 25.69 32.97 62.55 81.05 89.79 101.26 110.41 107.84 122.52 160.49 176.63
Ilośc akcji (mln) 282 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
Ważona ilośc akcji (mln) 302 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY