Skymark Airlines Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 20,284 22,009 22,082 22,156 29,879 26,175 25,865 23,542
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 47.3% 18.9% 17.1% 6.3%
Marża brutto 10.4% 14.5% 6.9% -0.42% 20.8% 13.3% 4.2% -2.36%
Koszty i Wydatki (mln) 18,722 20,251 22,024 23,592 25,262 24,066 26,477 25,725
EBIT (mln) 822 1,758 52 -1,436 4,616 2,109 -621 -2,183
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 461.6% 20.0% -1294.23% 52.0%
EBIT (%) 4.1% 8.0% 0.2% -6.48% 15.4% 8.1% -2.40% -9.27%
Przychody fiansowe (mln) 121 112 0 0 0 0 0 123
Koszty finansowe (mln) 0 0 107 106 115 119 116 0
Amortyzacja (mln) -822 606 2 1,919 638 -1,755 1,653 621
EBITDA (mln) 619 2,364 54 483 5,254 354 1,032 -1,562
EBITDA(%) 3.1% 10.7% 0.2% 2.2% 17.6% 1.4% 4.0% -6.63%
NOPLAT (mln) 1,441 -439 56 555 5,423 440 1,045 -1,024
Podatek (mln) 89 388 -3,792 1,548 1,112 167 1,639 491
Zysk Netto (mln) 1,352 -828 3,850 -993 4,311 272 -593 -1,516
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 218.9% 132.9% -115.40% 52.7%
Zysk netto (%) 6.7% -3.76% 17.4% -4.48% 14.4% 1.0% -2.29% -6.44%
EPS 28.59 -13.72 63.99 -16.46 71.46 4.51 -10.04 -25.72
EPS (rozwodnione) 28.59 -13.72 63.99 -16.46 71.46 4.51 -10.04 -25.72
Ilośc akcji (mln) 47 60 60 60 60 60 59 59
Ważona ilośc akcji (mln) 47 60 60 60 60 60 59 59
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY