Tokyotokeiba Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 15,760 16,729 16,596 16,337 16,671 15,160 16,139 16,199 17,805 18,452 19,835 21,302 22,761 24,837 28,789 31,801 35,450 37,545
Przychód Δ r/r 0.0% 6.2% -0.8% -1.6% 2.0% -9.1% 6.5% 0.4% 9.9% 3.6% 7.5% 7.4% 6.8% 9.1% 15.9% 10.5% 11.5% 5.9%
Marża brutto 24.6% 29.7% 29.1% 27.0% 24.5% 22.7% 24.5% 24.9% 32.3% 33.5% 33.8% 36.1% 36.8% 39.1% 44.9% 45.6% 45.0% 41.0%
EBIT (mln) 2,301 3,427 3,367 2,931 2,628 2,151 2,598 2,717 4,330 4,723 5,131 6,034 6,634 7,982 11,172 12,803 14,164 13,363
EBIT Δ r/r 0.0% 48.9% -1.8% -13.0% -10.3% -18.1% 20.8% 4.6% 59.4% 9.1% 8.6% 17.6% 10.0% 20.3% 40.0% 14.6% 10.6% -5.7%
EBIT (%) 14.6% 20.5% 20.3% 17.9% 15.8% 14.2% 16.1% 16.8% 24.3% 25.6% 25.9% 28.3% 29.1% 32.1% 38.8% 40.3% 40.0% 35.6%
Koszty finansowe (mln) 161 139 118 97 75 54 53 74 99 100 100 86 58 33 31 30 47 43
EBITDA (mln) 5,683 6,265 6,109 5,660 5,716 5,286 5,730 5,821 7,433 7,939 8,560 9,555 10,085 12,045 15,656 17,123 19,104 18,917
EBITDA(%) 36.1% 37.5% 36.8% 34.6% 34.3% 34.9% 35.5% 35.9% 41.7% 43.0% 43.2% 44.9% 44.3% 48.5% 54.4% 53.8% 53.9% 50.4%
Podatek (mln) 1,222 1,340 1,279 1,139 1,182 818 1,006 1,033 1,346 1,439 1,815 1,946 2,020 2,300 2,597 4,027 3,968 3,733
Zysk Netto (mln) 1,524 1,666 1,849 1,679 1,800 729 1,588 1,619 1,831 2,578 3,088 4,054 4,516 5,201 5,175 9,084 9,386 8,452
Zysk netto Δ r/r 0.0% 9.3% 11.0% -9.2% 7.2% -59.5% 117.8% 2.0% 13.1% 40.8% 19.8% 31.3% 11.4% 15.1% -0.5% 75.5% 3.3% -9.9%
Zysk netto (%) 9.7% 10.0% 11.1% 10.3% 10.8% 4.8% 9.8% 10.0% 10.3% 14.0% 15.6% 19.0% 19.8% 20.9% 18.0% 28.6% 26.5% 22.5%
EPS 53.2 58.2 64.5 58.7 62.9 25.5 55.5 56.6 64.1 90.2 108.07 141.92 158.13 182.11 181.24 320.44 342.41 308.38
EPS (rozwodnione) 53.2 58.2 64.5 58.7 62.9 25.5 55.5 56.6 64.1 90.2 108.07 141.92 158.13 182.11 181.24 320.44 342.41 308.38
Ilośc akcji (mln) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 27 27
Ważona ilośc akcji (mln) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 27 27
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY