Tokyotokeiba Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 6,055 4,592 3,695 4,236 6,038 4,484 4,029 4,603 6,420 4,784 4,211 5,118 6,655 5,318 4,661 5,418 7,039 5,643 4,989 6,061 7,558 6,228 5,582 7,527 7,916 7,764 7,097 7,879 8,548 8,277 7,953 8,747 9,921 8,829 8,251 9,148 10,563 9,583 8,783 9,880
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.27% -2.35% 9.0% 8.7% 6.3% 6.7% 4.5% 11.2% 3.7% 11.2% 10.7% 5.9% 5.8% 6.1% 7.0% 11.9% 7.4% 10.4% 11.9% 24.2% 4.7% 24.7% 27.1% 4.7% 8.0% 6.6% 12.1% 11.0% 16.1% 6.7% 3.7% 4.6% 6.5% 8.5% 6.4% 8.0%
Marża brutto 38.8% 36.3% 27.3% 32.3% 42.3% 28.0% 26.6% 32.5% 41.8% 30.5% 29.2% 38.9% 41.9% 31.6% 31.5% 40.7% 42.1% 31.0% 33.5% 42.5% 43.2% 35.4% 38.3% 48.6% 48.4% 42.4% 44.8% 49.6% 45.7% 42.4% 43.5% 50.4% 49.3% 36.2% 40.4% 43.5% 43.5% 36.6% 38.3% 42.5%
Koszty i Wydatki (mln) 4,047 3,307 3,057 3,188 3,869 3,616 3,337 3,492 4,121 3,754 3,396 3,548 4,289 4,036 3,631 3,623 4,504 4,368 3,777 3,889 4,720 4,469 3,877 4,313 4,520 4,907 4,347 4,379 5,053 5,218 4,944 4,758 5,471 6,114 5,339 5,696 6,446 6,701 5,960 6,170
EBIT (mln) 2,007 1,285 638 1,048 2,169 868 692 1,111 2,299 1,030 815 1,569 2,367 1,282 1,031 1,795 2,535 1,274 1,212 2,172 2,838 1,759 1,705 3,214 3,397 2,857 2,750 3,499 3,494 3,060 3,009 3,990 4,450 2,715 2,912 3,452 4,117 2,881 2,822 3,710
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.1% -32.46% 8.4% 6.0% 6.0% 18.7% 17.9% 41.3% 2.9% 24.5% 26.4% 14.4% 7.1% -0.62% 17.7% 21.1% 12.0% 38.0% 40.6% 47.9% 19.7% 62.4% 61.3% 8.9% 2.9% 7.1% 9.4% 14.0% 27.3% -11.27% -3.23% -13.48% -7.47% 6.1% -3.08% 7.5%
EBIT (%) 33.2% 28.0% 17.3% 24.7% 35.9% 19.4% 17.2% 24.1% 35.8% 21.5% 19.4% 30.7% 35.6% 24.1% 22.1% 33.1% 36.0% 22.6% 24.3% 35.8% 37.5% 28.2% 30.5% 42.7% 42.9% 36.8% 38.7% 44.4% 40.9% 37.0% 37.8% 45.6% 44.9% 30.8% 35.3% 37.7% 39.0% 30.1% 32.1% 37.5%
Przychody fiansowe (mln) 1 2 2 3 7 9 9 11 11 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
Koszty finansowe (mln) 25 25 24 25 25 26 25 25 25 25 25 22 20 20 20 20 10 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 12 12 12 12 12 12 10 10 10 11
Amortyzacja (mln) -5 21 8 24 13 26 12 27 16 12 8 24 6 14 9 22 -49 15 863 962 863 1,001 1,001 1,088 1,001 1,096 1,022 1,057 1,071 1,108 1,137 1,154 1,155 1,450 1,391 1,432 1,366 1,365 1,419 1,633
EBITDA (mln) 2,003 1,306 646 1,073 2,182 894 704 1,138 2,316 1,041 823 1,593 2,373 1,296 1,039 1,817 2,486 1,290 1,221 1,850 2,847 1,776 1,715 3,251 3,417 2,885 2,749 3,524 3,513 3,079 3,022 4,008 4,453 2,725 2,925 3,469 4,127 4,246 4,210 5,343
EBITDA(%) 33.1% 28.4% 17.5% 25.3% 36.1% 19.9% 17.5% 24.7% 36.1% 21.8% 19.6% 31.1% 35.7% 24.4% 22.3% 33.5% 35.3% 22.9% 24.5% 30.5% 37.7% 28.5% 30.7% 43.2% 43.2% 37.2% 38.7% 44.7% 41.1% 37.2% 38.0% 45.8% 44.9% 30.9% 35.4% 37.9% 39.1% 44.3% 47.9% 54.1%
NOPLAT (mln) 2,057 480 632 1,210 1,973 202 720 1,098 2,120 965 799 1,571 2,353 1,276 1,184 1,797 2,509 1,046 1,213 1,841 2,837 1,609 1,487 3,265 3,381 -362 3,021 3,544 3,441 3,105 3,056 4,354 4,441 1,502 1,730 3,463 4,175 2,783 2,923 3,772
Podatek (mln) 791 305 276 432 715 16 270 375 717 453 335 556 581 473 436 599 576 410 436 633 697 534 559 1,049 985 4 980 1,137 949 961 996 1,367 1,225 379 543 1,068 1,293 828 959 1,231
Zysk Netto (mln) 1,266 175 356 778 1,258 186 450 723 1,403 512 463 1,015 1,772 803 747 1,199 1,934 637 776 1,209 2,140 1,075 929 2,217 2,396 -366 2,042 2,407 2,492 2,143 2,060 2,987 3,217 1,122 1,187 2,361 2,832 2,073 1,944 2,543
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.63% 6.1% 26.6% -7.12% 11.5% 174.9% 3.0% 40.5% 26.3% 56.9% 61.3% 18.0% 9.1% -20.72% 3.9% 0.9% 10.7% 68.8% 19.6% 83.4% 12.0% -134.08% 119.8% 8.6% 4.0% 684.8% 0.9% 24.1% 29.1% -47.62% -42.41% -20.97% -11.95% 84.7% 63.8% 7.7%
Zysk netto (%) 20.9% 3.8% 9.6% 18.4% 20.8% 4.2% 11.2% 15.7% 21.9% 10.7% 11.0% 19.8% 26.6% 15.1% 16.0% 22.1% 27.5% 11.3% 15.6% 19.9% 28.3% 17.3% 16.6% 29.4% 30.3% -4.72% 28.8% 30.6% 29.2% 25.9% 25.9% 34.1% 32.4% 12.7% 14.4% 25.8% 26.8% 21.6% 22.1% 25.7%
EPS 44.31 6.14 12.4 27.23 44.04 6.52 15.8 25.29 49.1 17.92 16.22 35.54 62.04 28.13 26.17 41.96 67.71 22.3 27.19 42.32 74.95 37.65 32.53 77.62 83.93 -12.84 71.51 84.31 87.29 75.59 75.16 108.96 117.35 40.95 43.29 86.12 103.34 75.63 71.05 93.76
EPS (rozwodnione) 44.31 6.14 12.4 27.23 44.04 6.52 15.8 25.29 49.1 17.92 16.22 35.54 62.04 28.13 26.17 41.96 67.71 22.3 27.19 42.32 74.95 37.65 32.53 77.62 83.93 -12.83 71.51 84.31 87.29 75.59 75.16 108.96 117.34 40.95 43.29 86.12 103.34 75.63 71.05 93.76
Ilośc akcji (mln) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Ważona ilośc akcji (mln) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY