Prognozy (mln) dla ABO Wind AG




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 325.61 389.01 447.14 505.79
Przychód Δ r/r 0.00% 19.47% 14.94% 13.12%
Przychód (min) 323.83 386.21 441.27 497.99
Przychód (max) 328.70 393.48 455.10 513.59
EBITDA (średnia) 55.02 65.60 75.41 85.30
EBIT (średnia) 50.90 60.69 69.76 78.91
EBIT % 15.63% 15.60% 15.60% 15.60%
Zysk netto (średni) 25.59 32.85 40.79 48.53
Zysk netto % 7.86% 8.45% 9.12% 9.60%
EPS (średnia) 2.63 3.53 4.38 5.16
Liczba analityków (Przychody) 3 3 3 2
Liczba analityków (EPS) 3 3 3 2
symbol AB9.DE AB9.DE AB9.DE AB9.DE