Prognozy (mln) dla Albertsons Companies, Inc.




Okres 2024-02-22 2025-02-22 2026-02-22 2027-02-22 2028-02-22 2029-02-22 2030-02-22
Przychód (średnia) 79,373.10 80,226.72 83,185.24 83,736.81 85,833.89 86,402.00 88,130.00
Przychód Δ r/r 0.00% 1.08% 3.69% 0.66% 2.50% 0.66% 2.00%
Przychód (min) 79,122.87 80,136.68 81,976.44 82,087.25 85,817.68 84,854.13 86,551.17
Przychód (max) 79,523.24 80,266.74 84,031.39 85,576.18 85,850.10 87,559.60 89,310.76
EBITDA (średnia) 4,507.03 4,691.70 4,864.72 4,896.97 5,019.61 5,052.83 5,153.89
EBIT (średnia) 2,257.26 2,159.26 2,238.89 2,253.73 2,310.18 2,325.47 2,371.97
EBIT % 2.84% 2.69% 2.69% 2.69% 2.69% 2.69% 2.69%
Zysk netto (średni) 1,342.90 958.60 1,255.84 1,277.12 1,442.91 1,249.33 1,266.85
Zysk netto % 1.69% 1.19% 1.51% 1.53% 1.68% 1.45% 1.44%
EPS (średnia) 2.86 2.29 2.11 2.25 2.44 2.14 2.17
Liczba analityków (Przychody) 10 12 15 16 9 4 4
Liczba analityków (EPS) 12 13 11 11 3 1 1
symbol ACI ACI ACI ACI ACI ACI ACI