Australian Clinical Labs Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 120.893 119.058 153.61 366.053 474.701 628.042 578.913 593.06
Aktywa trwałe (mln) 62.546 57.596 88.805 253.953 357.475 485.171 462.954 459.459
Rzeczowe aktywa trwałe netto 37.879 33.666 41.801 194.053 228.944 310.2 288.438 281.704
Wartość firmy 13.002 13.002 35.748 35.748 105.983 158.684 158.684 158.684
Wartości niematerialne i prawne 0.0 35.748 35.748 112.906 6.923 6.716 6.488 6.26
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 13.002 71.496 71.496 225.812 112.906 165.4 165.172 164.944
Należności netto 29.278 41.162 46.548 63.31 62.976 91.114 73.71 81.434
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.51 0.362 0.988 (15.625) 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 58.347 61.462 64.805 112.1 117.226 142.871 115.959 133.601
Środki pieniężne i Inwestycje 7.337 9.781 5.132 35.284 35.233 26.372 19.955 26.845
Zapasy 7.695 7.122 9.67 10.498 13.356 20.088 15.092 16.826
Inwestycje krótkoterminowe 0.301 2.914 1.000999 0.435 1.049 1.134 0.632 0.709
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.036 6.867 4.131 34.849 35.233 26.372 19.955 26.136
Należności krótkoterminowe 7.466 9.121 11.975 12.89 17.025 26.468 17.966 26.187
Dług krótkoterminowy 0.203 1.307 0.0 63.44 70.206 94.767 101.085 104.709
Zobowiązania krótkoterminowe 54.241 57.443 66.394999 135.466 166.176 225.163 187.925 207.703
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.021 0.0 1.799 78.27 92.106 68.729 0.0
Zobowiązania długoterminowe 52.53 56.157 59.795 161.599 226.611 170.322 218.317 207.592
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.003 0.008 0.018 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.203 0.0 0.0 97.695 194.94 262.377 250.623 253.835
Zobowiązania ogółem 106.771 113.6 126.19 297.065 392.787 395.485 406.242 415.295
Kapitał własny 14.122 5.458 27.42 68.988 81.914 232.557 172.671 177.765
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.113 0.254 0.237
Pasywa 120.893 119.058 153.61 366.053 474.701 628.042 578.913 593.06
Inwestycje 0.301 3.424 1.363 1.423 1.049 1.134 0.632 0.709
Dług (mln) 48.264 53.52 55.999 221.205 294.261 262.377 316.319 308.899
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.036 6.867 4.131 34.849 35.233 26.372 19.955 26.136
Dług netto 41.228 46.653 51.868 186.356 259.028 236.005 296.364 282.763
Ticker ACL.AX ACL.AX ACL.AX ACL.AX ACL.AX ACL.AX ACL.AX ACL.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD