Apiam Animal Health Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 75.312 78.086 95.191 105.404 104.446 141.667 157.278 199.178 246.037 255.777
Aktywa trwałe (mln) 53.619 49.118 64.407 73.574 72.596 108.303 123.984999 163.301 211.305 223.267
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5.257 4.496 6.4 9.418 8.381 19.928 24.979 31.64 43.812 51.023
Wartość firmy 46.296 44.622 54.913 61.252 61.506 78.004 86.538 113.294 145.311 150.124
Wartości niematerialne i prawne 0.0 44.702 3.044 2.829 2.614 84.916 95.299 126.932 163.614 17.475
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 46.296 44.622 57.957 64.081 64.12 162.92 181.837 240.226 308.925 167.599
Należności netto 9.76 12.325 12.816 12.737 12.27 12.093 13.525 13.623 13.958 13.369
Inwestycje długoterminowe 0.0 46.158 0.05 0.075 0.095 0.14 0.22 0.271 0.274 0.273
Aktywa obrotowe 21.693 25.928 27.266 28.287 27.729 33.363999 33.293 35.877 34.732 32.51
Środki pieniężne i Inwestycje 1.913 2.117 0.968 1.436 1.873 2.509 2.15 2.845 3.172 1.757
Zapasy 10.089 10.181 11.477 11.256 10.947 17.666 16.041 17.781 15.472 15.144
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.913 2.117 0.968 1.436 1.873 2.509 2.15 2.845 3.172 1.757
Należności krótkoterminowe 8.933 6.185 5.674 9.249 7.482 5.583 6.246 5.737 6.317 6.078
Dług krótkoterminowy 0.0 4.147999 4.102 3.93 3.707 6.083 5.729 6.472 7.918 5.913
Zobowiązania krótkoterminowe 13.463 19.708 17.641 21.446 18.785 26.196 24.374 28.788 33.265 33.739
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 (4.147999) (4.102) (3.93) (3.707) 0.054 0.016 0.019 1.219 0.0
Zobowiązania długoterminowe 16.614 11.602 20.666 22.217 22.094 47.034 52.087 61.706 94.875999 100.009
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.913 0.867 0.784 1.436 2.02 3.626 3.718 3.027
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.262 0.942 1.119 0.941 11.453 14.426 17.753 24.043 37.514
Zobowiązania ogółem 30.077 31.815 40.834 46.679 43.137 73.23 76.461 90.494 128.140999 133.748
Kapitał własny 45.235 46.271 54.357 58.725 61.309 67.797 80.817 108.684 117.896 122.029
Udziały mniejszościowe 0.831 0.619 0.642 0.65 0.762 0.384 1.002 0.134 0.028 0.005
Pasywa 75.312 78.086 95.191 105.404 104.446 141.027 157.278 199.178 246.037 255.777
Inwestycje 0.0 0.0 0.05 0.075 0.095 0.14 0.22 0.271 0.274 0.273
Dług (mln) 12.823 16.012 25.71 27.266 26.742 51.101 55.042 63.39 98.027 101.779
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.913 2.117 0.968 1.436 1.873 2.509 2.15 2.845 3.172 1.757
Dług netto 10.91 13.895 24.742 25.83 24.869 48.592 52.892 60.545 94.855 100.022
Ticker AHX.AX AHX.AX AHX.AX AHX.AX AHX.AX AHX.AX AHX.AX AHX.AX AHX.AX AHX.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD