Prognozy (mln) dla None




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 24.40 26.35 27.50
Przychód Δ r/r 0.00% 7.99% 4.36%
Przychód (min) 24.40 26.35 27.50
Przychód (max) 24.40 26.35 27.50
EBITDA (średnia) 3.24 3.50 3.66
EBIT (średnia) 2.11 2.28 2.38
EBIT % 8.67% 8.67% 8.67%
Zysk netto (średni) 2.27 2.40 2.52
Zysk netto % 9.30% 9.09% 9.17%
EPS (średnia) 0.36 0.38 0.40
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol ALDUX.PA ALDUX.PA ALDUX.PA