Alphalogic Techsys Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Aktywa (mln) 12.017337 0.864713 41.541 140.108 132.579 246.171 373.106 593.729 644.741
Aktywa trwałe (mln) 9.110411 0.864713 0.647 92.049 129.277 220.960999 315.469 176.949 152.548
Rzeczowe aktywa trwałe netto 7.508383 0.864713 0.647 1.22 0.968 31.651 45.44 77.305 136.885
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.340999 0.0 0.0 0.0
Należności netto 1.394766 0.0 0.0 34.662 2.717 17.907 30.023 89.918 279.916
Inwestycje długoterminowe 1.602028 0.0 0.0 90.829 128.309 187.655 265.76 21.828 15.252
Aktywa obrotowe 2.906926 0.0 10.437 48.059 3.302 25.21 57.637 416.78 492.193
Środki pieniężne i Inwestycje 0.399171 0.0 4.438 0.061 0.3 1.309 1.248 101.201 86.711
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.994 25.051 52.504 42.546
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.638 0.0 0.0 0.0 101.078 86.429
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.399171 0.0 4.438 0.061 0.3 1.309 1.248 0.123 0.282
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.068 0.432 0.374 11.042 5.457 40.871 51.224
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 24.314 22.689 34.812 71.135 49.273 7.905
Zobowiązania krótkoterminowe 4.716408 0.0 19.344 38.149 23.686 49.923 85.692 102.799 65.961
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 12.254 0.0 0.835 5.246 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.045 0.041 8.339999 0.486 0.0 1.371
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.045 0.041 0.094 0.169 0.0 0.509
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 4.716408 0.0 19.38 38.194 23.727 58.263 86.178 102.799 67.332
Kapitał własny 7.276887 0.864713 22.161 101.914 108.852 187.908 286.928 490.209999 577.409
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 9.36 93.074 107.322
Pasywa 0.0 0.0 41.541 140.108 132.579 246.171 373.106 593.008999 644.741
Inwestycje 1.602028 0.0 0.0 90.829 128.309 187.655 265.76 122.906 15.511
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 24.314 22.689 43.058 71.135 49.273 8.402
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.399171 0.0 4.438 0.061 0.3 1.309 1.248 0.123 0.282
Dług netto (0.399171) 0.0 (4.438) 24.253 22.389 41.749 69.887 49.15 8.12
Ticker ALPHALOGIC.BO ALPHALOGIC.BO ALPHALOGIC.BO ALPHALOGIC.BO ALPHALOGIC.BO ALPHALOGIC.BO ALPHALOGIC.BO ALPHALOGIC.BO ALPHALOGIC.BO
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR