Alphalogic Techsys Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 19 22 25 47 55 120 222 557 780
Przychód Δ r/r 0.0% 15.6% 14.8% 86.7% 17.0% 119.4% 84.9% 150.4% 40.1%
Marża brutto 44.4% 39.5% 87.7% 62.8% 17.8% 19.9% 33.2% 18.5% 11.1%
EBIT (mln) 5 5 20 20 1 15 52 77 67
EBIT Δ r/r 0.0% -0.4% 353.4% 0.3% -93.2% 965.1% 255.5% 46.6% -12.2%
EBIT (%) 23.9% 20.6% 81.4% 43.7% 2.5% 12.3% 23.6% 13.8% 8.6%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 2 5 9 5 0 5
EBITDA (mln) 5 5 20 21 2 15 53 78 91
EBITDA(%) 25.8% 23.0% 81.6% 44.2% 3.2% 12.6% 24.1% 14.0% 11.6%
Podatek (mln) 1 1 6 6 3 7 14 17 21
Zysk Netto (mln) 3 4 15 20 7 21 34 41 49
Zysk netto Δ r/r 0.0% 9.5% 310.4% 32.1% -65.5% 197.4% 65.0% 21.6% 17.3%
Zysk netto (%) 17.9% 17.0% 60.7% 42.9% 12.7% 17.2% 15.3% 7.4% 6.2%
EPS 0.11 0.12 0.79 0.67 0.17 0.32 0.74 1.11 0.78
EPS (rozwodnione) 0.11 0.12 0.79 0.67 0.17 0.32 0.73 1.11 0.78
Ilośc akcji (mln) 30 30 19 30 41 64 46 37 63
Ważona ilośc akcji (mln) 30 30 19 30 41 64 46 37 63
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR