Aris Mining Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 0.019359 0.004431 0.002917 0.090399 0.003832 0.004615 0.004144 0.054081 0.000994 299.471 631.642 765.812 538.66 463.21 378.341 381.152 449.99 449.854 359.42 650.565 998.385 1 242.12 1 352.871
Aktywa trwałe (mln) 2e-06 2e-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002513 0.0 264.905 566.935 638.194 473.909 429.283 358.216 354.265 413.102 380.138 222.514 321.858 616.417 863.919 1 063.771
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2e-06 2e-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261.175 527.507 590.906 470.557 428.541 350.688 348.998 404.576 373.239 207.485 302.609 455.778 749.146 943.453
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.669 32.441 29.332 1.669 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.669 32.441 29.332 1.669 0.0 0.0 (0.038) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.001785 0.000211 0.000551 0.08835 0.002751 0.000891 0.003164 0.002839 0.000994 4.618 12.85 24.784 9.957 18.453 7.912 11.352 14.409 13.495 15.322 24.193 29.566 48.526 49.269
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.793 0.098 0.0 0.0 0.038 0.118 5.371 10.735 10.427 146.503 113.527 118.536
Aktywa obrotowe 0.019357 0.004429 0.002917 0.090399 0.003832 0.004615 0.004144 0.051568 0.000994 34.566 64.707 127.618 64.751 33.927 20.125 26.887 36.888 69.716 136.906 328.707 381.968 378.201 289.1
Środki pieniężne i Inwestycje 0.017572 0.004218 0.002366 0.002049 0.001081 0.001016 0.00098 0.048729 0.0 23.787 22.69 1.298 1.609 0.767 3.004 2.783 3.272 35.645 84.239 122.508 323.565 299.461 194.622
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.907 20.909 17.615 14.145 10.806 7.801 10.828 12.93 15.836 24.311 30.374 22.412 26.633 38.864
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.21 5.76 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.017572 0.004218 0.002366 0.002049 0.001081 0.001016 0.00098 0.048729 0.0 23.787 22.69 1.298 1.609 0.767 3.004 2.783 3.272 35.645 84.239 122.508 323.565 299.461 194.622
Należności krótkoterminowe 0.002551 0.002093 0.003786 0.018844 0.02383 0.032878 0.029559 0.021692 0.0 18.3 12.044 45.587 39.734 28.967 21.925 12.934 15.053 19.095 20.921 34.526 22.986 37.9 55.504
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.130795 0.0 2.461 5.801 18.315 13.495 116.333 102.183 1.232 34.271 19.543 18.701 14.319 9.853 69.444 38.841
Zobowiązania krótkoterminowe 0.179131 0.222465 0.264742 0.396422 0.484643 0.628345 0.570741 1.19286 0.019368 32.455 53.32 91.786 79.184 178.057 147.407 38.205 76.443 65.295 86.846 178.389 64.315 145.25 134.212
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.81 0.0 26.023 0.0 1.028 1.172 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.606 1.163
Zobowiązania długoterminowe 0.002551 0.002093 0.003786 0.018844 0.02383 0.032878 0.029559 1.152488 0.0 18.511 137.536 247.95 218.606 68.444 77.326 160.255 149.187 138.883 154.926 275.948 455.544 595.495 594.004
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.436 37.21 34.9 20.148 30.099 50.266 49.922 59.504 46.208 18.747 22.222 8.476 48.255 60.364
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.439 0.043 2.257 4.944 3.805 6.126 5.095
Zobowiązania ogółem 0.179131 0.222465 0.264742 0.396422 0.484643 0.628345 0.570741 1.19286 0.019368 50.966 190.856 339.736 297.79 246.501 224.733 198.46 225.63 204.178 241.772 454.337 519.859 740.745 728.216
Kapitał własny (0.159771) (0.218035) (0.261826) (0.306023) (0.480812) (0.62373) (0.566598) (1.138779) (0.018375) 248.505 440.786 426.076 240.87 216.709 153.608 182.692 224.36 245.676 117.648 196.228 478.526 501.375 624.655
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.368 0.753 1.002 0.868 0.528 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.516 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.019359 0.004431 0.002917 0.090399 0.003832 0.004615 0.004144 0.054081 0.000994 299.471 631.642 765.812 538.66 463.21 378.341 381.152 449.99 449.854 359.42 650.565 998.385 1 242.12 1 352.871
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.793 0.098 0.0 0.0 0.038 0.118 8.581 16.495 10.427 146.503 113.527 118.536
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.130795 0.0 2.461 73.454 188.449 172.515 120.298 103.752 86.254 99.152 74.103 92.272 145.15 318.071 436.063 382.926
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.017572 0.004218 0.002366 0.002049 0.001081 0.001016 0.00098 0.048729 0.0 23.787 22.69 1.298 1.609 0.767 3.004 2.783 3.272 35.645 84.239 122.508 323.565 299.461 194.622
Dług netto (0.017572) (0.004218) (0.002366) (0.002049) (0.001081) (0.001016) (0.00098) 1.082065 0.0 (21.326) 50.764 187.151 170.906 119.531 100.748 83.471 95.88 38.458 8.033 22.642 (5.494) 136.602 188.304
Ticker ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO ARIS.TO
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD