Aris Mining Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 138 168 149 123 135 184 215 269 326 391 383 400 448
Przychód Δ r/r 0.0% inf% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% 582.8% 22.2% -11.7% -17.2% 9.7% 36.4% 17.0% 24.7% 21.6% 19.7% -2.1% 4.5% 11.9%
Marża brutto 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -14.6% 8.3% 10.8% -0.6% 3.2% 24.9% 34.6% 32.0% 33.1% 41.9% 49.2% 44.4% 43.0% 33.7%
EBIT (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -18 -22 -9 -178 -23 -15 35 102 75 106 155 138 125 109
EBIT Δ r/r 0.0% -23.9% -20.6% 133.1% 17.6% -1.3% -74.0% 310.1% 17968.5% 22.2% -57.4% 1823.5% -86.9% -34.3% -326.2% 192.9% -26.4% 41.9% 45.9% -10.7% -9.9% -12.7%
EBIT (%) 0.0% -85520.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -88.1% -15.8% -5.5% -119.8% -19.0% -11.4% 18.9% 47.2% 27.9% 32.5% 39.6% 36.2% 31.2% 24.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 -0 0 0 1 10 9 14 9 9 10 8 9 8 7 13 27 27
EBITDA (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -14 1 5 0 7 31 43 50 88 139 161 169 158 164
EBITDA(%) 0.0% -85520.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -69.8% 1.1% 2.8% 0.0% 5.6% 23.0% 23.2% 23.3% 32.9% 42.4% 41.1% 44.1% 39.6% 36.7%
Podatek (mln) 0 0 -0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 -14 13 8 15 32 21 19 66 52 63 47
Zysk Netto (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -17 -35 -36 -165 -3 -13 4 37 -3 -131 -28 186 1 11
Zysk netto Δ r/r 0.0% -23.6% -21.1% 217.6% 25.1% 2.4% -75.4% 796.3% 5439.4% 105.9% 3.9% 356.6% -98.0% 293.4% -128.5% 893.5% -109.2% 3781.7% -79.0% -775.4% -99.7% 1735.9%
Zysk netto (%) 0.0% -86000.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -83.8% -25.3% -21.5% -111.2% -2.7% -9.6% 2.0% 17.1% -1.3% -40.2% -7.1% 48.7% 0.2% 2.6%
EPS -17.37 -13.27 -10.47 -32.48 -19.81 -20.29 -4.98 -44.67 -69.22 -41.73 -35.51 -162.14 -2.26 -8.24 0.3 1.81 -0.0974 -2.65 -0.47 2.25 0.0053 0.08
EPS (rozwodnione) -17.37 -13.27 -10.47 -32.48 -19.81 -20.29 -4.98 -44.67 -69.22 -41.73 -35.51 -162.14 -2.26 -8.24 0.23 0.61 -0.0952 -2.65 -0.45 1.59 0.0053 0.08
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 12 20 35 49 58 95 117 137
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 96 94 36 49 61 95 117 137
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD