Prognozy (mln) dla Arise AB (publ)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 457.62 575.22 689.22 756.96
Przychód Δ r/r 0.00% 25.70% 19.82% 9.83%
Przychód (min) 427.81 574.38 632.30 719.67
Przychód (max) 487.44 576.06 746.14 794.25
EBITDA (średnia) 259.73 326.47 391.17 429.62
EBIT (średnia) 158.14 198.77 238.16 261.57
EBIT % 34.56% 34.56% 34.56% 34.56%
Zysk netto (średni) 154.81 160.64 229.44 275.93
Zysk netto % 33.83% 27.93% 33.29% 36.45%
EPS (średnia) 3.63 3.77 5.38 6.47
Liczba analityków (Przychody) 2 2 2 2
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol ARISE.ST ARISE.ST ARISE.ST ARISE.ST