Aygaz A.S.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 1,700 1,440 1,523 1,851 1,606 1,525 1,535 1,845 1,844 2,065 1,881 2,216 2,307 2,063 2,222 2,906 2,363 2,351 2,745 2,549 2,566 2,206 1,944 3,045 2,949 2,881 2,521 4,768 5,723 6,413 9,557 10,522 11,016 12,434 9,715 14,280 28,405 15,791 17,645 20,123 23,787 19,366
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -5.56% 5.9% 0.8% -0.31% 14.9% 35.5% 22.5% 20.1% 25.1% -0.11% 18.2% 31.1% 2.4% 14.0% 23.5% -12.28% 8.6% -6.18% -29.17% 19.5% 14.9% 30.6% 29.7% 56.6% 94.0% 122.6% 279.1% 120.7% 92.5% 93.9% 1.7% 35.7% 157.9% 27.0% 81.6% 40.9% -16.26% 22.6%
Marża brutto 7.0% 10.2% 10.6% 9.8% 11.7% 11.5% 12.6% 11.8% 10.9% 9.2% 7.7% 10.1% 8.0% 6.4% 10.1% 9.5% 0.0% 8.9% 6.9% 10.9% 10.9% 4.2% 11.5% 11.1% 8.8% 9.4% 9.0% 9.1% 8.9% 7.3% 4.6% 6.7% 5.5% 5.6% 10.1% 10.8% 6.0% 8.4% 6.9% 10.0% 8.2% 9.4%
Koszty i Wydatki (mln) 1,713 1,395 1,467 1,790 1,494 1,459 1,453 1,760 1,749 1,980 1,848 2,115 2,253 2,041 2,130 2,822 2,446 2,283 2,691 2,420 2,456 2,263 1,860 2,873 2,848 2,764 2,452 4,575 5,481 6,393 9,620 10,208 10,538 12,422 9,680 13,661 28,890 15,861 17,865 19,524 23,354 19,087
EBIT (mln) -22 46 56 60 88 66 82 85 75 86 33 100 46 23 93 84 -129 68 54 129 114 -57 84 172 89 117 68 193 40 380 1,238 1,830 1,692 814 35 619 -485 -71 -220 599 433 279
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 499.4% 44.5% 46.2% 40.1% -14.71% 29.7% -59.68% 18.7% -39.54% -73.73% 180.4% -16.34% -382.61% 201.4% -41.81% 53.1% 188.9% -184.38% 56.5% 33.6% -21.88% 304.3% -18.94% 12.1% -55.36% 224.2% 1707.6% 850.4% 4140.0% 114.4% -97.19% -66.19% -128.66% -108.70% -731.11% -3.16% 189.2% 493.9%
EBIT (%) -1.30% 3.2% 3.7% 3.3% 5.5% 4.3% 5.3% 4.6% 4.1% 4.2% 1.8% 4.5% 2.0% 1.1% 4.2% 2.9% -5.44% 2.9% 2.0% 5.0% 4.5% -2.60% 4.3% 5.6% 3.0% 4.1% 2.7% 4.0% 0.7% 5.9% 13.0% 17.4% 15.4% 6.5% 0.4% 4.3% -1.71% -0.45% -1.24% 3.0% 1.8% 1.4%
Przychody fiansowe (mln) 0 30 36 92 0 66 83 25 0 49 131 62 0 29 32 112 5 42 29 44 0 21 45 6 0 53 35 65 131 143 120 146 0 100 333 349 508 274 743 320 1,015 327
Koszty finansowe (mln) 0 34 47 99 0 76 96 36 0 59 147 77 0 49 58 135 51 87 77 104 0 67 89 50 0 110 88 85 60 165 227 277 0 194 447 485 626 230 1,123 181 54 250
Amortyzacja (mln) 22 22 22 22 21 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 23 31 32 32 33 31 45 38 42 42 44 48 49 53 62 64 67 46 53 58 659 256 284 279 311 304
EBITDA (mln) -1 61 78 82 138 88 104 106 118 107 55 122 71 45 115 106 -109 141 118 203 185 -132 175 217 262 221 151 306 226 237 1,300 523 207 860 511 1,041 1,165 507 65 5,027 1,012 644
EBITDA(%) -0.44% 8.0% 11.9% 13.1% 3.5% 11.3% 14.5% 10.3% 0.7% 12.1% 18.1% 12.9% -4.15% 6.3% 11.0% 9.7% -6.50% 5.6% 8.4% 8.4% 4.2% -5.98% 9.4% 6.7% 4.4% 5.5% 13.8% 9.0% 3.2% 6.8% 13.6% 18.0% 16.0% 6.9% 12.1% 21.3% 0.6% 3.4% 0.4% 25.0% 4.3% 3.3%
NOPLAT (mln) 1 59 113 122 164 75 105 132 158 170 170 183 97 60 163 124 -97 15 121 80 89 -231 50 116 95 6 217 298 176 215 1,011 1,553 1,719 619 676 2,492 -119 56 -184 653 944 91
Podatek (mln) -1 6 6 9 18 9 12 13 18 12 2 17 13 4 15 13 -10 5 0 12 15 -4 9 34 17 18 21 -23 54 35 -38 66 -130 -0 11 143 -228 190 321 250 170 79
Zysk Netto (mln) 2 53 107 113 146 65 93 118 139 157 168 166 85 55 148 112 -87 10 121 68 75 -226 41 83 78 -11 196 336 149 201 1,094 1,538 1,901 687 834 2,422 2,120 -4 257 1,046 801 12
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8416.1% 22.8% -13.23% 5.1% -4.46% 140.7% 81.8% 40.4% -39.07% -64.84% -12.01% -32.94% -202.34% -81.81% -18.57% -39.12% 186.2% -2345.43% -66.40% 21.6% 4.5% -94.98% 382.4% 307.5% 91.1% 1868.6% 458.8% 357.3% 1172.2% 242.1% -23.73% 57.4% 11.6% -100.58% -69.21% -56.80% -62.20% 396.8%
Zysk netto (%) 0.1% 3.7% 7.0% 6.1% 9.1% 4.3% 6.0% 6.4% 7.5% 7.6% 9.0% 7.5% 3.7% 2.7% 6.7% 3.8% -3.67% 0.4% 4.4% 2.7% 2.9% -10.25% 2.1% 2.7% 2.7% -0.39% 7.8% 7.1% 2.6% 3.1% 11.4% 14.6% 17.3% 5.5% 8.6% 17.0% 7.5% -0.03% 1.5% 5.2% 3.4% 0.1%
EPS 0.0057 0.18 0.36 0.38 0.49 0.22 0.31 0.39 0.46 0.52 0.56 0.55 0.28 0.18 0.49 0.37 -0.29 0.0336 0.4 0.23 0.25 -0.75 0.14 0.28 0.26 -0.0379 0.65 1.12 0.41 0.67 3.65 5.63 8.65 3.13 3.3 11.02 9.65 -0.0182 1.17 4.76 3.65 0.0539
EPS (rozwodnione) 0.0057 0.18 0.36 0.38 0.49 0.22 0.31 0.39 0.46 0.52 0.56 0.55 0.28 0.18 0.49 0.37 -0.29 0.0336 0.4 0.23 0.25 -0.75 0.14 0.28 0.26 -0.0379 0.65 1.12 0.41 0.67 3.65 5.63 8.65 3.13 3.3 11.02 9.65 -0.0182 1.17 4.76 3.65 0.0539
Ilośc akcji (mln) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 273 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Ważona ilośc akcji (mln) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 273 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Waluta TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY