Balrampur Chini Mills Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 0 0 8,127 18,984 13,948 14,909 17,471 29,724 23,095 32,748 26,649 29,870 27,567 34,601 43,425 42,762 44,626 46,725 47,733 46,659 55,937 54,154
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% inf% 133.6% -26.5% 6.9% 17.2% 70.1% -22.3% 41.8% -18.6% 12.1% -7.7% 25.5% 25.5% -1.5% 4.4% 4.7% 2.2% -2.3% 19.9% -3.2%
Marża brutto 0.0% 0.0% 42.0% 50.6% 7.6% 29.7% 39.1% 100.0% 20.5% 20.9% 18.8% 13.6% 25.9% 35.8% 18.1% 26.1% 19.2% 23.6% 25.2% 24.2% 19.9% 28.8%
EBIT (mln) 0 0 1,745 9,619 -4,337 2,040 3,411 3,627 1,381 3,313 1,286 204 3,161 8,024 3,635 5,899 3,131 4,743 5,325 4,070 6,198 11,525
EBIT Δ r/r 0.0% 0.0% inf% 451.2% -145.1% -147.0% 67.2% 6.3% -61.9% 139.9% -61.2% -84.1% 1449.8% 153.8% -54.7% 62.3% -46.9% 51.5% 12.3% -23.6% 52.3% 85.9%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 21.5% 50.7% -31.1% 13.7% 19.5% 12.2% 6.0% 10.1% 4.8% 0.7% 11.5% 23.2% 8.4% 13.8% 7.0% 10.2% 11.2% 8.7% 11.1% 21.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 1,085 1,384 1,444 1,435 1,162 1,015 661 548 516 405 638 389 302 484 836 0
EBITDA (mln) 0 0 2,118 10,290 -3,499 3,293 4,571 5,358 2,536 4,397 2,382 1,363 4,359 9,419 4,762 7,094 7,099 7,447 7,388 5,799 7,862 7,042
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 26.1% 54.2% -25.1% 22.1% 26.2% 18.0% 11.0% 13.4% 8.9% 4.6% 15.8% 27.2% 11.0% 16.6% 15.9% 15.9% 15.5% 12.4% 14.1% 13.0%
Podatek (mln) 0 0 389 733 -65 256 231 616 12 485 90 -184 74 1,422 1,135 260 487 1,294 1,341 1,241 2,077 1,253
Zysk Netto (mln) 0 0 1,251 2,916 -473 783 2,090 1,627 4 1,613 85 -579 1,002 5,930 2,317 5,758 5,194 4,798 4,646 2,842 5,345 4,369
Zysk netto Δ r/r 0.0% 0.0% inf% 133.2% -116.2% -265.7% 166.9% -22.2% -99.7% 37031.9% -94.8% -785.1% -272.9% 491.8% -60.9% 148.6% -9.8% -7.6% -3.2% -38.8% 88.1% -18.3%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 15.4% 15.4% -3.4% 5.3% 12.0% 5.5% 0.0% 4.9% 0.3% -1.9% 3.6% 17.1% 5.3% 13.5% 11.6% 10.3% 9.7% 6.1% 9.6% 8.1%
EPS 3.16 6.16 6.16 12.19 -1.91 3.09 8.18 6.29 0.02 6.6 0.35 -2.37 4.09 24.29 9.86 25.21 23.44 22.48 22.44 13.94 26.49 21.65
EPS (rozwodnione) 3.16 6.16 6.16 12.19 -1.9 3.09 8.16 6.28 0.02 6.6 0.35 -2.37 4.09 24.28 9.86 25.21 23.44 22.48 22.44 13.94 26.49 21.57
Ilośc akcji (mln) 192 203 203 239 248 254 256 259 246 244 245 245 245 244 235 228 222 213 207 204 202 203
Ważona ilośc akcji (mln) 192 203 203 239 248 254 256 259 246 244 245 245 245 244 235 228 222 213 207 204 202 203
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR