Balrampur Chini Mills Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rok finansowy 2007 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q1 Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2007-09-30 2012-06-30 2012-12-31 2013-03-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 2,948 6,920 9,499 7,447 6,816 6,907 7,000 10,025 10,150 9,409 13,273 9,485 8,570 11,958 14,613 14,303 12,898 10,722 8,802 11,404 12,138 12,122 12,068 10,801 11,131 9,812 14,915 13,896 15,395 12,304 14,343 14,216 12,979 11,921 15,037
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 131.2% -0.18% -26.31% 34.6% 48.9% 36.2% 89.6% -5.39% -15.57% 27.1% 10.1% 50.8% 50.5% -10.34% -39.77% -20.27% -5.89% 13.1% 37.1% -5.29% -8.30% -19.06% 23.6% 28.7% 38.3% 25.4% -3.84% 2.3% -15.69% -3.11% 4.8%
Marża brutto 3.6% 17.0% 21.1% 24.7% 17.4% 9.5% 43.6% 24.4% 25.8% 31.5% 24.4% 30.3% 31.6% 21.1% 3.3% 24.8% 20.2% 17.0% 34.9% 25.3% 23.2% 22.1% 30.0% 17.6% 13.2% 27.3% 35.3% 25.6% 24.0% 27.2% 32.6% 15.6% 17.1% 28.9% 42.2%
Koszty i Wydatki (mln) 3,278 6,565 8,530 6,558 6,514 7,207 4,778 8,964 8,975 8,061 10,887 7,969 7,272 11,105 12,427 12,407 11,902 10,639 5,754 10,357 11,071 11,404 8,966 10,639 11,574 9,342 11,175 12,670 14,158 11,590 11,321 12,981 11,693 11,120 11,816
EBIT (mln) -330 355 969 1,003 303 -300 2,171 1,123 1,273 1,573 2,166 1,551 1,381 953 2,201 1,989 1,085 252 3,045 565 821 718 3,026 162 -443 469 3,637 1,226 1,236 714 3,021 1,235 -84 802 5,218
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 191.7% -184.44% 124.1% 12.0% 320.5% 625.3% -0.26% 38.0% 8.5% -39.46% 1.6% 28.3% -21.44% -73.49% 38.3% -71.59% -24.28% 184.4% -0.61% -71.33% -153.91% -34.67% 20.2% 656.9% 379.2% 52.3% -16.93% 0.8% -106.79% 12.2% 72.7%
EBIT (%) -11.20% 5.1% 10.2% 13.5% 4.4% -4.34% 31.0% 11.2% 12.5% 16.7% 16.3% 16.3% 16.1% 8.0% 15.1% 13.9% 8.4% 2.4% 34.6% 5.0% 6.8% 5.9% 25.1% 1.5% -3.98% 4.8% 24.4% 8.8% 8.0% 5.8% 21.1% 8.7% -0.65% 6.7% 34.7%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 231 535 216 263 400 208 212 165 83 23 133 227 166 76 169 156 90 50 92 131 62 37 71 138 78 59 209 335 172 79 250 360 200 69 305
Amortyzacja (mln) 283 274 271 263 266 275 271 233 236 254 236 243 248 250 274 278 282 281 278 293 282 280 284 282 283 328 402 406 412 420 426 426 432 436 431
EBITDA (mln) 28 629 1,240 1,266 568 -25 2,442 1,356 1,509 1,827 2,401 1,793 1,629 1,202 2,474 2,267 1,367 534 3,432 1,443 1,412 1,172 3,400 599 -12 1,022 4,189 1,808 2,813 1,731 3,447 1,661 1,140 1,396 3,652
EBITDA(%) 0.9% 9.1% 13.1% 17.0% 8.3% -0.36% 34.9% 13.5% 14.9% 19.4% 18.1% 18.9% 19.0% 10.1% 16.9% 15.8% 10.6% 5.0% 39.0% 12.7% 11.6% 9.7% 28.2% 5.5% -0.10% 10.4% 28.1% 13.0% 18.3% 14.1% 24.0% 11.7% 8.8% 11.7% 24.3%
NOPLAT (mln) -556 -180 753 960 -98 -508 2,018 958 1,190 1,550 2,320 1,324 1,215 877 2,265 1,833 995 202 3,062 1,019 1,068 855 3,045 179 -373 635 3,642 1,067 2,229 1,232 2,815 952 592 890 3,117
Podatek (mln) -165 0 151 257 0 0 71 217 264 341 -563 268 217 152 -149 442 212 -67 707 250 237 214 640 55 -83 172 1,098 332 566 319 860 322 -80 186 826
Zysk Netto (mln) -391 -180 602 703 -98 -508 1,947 741 925 1,209 2,883 1,056 998 725 2,414 1,391 783 269 2,355 769 831 641 2,405 124 -289 463 2,544 735 1,663 913 2,034 702 672 705 2,291
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -75.03% 181.2% 223.3% 5.5% 1047.0% 338.2% 48.0% 42.5% 7.9% -40.05% -16.24% 31.7% -21.54% -62.90% -2.46% -44.69% 6.1% 138.4% 2.1% -83.91% -134.83% -27.82% 5.8% 493.7% 674.3% 97.3% -20.07% -4.56% -59.59% -22.84% 12.7%
Zysk netto (%) -13.28% -2.61% 6.3% 9.4% -1.43% -7.35% 27.8% 7.4% 9.1% 12.9% 21.7% 11.1% 11.6% 6.1% 16.5% 9.7% 6.1% 2.5% 26.8% 6.7% 6.8% 5.3% 19.9% 1.1% -2.60% 4.7% 17.1% 5.3% 10.8% 7.4% 14.2% 4.9% 5.2% 5.9% 15.2%
EPS -1.58 -0.74 2.47 0.0 -0.4 -2.07 0.0 3.24 4.05 5.29 12.61 4.66 4.54 3.3 10.97 6.32 3.66 1.28 11.21 3.66 3.96 3.14 11.79 0.61 -1.42 2.27 12.51 3.64 8.24 4.53 10.08 3.48 3.33 3.49 11.35
EPS (rozwodnione) -1.58 -0.74 2.47 0.0 -0.4 -2.07 0.0 3.24 4.05 5.29 12.61 4.66 4.54 3.3 10.97 6.32 3.66 1.28 11.21 3.66 3.96 3.14 11.79 0.61 -1.42 2.27 12.51 3.64 8.24 4.52 10.08 3.47 3.31 3.48 11.31
Ilośc akcji (mln) 248 244 244 0 244 245 0 229 228 229 229 227 220 220 220 220 214 210 210 210 210 204 204 203 204 204 203 202 202 202 202 202 202 202 203
Ważona ilośc akcji (mln) 248 244 244 0 244 245 0 229 228 229 229 227 220 220 220 220 214 210 210 210 210 204 204 203 204 204 203 202 202 202 202 202 203 203 203
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR