Bayer AG

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 27,320 29,561 28,988 28,985 28,518 29,736 27,362 28,956 32,385 32,918 31,168 35,088 36,528 39,760 40,157 42,239 46,324 46,769 35,015 39,586 43,545 41,400 44,081 50,739 47,637 46,606
Przychód Δ r/r 0.0% 8.2% -1.9% -0.0% -1.6% 4.3% -8.0% 5.8% 11.8% 1.6% -5.3% 12.6% 4.1% 8.8% 1.0% 5.2% 9.7% 1.0% -25.1% 13.1% 10.0% -4.9% 6.5% 15.1% -6.1% -2.2%
Marża brutto 50.3% 47.2% 42.8% 39.5% 41.1% 41.6% 45.1% 47.2% 49.5% 50.0% 51.4% 51.3% 50.8% 52.1% 51.8% 52.0% 54.3% 56.6% 67.5% 57.0% 59.9% 53.8% 61.9% 60.8% 58.5% 54.4%
EBIT (mln) 3,357 3,141 1,244 1,575 -1,201 1,807 2,810 2,762 3,154 3,544 3,006 2,730 4,149 3,960 4,934 5,506 6,250 7,042 5,903 3,914 5,041 -2,939 6,975 6,264 1,171 0
EBIT Δ r/r 0.0% -6.4% -60.4% 26.6% -176.2% -250.5% 55.5% -1.7% 14.2% 12.4% -15.2% -9.2% 52.0% -4.6% 24.6% 11.6% 13.5% 12.7% -16.2% -33.7% 28.8% -158.3% -337.3% -10.2% -81.3% -100.0%
EBIT (%) 12.3% 10.6% 4.3% 5.4% -4.2% 6.1% 10.3% 9.5% 9.7% 10.8% 9.6% 7.8% 11.4% 10.0% 12.3% 13.0% 13.5% 15.1% 16.9% 9.9% 11.6% -7.1% 15.8% 12.3% 2.5% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 907 899 940 1,039 978 871 1,615 1,848 1,596 1,347 1,857 2,047 2,358
EBITDA (mln) 6,185 5,286 3,764 4,892 3,526 4,126 4,644 4,675 5,044 6,266 5,815 6,286 6,918 8,420 8,017 8,641 10,140 10,896 8,310 6,822 10,406 10,320 10,031 12,767 11,191 8,807
EBITDA(%) 22.6% 17.9% 13.0% 16.9% 12.4% 13.9% 17.0% 16.1% 15.6% 19.0% 18.7% 17.9% 18.9% 21.2% 20.0% 20.5% 21.9% 23.3% 23.7% 17.2% 23.9% 24.9% 22.8% 25.2% 23.5% 18.9%
Podatek (mln) 818 1,151 154 -107 -644 384 641 454 -72 636 511 411 891 752 1,021 1,082 1,227 1,329 1,329 607 450 -1,689 1,024 504 1,321 212
Zysk Netto (mln) 2,002 1,665 967 1,061 -1,259 603 1,594 1,695 4,711 1,719 1,359 1,301 2,470 2,446 3,189 3,426 4,110 4,531 7,336 1,695 4,091 -10,495 1,000 4,150 -2,941 -2,552
Zysk netto Δ r/r 0.0% -16.8% -42.0% 9.7% -218.7% -147.9% 164.5% 6.3% 177.9% -63.5% -20.9% -4.3% 89.9% -1.0% 30.4% 7.4% 20.0% 10.2% 61.9% -76.9% 141.4% -356.5% -109.5% 315.0% -170.9% -13.2%
Zysk netto (%) 7.3% 5.6% 3.3% 3.7% -4.4% 2.0% 5.8% 5.9% 14.5% 5.2% 4.4% 3.7% 6.8% 6.2% 7.9% 8.1% 8.9% 9.7% 21.0% 4.3% 9.4% -25.4% 2.3% 8.2% -6.2% -5.5%
EPS 2.74 2.49 1.28 1.45 -1.86 1.98 1.85 2.27 6.16 2.25 1.7 1.57 2.99 2.91 3.86 4.14 4.97 5.44 8.29 1.8 4.17 -10.68 1.02 4.22 -2.99 -2.6
EPS (rozwodnione) 2.74 2.49 1.28 1.45 -1.86 1.98 1.85 2.27 5.72 2.09 1.7 1.57 2.99 2.91 3.86 4.14 4.97 5.44 8.29 1.8 4.17 -10.68 1.02 4.22 -2.99 -2.6
Ilośc akcji (mln) 731 731 730 731 676 730 730 746 764 764 826 827 827 827 827 827 827 833 885 941 982 982 982 982 982 982
Ważona ilośc akcji (mln) 731 731 730 731 676 730 730 792 824 824 826 827 827 827 827 827 827 833 885 941 982 982 982 982 982 982
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR