Bayer AG

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 11,039 12,117 12,090 11,036 11,319 11,941 11,833 11,262 11,820 13,244 12,193 8,025 8,596 9,138 9,481 9,905 11,062 13,015 11,485 9,830 10,750 12,845 10,054 8,506 9,995 12,328 10,854 9,781 11,118 14,639 12,819 11,281 12,000 14,389 11,044 10,342 11,862 13,765 11,144 9,968 11,729
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% -1.45% -2.13% 2.0% 4.4% 10.9% 3.0% -28.74% -27.28% -31.00% -22.24% 23.4% 28.7% 42.4% 21.1% -0.76% -2.82% -1.31% -12.46% -13.47% -7.02% -4.02% 8.0% 15.0% 11.2% 18.7% 18.1% 15.3% 7.9% -1.71% -13.85% -8.32% -1.15% -4.34% 0.9% -3.62% -1.12%
Marża brutto 50.8% 54.1% 56.1% 55.1% 52.2% 57.4% 57.5% 57.1% 54.4% 59.6% 58.0% 68.0% 64.6% 68.2% 63.0% 54.5% 45.0% 59.6% 61.7% 61.9% 54.7% 63.8% 60.0% 20.1% 63.3% 61.9% 58.1% 60.3% 66.9% 64.6% 55.7% 62.4% 60.3% 60.2% 57.3% 53.5% 62.2% 60.3% 55.2% 48.9% 51.2%
Koszty i Wydatki (mln) 10,257 10,119 10,257 9,471 9,858 9,606 9,695 9,467 10,740 10,128 10,042 6,637 7,764 6,828 8,130 5,482 18,823 11,065 10,559 8,615 10,011 10,346 20,838 17,905 -6,975 9,245 13,135 9,251 5,541 10,427 12,650 10,082 10,247 11,416 12,000 13,936 2,249 10,673 10,205 9,968 11,729
EBIT (mln) 273 2,016 1,912 1,593 817 2,367 2,174 1,823 516 3,138 2,241 1,464 -26 2,751 1,538 4,561 -4,917 2,101 976 1,504 447 2,527 -10,782 -9,048 1,623 3,155 -1,905 526 1,906 4,259 180 1,238 850 3,084 -938 -3,492 1,771 3,239 939 -3,822 0
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 199.3% 17.4% 13.7% 14.4% -36.84% 32.6% 3.1% -19.69% -105.04% -12.33% -31.37% 211.5% 18811.5% -23.63% -36.54% -67.02% 109.1% 20.3% -1204.71% -701.60% 263.1% 24.9% -82.33% 105.8% 17.4% 35.0% 109.4% 135.4% -55.40% -27.59% -621.11% -382.07% 108.4% 5.0% 200.1% 9.5% -100.00%
EBIT (%) 2.5% 16.6% 15.8% 14.4% 7.2% 19.8% 18.4% 16.2% 4.4% 23.7% 18.4% 18.2% -0.30% 30.1% 16.2% 46.0% -44.45% 16.1% 8.5% 15.3% 4.2% 19.7% -107.24% -106.37% 16.2% 25.6% -17.55% 5.4% 17.1% 29.1% 1.4% 11.0% 7.1% 21.4% -8.49% -33.77% 14.9% 23.5% 8.4% -38.34% 0.0%
Przychody fiansowe (mln) 25 12 85 32 168 37 42 34 24 35 101 84 56 370 160 154 0 170 68 77 36 36 44 395 0 98 271 29 3 67 50 81 181 148 63 140 132 161 95 150 114
Koszty finansowe (mln) 59 292 366 308 73 347 350 302 0 371 495 479 0 311 509 816 0 467 527 468 429 680 345 362 155 420 475 332 119 537 703 637 0 478 636 805 127 648 682 642 385
Amortyzacja (mln) 903 806 815 760 957 1,041 814 765 1,125 730 832 581 835 508 666 910 4,268 1,188 1,560 1,072 1,606 1,277 1,180 10,293 509 1,086 1,390 870 -290 1,080 2,482 1,097 1,844 1,345 3,287 4,930 457 1,113 1,142 4,761 1,767
EBITDA (mln) 1,176 2,822 2,716 2,360 1,774 3,391 2,988 2,028 1,641 3,024 2,230 2,045 809 3,259 2,218 5,403 -649 3,090 2,295 2,570 2,053 3,804 -9,576 1,245 2,132 4,241 -515 1,396 1,616 5,339 2,662 2,335 2,694 4,429 2,349 1,438 2,228 4,352 1,727 1,056 1,671
EBITDA(%) 10.7% 23.3% 22.6% 21.3% 15.7% 28.5% 25.3% 23.0% 13.9% 29.2% 25.2% 25.5% 9.4% 35.7% 23.2% 55.2% -5.87% 25.3% 22.1% 26.2% 19.1% 29.6% -95.50% 14.6% 21.3% 34.4% -4.74% 14.3% 14.5% 36.5% 20.8% 20.7% 22.4% 30.8% 21.3% 13.9% 18.8% 31.6% 15.5% 10.6% 14.2%
NOPLAT (mln) 214 1,724 1,546 1,285 744 2,020 1,824 1,521 537 2,767 1,746 985 367 2,440 1,029 3,745 -4,896 1,634 449 1,036 18 1,847 -11,060 -9,410 1,373 2,735 -2,380 194 1,497 3,722 -523 601 870 2,606 -1,574 -4,297 1,644 2,591 -97 -4,347 -481
Podatek (mln) -16 415 405 296 163 478 431 305 119 595 417 212 435 494 216 851 -954 398 44 33 45 479 -1,450 -1,705 987 645 -52 104 327 428 -234 49 261 424 315 280 302 589 -71 -153 -153
Zysk Netto (mln) 224 1,303 1,152 999 613 1,511 1,380 1,187 453 2,083 1,224 3,881 148 1,954 799 2,886 -3,944 1,241 404 1,036 1,414 1,489 -9,548 -2,744 308 2,089 -2,335 85 1,161 3,291 -298 546 611 2,178 -1,887 -4,569 1,337 2,000 -34 -4,183 -335
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 173.7% 16.0% 19.8% 18.8% -26.10% 37.9% -11.30% 227.0% -67.33% -6.19% -34.72% -25.64% -2764.86% -36.49% -49.44% -64.10% 135.9% 20.0% -2463.37% -364.86% -78.22% 40.3% -75.54% 103.1% 276.9% 57.5% -87.24% 542.4% -47.37% -33.82% 533.2% -936.81% 118.8% -8.17% -98.20% -8.45% -125.06%
Zysk netto (%) 2.0% 10.8% 9.5% 9.1% 5.4% 12.7% 11.7% 10.5% 3.8% 15.7% 10.0% 48.4% 1.7% 21.4% 8.4% 29.1% -35.65% 9.5% 3.5% 10.5% 13.2% 11.6% -94.97% -32.26% 3.1% 16.9% -21.51% 0.9% 10.4% 22.5% -2.32% 4.8% 5.1% 15.1% -17.09% -44.18% 11.3% 14.5% -0.31% -41.96% -2.86%
EPS 0.27 1.62 1.4 1.21 0.74 1.83 1.67 1.43 0.51 2.39 1.38 4.38 0.17 2.21 0.87 2.93 -4.02 1.27 0.41 1.05 1.44 1.52 -9.72 -2.79 0.32 2.13 -2.38 0.09 1.18 3.35 -0.3 0.56 0.62 2.22 -1.92 -4.65 5.92 2.04 -0.0346 0.0 -0.34
EPS (rozwodnione) 0.27 1.62 1.4 1.21 0.74 1.83 1.67 1.43 0.51 2.39 1.38 4.38 0.17 2.21 0.87 2.93 -4.02 1.27 0.41 1.05 1.44 1.52 -9.72 -2.79 0.32 2.13 -2.38 0.09 1.18 3.35 -0.3 0.56 0.62 2.22 -1.92 -4.65 5.92 2.04 -0.0346 0.0 -0.34
Ilośc akcji (mln) 826 823 831 826 828 827 827 827 849 871 885 886 886 886 916 980 981 980 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 0 982
Ważona ilośc akcji (mln) 826 823 831 826 828 827 827 827 849 871 885 886 886 886 916 980 981 980 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 0 982
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR