Prognozy (mln) dla Bigblu Broadband plc




Okres 2024-11-30 2025-11-30 2026-11-30
Przychód (średnia) 0.40 0.50 0.60
Przychód Δ r/r 0.00% 25.00% 20.00%
Przychód (min) 0.40 0.50 0.60
Przychód (max) 0.40 0.50 0.60
EBITDA (średnia) 0.04 0.05 0.06
EBIT (średnia) 0.02 0.02 0.03
EBIT % 4.70% 4.70% 4.70%
Zysk netto (średni) -1.99 -1.11 -0.30
Zysk netto % -497.46% -222.39% -50.72%
EPS (średnia) -0.03 -0.02 -0.01
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol BBB.L BBB.L BBB.L