Bigblu Broadband plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2
Data 2014-09-30 2014-11-30 2015-02-28 2015-06-30 2015-09-30 2015-11-30 2016-02-29 2016-06-30 2016-08-31 2016-11-30 2017-02-28 2017-06-30 2017-08-31 2017-11-30 2018-02-28 2018-06-30 2018-08-31 2018-11-30 2019-02-28 2019-06-30 2019-08-31 2019-11-30 2020-02-29 2020-05-31 2020-08-31 2020-11-30 2021-02-28 2021-05-31 2021-08-31 2021-11-30 2022-02-28 2022-05-31 2022-09-30 2022-11-30 2023-03-31 2023-05-31 2023-09-30 2023-11-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-05-31
Przychód (mln) 1 1 2 2 2 2 3 3 8 8 10 10 12 12 13 13 15 30 15 31 16 32 5 26 6 6 7 13 7 14 7 15 6 6 7 15 8,147 11 11 7,363 6
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.1% 44.1% 80.5% 80.5% 268.3% 268.3% 261.5% 261.5% 47.6% 47.6% 21.4% 21.4% 30.3% 160.6% 21.9% 143.7% 4.2% 4.2% -65.31% -15.40% -59.32% -79.66% 23.6% -49.31% 8.9% 117.7% 13.8% 13.8% -12.00% -56.00% 0.5% 0.5% 132393.1% 78.4% 46.6% 49101.5% -99.93%
Marża brutto 25.2% 25.2% 23.0% 23.0% 25.5% 25.5% 29.5% 29.5% 35.7% 35.7% 37.0% 37.0% 34.2% 34.2% 37.4% 37.4% 43.3% 17.0% 43.7% 32.7% 44.0% 27.0% 50.3% 28.5% 42.9% 42.9% 43.8% 39.0% 46.0% 50.5% 41.8% 34.0% 34.1% 34.1% 39.0% 29.0% 72.5% 29.0% 29.0% 74.0% 32.1%
Koszty i Wydatki (mln) 2 2 3 3 3 3 4 4 10 10 12 12 15 15 15 15 19 37 15 30 19 30 5 28 6 6 6 12 8 12 8 14 6 6 8 14 6,200 9 9 5,876 6
EBIT (mln) -0 -0 -0 -0 -3 -3 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -3 -3 -2 -2 -5 -7 0 1 -2 2 0 -2 1 1 1 1 -1 2 0 1 -0 0 0 1 2,556 2 2 2,762 -0
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7898.3% 7898.3% 535.5% 535.5% -32.18% -32.18% 64.6% 64.6% 43.4% 43.4% 51.3% 51.3% 64.6% 138.6% 126.0% 144.1% -66.04% 126.7% -3.08% -370.88% 150.3% -55.83% 43.3% 141.7% -239.36% 167.8% -48.85% -22.68% -93.11% -84.72% -85.95% -19.03% 3363257.9% 449.7% 3689.4% 487885.9% -100.02%
EBIT (%) -2.44% -2.44% -7.25% -7.25% -135.15% -135.15% -25.53% -25.53% -24.89% -24.89% -11.62% -11.62% -24.19% -24.19% -14.49% -14.49% -30.56% -22.14% 3.1% 2.6% -9.96% 5.7% 8.6% -8.39% 12.3% 12.3% 10.0% 6.9% -15.79% 15.2% 4.5% 4.7% -1.24% 5.3% 0.6% 3.8% 31.4% 16.2% 16.2% 37.5% -7.77%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 177 0 174 0 156 124 124 132 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 3 4 8 2 3 2 5 2 4 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 579 1 1 549 1
EBITDA (mln) -0 -0 -0 -0 -3 -3 -0 -0 -0 -0 1 1 1 1 1 1 -1 -0 2 4 0 5 2 2 2 2 1 1 -1 -0 1 1 0 0 1 1 3,135 1 1 0 0
EBITDA(%) -2.30% -2.30% -7.23% -7.23% -129.25% -129.25% -13.11% -13.11% -4.64% -4.64% 9.9% 9.9% 4.5% 4.5% 10.1% 10.1% -6.70% 4.2% 14.0% 13.5% 0.6% 22.7% 40.0% 7.6% 24.4% 24.4% 20.2% 11.7% -12.18% 20.6% 10.4% 12.5% 1.3% 1.3% 8.9% 13.8% 38.5% 21.8% 21.8% 45.0% 0.8%
NOPLAT (mln) -0 -0 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -5 -9 -0 -0 -4 -8 -2 -7 -0 -0 -0 -0 -1 -2 -0 -0 0 0 -1 -2 1,791 -0 -0 1,355 -1
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 -2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 257 -1 -1 274 0
Zysk Netto (mln) -0 -0 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -8 -0 -1 -4 -7 -2 -7 -0 -0 -0 -1 -1 2 -0 -1 0 -1 -1 -2 1,464 -3 -3 1,046 -1
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2968.5% 2968.5% -49.60% -49.60% 86.0% 86.0% 108.7% 108.7% -11.78% -11.78% 40.4% 40.4% 111.4% 322.9% -87.92% -75.84% -4.52% -5.62% 495.6% 929.7% -89.37% -94.62% -92.68% -89.50% 69.7% 572.2% 73.9% -29.92% 148.2% -162.91% 273.1% 273.1% 458834.2% 140.3% 191.2% 54749.9% -100.09%
Zysk netto (%) -2.44% -2.44% -119.95% -119.95% -51.84% -51.84% -33.49% -33.49% -26.18% -26.18% -19.34% -19.34% -15.65% -15.65% -22.37% -22.37% -25.39% -25.39% -2.22% -2.22% -23.27% -23.00% -38.07% -26.99% -6.08% -6.08% -2.25% -5.59% -9.48% 13.2% -3.44% -3.44% 5.2% -18.86% -12.79% -12.79% 18.0% -25.40% -25.40% 14.2% -24.06%
EPS 0.0 0.0 -0.0009 -0.0009 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.001 -0.001 -0.0557 -0.0557 -0.0439 -0.0439 -0.0603 -0.0603 -0.0679 -0.14 -0.006 -0.0119 -0.0645 -0.13 -0.035 -0.12 -0.0068 -0.0068 -0.0026 -0.0127 -0.0115 0.032 -0.0045 -0.0088 0.0055 0.0015 -0.0165 -0.0327 25.24 -0.0476 -0.0476 17.87 -0.023
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 -0.0009 -0.0009 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.001 -0.001 -0.0557 -0.0557 -0.0439 -0.0439 -0.0603 -0.0603 -0.0679 -0.14 -0.006 -0.0119 -0.0643 -0.13 -0.035 -0.12 -0.0068 -0.0068 -0.0026 -0.0127 -0.0115 0.0315 -0.0044 -0.0088 0.0055 0.0055 -0.0164 -0.0327 25.02 -0.0476 -0.0476 17.87 -0.023
Ilośc akcji (mln) 4,118 4,118 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 36 36 41 41 46 46 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 57 58 58 212 58 59 58 59 59 59 59
Ważona ilośc akcji (mln) 4,118 4,118 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 36 36 41 41 46 46 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 59 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP