Prognozy (mln) dla BoomBit S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 259.20 275.40 308.70 341.80 374.80
Przychód Δ r/r 0.00% 6.25% 12.09% 10.72% 9.65%
Przychód (min) 259.20 275.40 308.70 341.80 374.80
Przychód (max) 259.20 275.40 308.70 341.80 374.80
EBITDA (średnia) 33.62 35.72 40.04 44.33 48.61
EBIT (średnia) 17.61 18.72 20.98 23.23 25.47
EBIT % 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80%
Zysk netto (średni) 15.01 16.38 13.65 12.28 12.28
Zysk netto % 5.79% 5.95% 4.42% 3.59% 3.28%
EPS (średnia) 1.10 1.20 1.00 0.90 0.90
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1 1
symbol BBT.WA BBT.WA BBT.WA BBT.WA BBT.WA