Prognozy (mln) dla Brookfield Business Partners L.P.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 78,427.63 16,343.40 17,300.24
Przychód Δ r/r 0.00% -79.16% 5.85%
Przychód (min) 78,427.63 16,343.40 17,300.24
Przychód (max) 78,427.63 16,343.40 17,300.24
EBITDA (średnia) 8,410.85 1,752.72 1,855.34
EBIT (średnia) 3,795.21 790.88 837.18
EBIT % 4.84% 4.84% 4.84%
Zysk netto (średni) 497.47 382.30 585.40
Zysk netto % 0.63% 2.34% 3.38%
EPS (średnia) 2.29 1.76 2.70
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol BBU-UN.TO BBU-UN.TO BBU-UN.TO