Benefit Systems S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 16.658 41.855 111.517 135.279 189.45 249.161 388.743 569.44 762.035 1 088.665 2 079.629 2 044.303 2 180.798 2 234.021 2 800.423 3 419.94
Aktywa trwałe (mln) 2.968 8.095 44.441 86.144 129.319 181.575 284.613 373.66 525.92 791.668 1 804.753 1 620.773 1 727.957 1 767.71 2 098.638999 2 756.974
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.729 2.434 7.706 14.715 17.523 26.196 100.715 135.251 196.866 270.755 1 275.447 1 116.598 1 113.73 1 128.588 1 343.589 1 736.034
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 2.993 6.097 8.097 99.569 131.32 191.558 348.547 363.33 363.33 446.395 460.624 573.267 749.309
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 2.411 3.814 9.399 10.192 17.874 26.976 52.189 65.27 72.998 101.324 128.983 49.777 154.862
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.237 3.437 4.487 5.404 9.911 17.496 109.761 149.194 218.534 400.736 428.6 436.328 547.719 589.607 623.044 904.171
Należności netto 0.0 0.0 32.889 31.259 51.499 0.0 0.0 0.0 102.0 118.0 182.411 186.144 184.608 234.425 250.919 274.598
Inwestycje długoterminowe (0.237) 1.401 19.189 0.0 92.125 0.0 64.2 33.586 37.056 4.97 13.542 33.11 27.492 21.502 21.152 29.151
Aktywa obrotowe 13.69 33.76 67.076 49.135 60.131 67.586 104.13 195.78 236.115 296.997 274.876 423.53 452.841 466.311 701.784 662.966
Środki pieniężne i Inwestycje 2.893 18.135 33.652 17.743 7.543 6.825 23.977 65.162 52.645 85.095 72.173 223.78 253.015 218.327 434.004 309.498
Zapasy 0.0 0.0 0.536 0.134 1.09 1.329 5.065 12.85 7.823 5.798 5.559 4.14 4.377 6.472 8.226 10.004
Inwestycje krótkoterminowe 0.737 (0.809) (5.602) 0.0 (55.985) 0.0 (36.968) 0.242 0.187 9.276 0.123 0.101 0.159 0.034 0.045 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.893 18.135 33.652 17.743 7.543 6.825 23.977 64.92 52.458 75.819 72.05 223.78 253.015 218.327 434.004 309.498
Należności krótkoterminowe 4.009 10.511 15.582 18.109 21.664 7.118 21.705 46.859 52.632 99.247 122.983 118.126 126.577 128.494 152.371 177.664
Dług krótkoterminowy 0.0 0.085 0.087 0.138 23.05 39.455 18.333 12.902 79.305 102.102 218.656 252.262 318.827 189.019 219.15 289.235
Zobowiązania krótkoterminowe 8.045 19.566 31.221 36.58 64.601 88.302 109.427 167.382 340.445 373.242 516.665 551.867 684.298 611.646 812.246 1 015.238
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 8.971 4.808 18.302 19.888 5.031 68.414 107.62 206.597 28.827 0.0 125.505 153.052 23.331 27.903 24.15
Zobowiązania długoterminowe 0.008 0.186 0.154 0.541 2.392 7.86 88.055 159.861 201.713 148.454 942.704 969.436 894.823 896.959 989.847 1 244.740999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.412 1.001 1.897 5.161 5.907 0.0 1.109 2.335 2.151 3.063 3.212 1.815 1.014
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.262 0.174 0.268 1.172 7.396 25.24 37.752 24.282 16.725 956.128 931.698 936.835 954.595 861.99 1043.103
Zobowiązania ogółem 8.053 19.752 31.375 37.121 66.993 96.162 197.482 327.243 542.158 521.696 1 459.369 1 521.303 1 579.121 1 508.605 1 802.093 2 259.979
Kapitał własny 8.605 22.111 80.081 98.257 123.018 152.999 185.558 224.946 202.033 566.969 620.26 523.0 601.677 725.416 998.33 1 159.961
Udziały mniejszościowe 0.0 (0.008) 0.061 (0.099) (0.561) 0.0 5.703 17.251 17.844 2.242 1.703 (1.527) (2.07) (1.617) 1.572 5.236
Pasywa 16.658 41.855 111.517 135.279 189.45 249.161 388.743 569.44 762.035 1 088.665 2 079.629 2 044.303 2 180.798 2 234.021 2 800.423 3 419.94
Inwestycje 0.5 0.592 13.587 24.873 36.14 37.33 27.232 33.828 37.243 14.246 13.665 4.411 5.367 2.435 21.152 29.151
Dług (mln) 0.0 0.262 0.174 0.268 24.44 45.418 92.695 161.702 216.912 190.822 1 133.787 1 193.199 1 158.77 1 039.301 1 123.006 1 450.115
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.893 18.135 33.652 17.743 7.543 6.825 23.977 64.92 52.458 75.819 72.05 223.78 253.015 218.327 434.004 309.498
Dług netto (2.893) (17.873) (33.478) (17.475) 16.897 38.593 68.718 96.782 164.454 115.003 1 061.737 969.419 905.755 820.974 689.002 1 140.617
Ticker BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA BFT.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN