Baillie Gifford Shin Nippon PLC

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 68.586 101.015 77.771 56.789 49.341 51.732 64.702 64.592 78.627 134.189 148.944 183.432 258.001 452.418 488.33 539.51 763.539 646.966 635.915 546.187 475.997
Aktywa trwałe (mln) 59.494 93.72 76.901 53.083 45.262 50.864 63.245 62.698 75.817 126.381 140.006 177.731 251.68 443.917 479.874 530.633 750.943 610.857 625.922 539.701 453.211
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 9.092 0.0 0.108 0.105 0.147 0.249 0.124 0.182 0.432 0.202 0.757 0.595 0.801 2.833 2.706 3.141 2.158 2.604 3.047 3.404 1.989
Inwestycje długoterminowe 59.494 93.72 76.901 53.083 45.262 50.864 63.245 62.698 75.817 126.381 140.006 177.731 251.68 443.917 479.874 530.633 750.943 610.857 625.922 539.701 453.211
Aktywa obrotowe 9.092 7.295 0.87 3.706 4.079 0.868 1.457 1.894 2.81 7.808 8.938 5.701 5.56 8.501 8.456 8.877 12.596 36.109 9.993 6.486 20.797
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 7.295 0.762 3.601 3.932 0.619 1.333 1.712 2.378 7.606 8.181 5.106 5.52 5.668 5.75 5.736 10.438 33.505 6.946 2.965 20.797
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.097) 1e-06 1e-06 (0.115) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 7.295 0.762 3.601 3.932 0.619 1.333 1.712 2.378 7.606 8.181 5.106 5.52 5.668 5.75 5.736 10.438 33.505 6.946 2.965 20.797
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 2.451 0.271 0.268 0.246 9.036 0.23 1.553 0.361 1.415 0.615 0.553 3.129 2.229 41.112 2.288 3.212 46.154 0.525 1.652
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.475 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0 2.451 0.271 0.268 0.246 9.036 0.23 1.277 0.361 1.01 0.19 0.553 2.275 2.229 41.112 2.288 3.212 46.154 89.086 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 14.35 13.938 10.136 11.354 10.813 7.917 9.036 0.23 7.948 19.867 18.894 19.427 23.576 47.877 51.946 14.682 63.199 91.102 44.308 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 14.35 13.938 12.587 11.625 11.081 8.163 9.036 9.787 9.501 20.228 20.309 20.042 24.129 51.006 54.175 55.794 65.487 94.314 90.462 88.395 86.307
Kapitał własny 54.236 87.077 65.184 45.164 38.26 43.569 55.666 54.805 69.126 113.961 128.635 163.39 233.872 401.412 434.155 483.716 698.052 552.652 545.453 457.792 389.69
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 68.586 101.015 77.771 56.789 49.341 51.732 64.702 64.592 78.627 134.189 148.944 183.432 258.001 452.418 488.33 539.51 763.539 646.966 635.915 546.187 475.997
Inwestycje 59.494 93.72 76.901 53.083 45.262 50.864 63.245 62.698 75.817 126.381 140.006 177.731 251.68 443.917 479.874 530.633 750.943 610.857 625.922 539.701 453.211
Dług (mln) 14.35 13.938 10.136 11.354 10.813 7.917 0.0 0.0 7.948 19.867 18.894 19.427 23.576 47.877 51.946 14.682 63.199 91.102 44.308 86.475 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 7.295 0.762 3.601 3.932 0.619 1.333 1.712 2.378 7.606 8.181 5.106 5.52 5.668 5.75 5.736 10.438 33.505 6.946 2.965 20.797
Dług netto 14.35 6.643 9.374 7.753 6.881 7.298 (1.333) (1.712) 5.57 12.261 10.713 14.321 18.056 42.209 46.196 8.946 52.761 57.597 37.362 83.51 (20.797)
Ticker BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L BGS.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP