Baillie Gifford Shin Nippon PLC

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 11 34 -21 -20 -6 6 13 0 11 34 14 33 57 113 -35 40 160 -175 -5 -89 -29
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% inf% 205.6% -160.9% -3.3% -70.3% -204.1% 111.5% -98.0% 4288.1% 196.8% -59.8% 140.9% 72.3% 99.2% -131.0% -213.5% 304.4% -209.5% -96.9% 1547.7% -67.4%
Marża brutto 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 111.1% 102.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 0 0 10 33 -22 -21 -7 6 12 -1 11 34 14 33 57 113 -31 40 160 -180 -7 -93 -30
EBIT Δ r/r 0.0% 0.0% inf% 218.6% -165.3% -3.7% -68.7% -185.3% 122.3% -104.5% -2129.9% 198.2% -59.3% 139.3% 72.4% 99.0% -127.1% -231.9% 295.1% -212.6% -96.1% 1228.8% -67.9%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 93.4% 97.4% 104.4% 104.0% 109.6% 89.8% 94.4% -214.6% 99.3% 99.7% 100.8% 100.2% 100.3% 100.2% 87.7% 102.0% 99.7% 102.4% 128.9% 103.9% 102.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1
EBITDA (mln) 0 0 10 33 -22 -21 -7 6 12 -1 11 34 14 33 57 113 -6 -2 -1 2 -0 0 -31
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 93.4% 97.4% 104.4% 104.0% 109.6% 89.8% 94.4% -214.6% 99.3% 99.7% 100.8% 100.2% 100.3% 100.2% 16.9% -6.0% -0.7% -1.4% 8.3% 0.0% 105.7%
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Zysk Netto (mln) 0 0 10 33 -22 -21 -7 5 12 -1 11 33 13 32 56 112 -36 38 159 -177 -7 -82 -30
Zysk netto Δ r/r 0.0% 0.0% inf% 224.2% -166.7% -3.5% -67.3% -176.9% 127.9% -107.1% -1382.7% 202.8% -60.9% 146.6% 73.1% 100.1% -132.2% -206.7% 313.7% -211.2% -96.0% 1062.7% -62.8%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 91.1% 96.6% 105.7% 105.6% 116.1% 85.8% 92.4% -331.2% 96.8% 98.8% 96.1% 98.3% 98.8% 99.2% 103.2% 97.1% 99.3% 100.8% 130.4% 92.0% 105.0%
EPS 0.0 0.0 0.0662 0.21 -0.14 -0.14 -0.0444 0.0341 0.0778 -0.0055 0.0709 0.19 0.0707 0.17 0.29 0.52 -0.14 0.14 0.56 -0.57 -0.0224 -0.26 -0.1
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.0662 0.21 -0.14 -0.14 -0.0444 0.0341 0.0778 -0.0055 0.0709 0.19 0.0707 0.17 0.29 0.52 -0.14 0.14 0.56 -0.57 -0.0224 -0.26 -0.1
Ilośc akcji (mln) 277 277 153 153 153 155 156 156 156 156 156 174 185 187 195 214 258 277 284 312 314 313 296
Ważona ilośc akcji (mln) 277 277 153 153 153 155 156 156 156 156 156 174 185 187 195 214 258 277 284 312 314 313 296
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP