Prognozy (mln) dla Bharat Wire Ropes Limited




Okres 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31
Przychód (średnia) 6,774.24 6,774.24 7,587.15
Przychód Δ r/r 0.00% 0.00% 12.00%
Przychód (min) 6,774.24 6,774.24 7,587.15
Przychód (max) 6,774.24 6,774.24 7,587.15
EBITDA (średnia) 1,238.63 1,371.17 1,535.71
EBIT (średnia) 833.21 1,033.72 1,157.76
EBIT % 12.30% 15.26% 15.26%
Zysk netto (średni) 1,034.76 1,034.76 1,224.87
Zysk netto % 15.27% 15.27% 16.14%
EPS (średnia) 15.24 15.24 18.04
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol BHARATWIRE.BO BHARATWIRE.BO BHARATWIRE.BO