Prognozy (mln) dla BHP Group Limited




Okres 2024-06-30 2025-06-30 2026-06-30 2027-06-30 2028-06-30 2029-06-30
Przychód (średnia) 55,814.18 49,928.45 48,498.38 47,975.12 49,997.36 51,133.76
Przychód Δ r/r 0.00% -10.55% -2.86% -1.08% 4.22% 2.27%
Przychód (min) 55,735.09 48,694.43 43,287.07 47,699.84 46,720.62 47,782.55
Przychód (max) 55,893.27 51,319.04 53,110.69 48,250.39 53,048.84 54,254.60
EBITDA (średnia) 22,253.32 24,691.79 23,947.01 23,688.64 24,687.16 25,248.28
EBIT (średnia) 17,443.88 18,773.63 19,350.59 19,141.81 19,948.67 20,402.09
EBIT % 31.25% 37.60% 39.90% 39.90% 39.90% 39.90%
Zysk netto (średni) 7,391.00 7,981.96 7,495.53 7,378.30 7,611.44 7,917.07
Zysk netto % 13.24% 15.99% 15.46% 15.38% 15.22% 15.48%
EPS (średnia) 2.13 1.54 1.50 1.45 1.50 1.56
Liczba analityków (Przychody) 9 19 18 17 7 8
Liczba analityków (EPS) 4 11 12 8 6 5
symbol BHP.L BHP.L BHP.L BHP.L BHP.L BHP.L