Prognozy (mln) dla Bank Handlowy w Warszawie S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 4,392.00 4,074.84 3,578.93 3,151.90 2,630.00 2,690.50
Przychód Δ r/r 0.00% -7.22% -12.17% -11.93% -16.56% 2.30%
Przychód (min) 4,361.98 4,020.07 3,290.38 3,138.02 2,512.08 2,569.86
Przychód (max) 4,428.02 4,152.67 3,984.81 3,165.78 2,796.15 2,860.47
EBITDA (średnia) 1,464.12 1,358.39 1,193.07 1,050.72 876.74 896.91
EBIT (średnia) 1,315.46 1,220.47 1,071.94 944.04 787.72 805.84
EBIT % 29.95% 29.95% 29.95% 29.95% 29.95% 29.95%
Zysk netto (średni) 1,741.41 1,777.72 1,705.62 1,498.13 1,327.05 1,182.21
Zysk netto % 39.65% 43.63% 47.66% 47.53% 50.46% 43.94%
EPS (średnia) 14.95 13.62 13.06 11.46 10.17 9.06
Liczba analityków (Przychody) 4 4 3 3 1 2
Liczba analityków (EPS) 1 3 3 4 3 2
symbol BHW.WA BHW.WA BHW.WA BHW.WA BHW.WA BHW.WA