Baladna Q.P.S.C.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2017 2018 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 1 972.05801 3 112.799849 3 622.671359 3 912.344332 4 438.454623 4 843.526406
Aktywa trwałe (mln) 1 617.668559 2 531.086893 2 964.962453 3 213.748787 3 593.618855 3 896.141357
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1 524.121113 2 371.353243 2 775.108542 2 866.219085 3 149.141346 3 506.788999
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.792635
Wartości niematerialne i prawne 0.125326 1.517016 3.961369 5.74707 6.411217 7.491787
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.125326 1.517016 3.961369 5.74707 6.411217 14.284422
Należności netto 314.925725 0.0 236.34578 217.486959 254.321268 304.202689
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 144.060018 218.124952 371.841124
Aktywa obrotowe 354.389451 581.712956 657.708906 698.595545 844.835768 947.385049
Środki pieniężne i Inwestycje 2.313121 1.285237 12.374473 52.255382 42.866499 59.711283
Zapasy 31.113785 122.973885 301.476633 272.499238 443.787985 456.140577
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.313121 1.285237 12.374473 52.255382 42.866499 59.711283
Należności krótkoterminowe 9.49947 140.357176 119.458063 96.505086 144.747184 172.903354
Dług krótkoterminowy 43.524077 196.521024 146.60975 217.380579 289.011688 370.978769
Zobowiązania krótkoterminowe 168.535778 505.433656 336.704794 409.001853 532.988425 636.63467
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 51.726548 70.310614 67.474677 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1 184.372371 1 981.351062 1 044.671832 1 232.31076 1 656.591046 1 848.767645
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 54.603787 42.421329 23.992296 111.94367
Zobowiązania ogółem 1 352.908149 2 486.784718 1 381.376626 1 641.312613 2 189.579471 2 485.402315
Kapitał własny 619.149861 626.015131 2 241.294733 2 271.031719 2 248.875152 2 358.124091
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.361082
Pasywa 1 972.05801 3 112.799849 3 622.671359 3 912.344332 4 438.454623 4 843.526406
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 144.060018 218.124952 371.841124
Dług (mln) 1 226.457052 2 175.067504 1 183.628957 1 439.112507 1 932.013172 2 203.744446
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.313121 1.285237 12.374473 52.255382 42.866499 59.711283
Dług netto 1 224.143931 2 173.782267 1 171.254484 1 386.857125 1 889.146673 2 144.033163
Ticker BLDN.QA BLDN.QA BLDN.QA BLDN.QA BLDN.QA BLDN.QA
Waluta QAR QAR QAR QAR QAR QAR