BNP Paribas SA

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 19,727 20,570 25,080 31,278 34,505 29,456 44,707 49,533 47,426 45,158 44,281 45,175 49,633 51,038 52,247 51,944 55,005 87,189 107,806 94,642 138,164
Przychód Δ r/r 0.0% 4.3% 21.9% 24.7% 10.3% -14.6% 51.8% 10.8% -4.3% -4.8% -1.9% 2.0% 9.9% 2.8% 2.4% -0.6% 5.9% 58.5% 23.6% -12.2% 46.0%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 136.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 6,201 7,396 22,975 45,528 60,002 48,834 33,797 35,027 31,950 8,581 7,832 2,937 9,787 10,771 29,873 24,390 10,984 8,909 12,167 12,901 11,151
EBIT Δ r/r 0.0% 19.3% 210.6% 98.2% 31.8% -18.6% -30.8% 3.6% -8.8% -73.1% -8.7% -62.5% 233.2% 10.1% 177.3% -18.4% -55.0% -18.9% 36.6% 6.0% -13.6%
EBIT (%) 31.4% 36.0% 91.6% 145.6% 173.9% 165.8% 75.6% 70.7% 67.4% 19.0% 17.7% 6.5% 19.7% 21.1% 57.2% 47.0% 20.0% 10.2% 11.3% 13.6% 8.1%
Koszty finansowe (mln) 20,663 22,213 24,354 35,458 49,433 45,341 25,439 23,328 23,143 22,731 18,359 18,388 18,828 18,518 19,011 14,661 16,200 2,387 1,895 329 10,567
EBITDA (mln) 25,905 30,651 34,584 48,070 62,687 51,908 37,331 38,766 35,738 36,006 29,431 24,629 32,621 33,759 34,423 29,534 17,092 -361 -251 -250 -534
EBITDA(%) 131.3% 149.0% 137.9% 153.7% 181.7% 176.2% 83.5% 78.3% 75.4% 79.7% 66.5% 54.5% 65.7% 66.1% 65.9% 56.9% 31.1% -0.4% -0.2% -0.3% -0.4%
Podatek (mln) 1,481 1,830 2,138 2,762 2,747 472 2,526 3,856 2,757 3,059 2,750 2,642 3,335 3,095 3,103 2,203 2,811 2,301 3,584 3,716 3,266
Zysk Netto (mln) 3,761 4,668 5,852 7,308 7,822 3,021 5,832 7,843 6,050 6,553 4,832 157 6,694 7,702 7,759 7,526 8,173 7,067 9,488 9,848 10,975
Zysk netto Δ r/r 0.0% 24.1% 25.4% 24.9% 7.0% -61.4% 93.0% 34.5% -22.9% 8.3% -26.3% -96.8% 4163.7% 15.1% 0.7% -3.0% 8.6% -13.5% 34.3% 3.8% 11.4%
Zysk netto (%) 19.1% 22.7% 23.3% 23.4% 22.7% 10.3% 13.0% 15.8% 12.8% 14.5% 10.9% 0.3% 13.5% 15.1% 14.9% 14.5% 14.9% 8.1% 8.8% 10.4% 7.9%
EPS 2.13 2.75 3.48 4.01 4.25 1.5 2.6 3.17 2.41 2.59 1.84 -0.035 2.57 3.0 3.03 3.01 6.55 5.31 7.26 7.52 8.58
EPS (rozwodnione) 2.12 2.74 3.45 3.98 4.21 1.49 2.6 3.16 2.4 2.58 1.84 -0.035 2.57 3.0 3.03 3.01 6.55 5.31 7.26 7.52 8.58
Ilośc akcji (mln) 1,776 1,706 1,687 1,807 1,812 1,858 2,118 2,383 2,399 2,433 2,488 2,489 2,488 2,489 2,493 2,497 1,248 1,248 1,247 1,233 1,200
Ważona ilośc akcji (mln) 1,776 1,706 1,687 1,807 1,812 1,858 2,118 2,383 2,399 2,433 2,488 2,489 2,488 2,489 2,493 2,497 1,248 1,248 1,247 1,233 1,200
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR