BNP Paribas SA

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4
Data 2013-06-30 2013-09-30 2013-12-31 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 12,629 9,287 15,022 9,913 12,556 9,537 16,157 11,065 14,187 10,345 17,144 10,844 15,090 10,589 18,283 11,297 15,313 10,394 19,618 10,798 16,420 10,352 19,588 11,144 16,189 10,896 21,741 37,640 52,433 49,892 57,914 40,539 0 54,103 12,032 70,483 11,581 77,036 12,483 79,012 29,520
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.58% 2.7% 7.6% 11.6% 13.0% 8.5% 6.1% -2.00% 6.4% 2.4% 6.6% 4.2% 1.5% -1.84% 7.3% -4.42% 7.2% -0.40% -0.15% 3.2% -1.41% 5.3% 11.0% 237.8% 223.9% 357.9% 166.4% 7.7% -100.00% 8.4% -79.22% 73.9% inf% 42.4% 3.7% 12.1% 154.9%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) -2,900 6,426 -9,379 6,382 2,247 6,623 -11,040 7,808 -6,010 6,957 -11,200 7,627 -792 7,217 -7,700 8,119 -2,632 7,133 -9,285 8,260 12,624 7,277 17,192 8,449 12,401 7,421 18,429 33,258 48,245 43,777 52,714 33,681 39 47,966 9,191 64,500 6,966 57,950 7,937 70,781 29,520
EBIT (mln) 2,517 1,969 783 2,447 -3,754 2,207 2,084 2,213 3,093 2,506 1,975 2,460 3,441 2,608 2,262 2,586 3,205 2,593 2,006 2,125 3,311 2,707 1,586 2,585 3,263 2,705 2,431 4,900 -179 6,275 -148 6,680 -39 139 5,226 6,626 3,721 4,525 4,269 -297 0
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -249.15% 12.1% 166.2% -9.56% 182.4% 13.5% -5.23% 11.2% 11.3% 4.1% 14.5% 5.1% -6.86% -0.58% -11.32% -17.83% 3.3% 4.4% -20.94% 21.6% -1.45% -0.07% 53.3% 89.6% -105.49% 132.0% -106.09% 36.3% -78.21% -97.78% 3631.1% -0.81% 9641.0% 3155.4% -18.31% -104.48% -100.00%
EBIT (%) 19.9% 21.2% 5.2% 24.7% -29.90% 23.1% 12.9% 20.0% 21.8% 24.2% 11.5% 22.7% 22.8% 24.6% 12.4% 22.9% 20.9% 24.9% 10.2% 19.7% 20.2% 26.1% 8.1% 23.2% 20.2% 24.8% 11.2% 13.0% -0.34% 12.6% -0.26% 16.5% 0.0% 0.3% 43.4% 9.4% 32.1% 5.9% 34.2% -0.38% 0.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,498 406 2,007 204 1,691 92 0 237 0 4,627 0 5,940 0 6,359 0
Amortyzacja (mln) 17 -2 -107 24 58 0 -267 246 497 90 -591 74 -17 68 -99 60 134 278 -4,736 0 -5,998 0 -3,531 0 -7,126 0 1,199 1,192 1,239 1,240 1,096 1,191 92 1,185 0 1,113 -0 1,130 0 1,167 0
EBITDA (mln) 2,534 1,967 676 2,471 -3,696 2,207 1,817 2,459 3,590 2,596 1,384 2,534 3,424 2,676 2,163 2,646 3,339 2,871 2,006 2,125 3,311 2,707 1,586 2,585 3,263 2,705 2,431 -496 1,060 232 948 -139 -39 1,324 5,226 -2,043 3,721 1,509 4,269 870 0
EBITDA(%) 20.1% 21.2% 4.5% 24.9% -29.44% 23.1% 11.2% 22.2% 25.3% 25.1% 8.1% 23.4% 22.7% 25.3% 11.8% 23.4% 21.8% 27.6% 10.2% 19.7% 20.2% 26.1% 8.1% 23.2% 20.2% 24.8% 11.2% -1.32% 2.0% 0.5% 1.6% -0.34% 0.0% 2.4% 43.4% -2.90% 32.1% 2.0% 34.2% 1.1% 0.0%
NOPLAT (mln) 2,700 2,108 766 2,547 -3,600 2,308 1,894 2,552 3,685 2,669 1,473 2,638 3,525 2,780 2,267 2,754 3,461 2,973 2,122 2,256 3,453 2,816 1,683 2,683 3,377 2,805 2,529 4,696 4,703 6,792 5,458 6,830 0 6,098 2,377 6,108 3,814 5,024 4,363 8,400 3,343
Podatek (mln) 771 609 549 803 621 705 513 811 1,035 770 719 720 864 790 721 752 943 828 580 558 918 583 144 667 795 767 582 1,157 1,250 2,162 1,422 2,119 0 1,597 791 1,869 1,060 1,397 1,166 2,052 898
Zysk Netto (mln) 1,763 1,358 127 1,668 -4,317 1,502 1,304 1,648 2,555 1,826 665 1,814 2,560 1,886 1,442 1,894 2,396 2,043 1,426 1,567 2,393 2,124 1,442 1,918 2,468 1,938 1,849 3,352 3,274 4,444 3,888 4,978 0 4,640 4,435 6,929 2,661 3,369 3,103 6,051 2,322
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -344.87% 10.6% 926.8% -1.20% 159.2% 21.6% -49.00% 10.1% 0.2% 3.3% 116.8% 4.4% -6.41% 8.3% -1.11% -17.27% -0.13% 4.0% 1.1% 22.4% 3.1% -8.76% 28.2% 74.8% 32.7% 129.3% 110.3% 48.5% -100.00% 4.4% 14.1% 39.2% inf% -27.39% -30.03% -12.67% -12.74%
Zysk netto (%) 14.0% 14.6% 0.8% 16.8% -34.38% 15.7% 8.1% 14.9% 18.0% 17.7% 3.9% 16.7% 17.0% 17.8% 7.9% 16.8% 15.6% 19.7% 7.3% 14.5% 14.6% 20.5% 7.4% 17.2% 15.2% 17.8% 8.5% 8.9% 6.2% 8.9% 6.7% 12.3% 0.0% 8.6% 36.9% 9.8% 23.0% 4.4% 24.9% 7.7% 7.9%
EPS 0.71 0.55 0.051 0.56 -1.73 0.64 0.52 0.66 1.03 0.73 0.27 0.7 1.03 0.76 0.58 0.72 0.96 0.82 0.57 0.59 0.96 0.85 0.58 0.73 0.99 0.78 0.74 1.34 1.31 1.78 1.58 2.02 1.13 1.88 1.29 2.89 1.14 1.47 1.25 2.66 1.9
EPS (rozwodnione) 0.71 0.55 0.051 0.56 -1.73 0.64 0.52 0.66 1.03 0.73 0.27 0.7 1.03 0.76 0.58 0.72 0.96 0.82 0.57 0.59 0.96 0.85 0.58 0.73 0.99 0.78 0.74 1.34 1.31 1.78 1.58 2.02 1.13 1.88 1.29 2.89 1.14 1.47 1.25 2.66 2.04
Ilośc akcji (mln) 2,489 2,489 2,488 2,488 2,492 2,492 2,492 2,492 2,486 2,486 2,490 2,488 2,488 2,488 2,492 2,492 2,492 2,492 2,496 2,496 2,496 2,496 2,494 2,494 2,494 2,494 2,496 2,496 2,496 2,496 2,467 2,466 2,467 2,467 2,464 2,394 2,339 2,296 2,473 2,275 1,222
Ważona ilośc akcji (mln) 2,489 2,489 2,488 2,488 2,492 2,492 2,492 2,492 2,486 2,486 2,490 2,488 2,488 2,488 2,492 2,492 2,492 2,492 2,496 2,496 2,496 2,496 2,494 2,494 2,494 2,494 2,496 2,496 2,496 2,496 2,467 2,466 2,467 2,467 2,464 2,394 2,339 2,296 2,473 2,275 1,138
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR