B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 546 530 520 555 598 543 564 574 559 624 608 971 1,061 1,034 1,112 1,251 1,156 1,314 1,378 1,421 1,530 1,579 1,905 1,908 2,101 2,197 2,397 2,289 2,254 2,179 2,283 2,242 2,255 2,307 2,209 2,228 2,248 2,242 2,221 2,457
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.6% 2.5% 8.3% 3.6% -6.55% 14.8% 8.0% 69.0% 89.7% 65.7% 82.8% 28.8% 9.0% 27.1% 24.0% 13.6% 32.3% 20.2% 38.2% 34.3% 37.3% 39.1% 25.8% 20.0% 7.3% -0.80% -4.74% -2.09% 0.0% 5.9% -3.24% -0.59% -0.30% -2.83% 0.5% 10.3%
Marża brutto 89.3% 42.0% 70.1% 75.8% 77.1% 74.5% 74.8% 72.1% 74.6% 67.1% 74.9% 78.5% 79.6% 77.4% 79.7% 83.2% 78.9% 81.6% 77.1% 77.3% 79.2% 80.3% 83.6% 83.7% 84.1% 84.0% 85.1% 81.3% 82.6% 79.8% 78.3% 77.7% 78.1% 75.4% 76.9% 77.1% 75.9% 73.4% 74.3% 77.1%
Koszty i Wydatki (mln) 194 244 221 198 218 221 209 234 455 316 289 537 565 548 593 522 629 650 672 685 678 683 603 737 461 639 670 629 719 809 876 862 861 995 873 876 902 1,063 927 729
EBIT (mln) 387 412 347 395 2,174 503 421 316 114 293 306 334 527 490 528 748 517 692 708 763 965 499 1,148 1,151 1,614 1,608 1,670 1,763 1,477 1,335 1,476 1,330 1,366 1,281 1,352 1,395 1,752 1,180 1,294 1,728
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 461.6% 22.0% 21.4% -19.89% -94.77% -41.79% -27.43% 5.6% 363.7% 67.5% 72.7% 124.1% -1.91% 41.2% 34.0% 1.9% 86.8% -27.90% 62.2% 50.9% 67.1% 222.2% 45.4% 53.1% -8.44% -16.96% -11.57% -24.56% -7.51% -4.09% -8.39% 4.9% 28.2% -7.88% -4.31% 23.9%
EBIT (%) 70.9% 77.8% 66.7% 71.2% 363.4% 92.6% 74.8% 55.0% 20.3% 46.9% 50.3% 34.4% 49.7% 47.4% 47.5% 59.8% 44.7% 52.7% 51.3% 53.7% 63.1% 31.6% 60.3% 60.3% 76.8% 73.2% 69.7% 77.0% 65.5% 61.3% 64.7% 59.3% 60.6% 55.5% 61.2% 62.6% 77.9% 52.6% 58.3% 70.3%
Przychody fiansowe (mln) 7 4 3 3 11 4 4 4 15 1 4 22 11 2 12 9 13 10 8 11 158 -378 13 9 13 -7 6 1 3 4 5 10 9 18 26 27 416 45 22 40
Koszty finansowe (mln) 24 28 31 30 39 38 38 30 33 51 131 156 118 96 89 178 101 86 66 81 118 9 72 74 52 61 62 102 167 267 308 380 377 319 323 309 365 377 40 359
Amortyzacja (mln) 29 32 31 28 26 26 24 24 25 26 26 231 224 235 236 237 236 243 258 258 257 258 262 244 264 271 264 264 272 255 276 266 256 258 259 269 281 280 280 88
EBITDA (mln) 417 444 378 423 2,200 529 445 340 139 318 332 565 751 725 764 986 753 935 965 1,020 1,223 757 1,410 1,395 1,878 1,879 1,934 2,027 1,750 1,591 1,752 1,596 1,622 1,539 1,612 1,664 2,033 1,459 1,574 1,816
EBITDA(%) 76.3% 83.8% 72.6% 76.2% 367.7% 97.4% 79.0% 59.2% 24.8% 51.0% 54.6% 58.2% 70.8% 70.1% 68.7% 78.8% 65.2% 71.2% 70.0% 71.8% 79.9% 47.9% 74.0% 73.1% 89.4% 85.5% 80.7% 88.6% 77.6% 73.0% 76.7% 71.2% 71.9% 66.7% 73.0% 74.7% 90.4% 65.1% 70.8% 73.9%
NOPLAT (mln) 449 405 407 468 2,974 -1,043 522 -113 335 503 431 241 487 419 488 662 493 695 736 798 847 959 1,195 1,164 1,547 1,610 1,693 1,802 1,570 1,452 1,660 1,384 1,366 1,380 1,499 1,477 1,386 1,194 1,272 1,689
Podatek (mln) 210 164 128 150 962 -636 183 2 42 -425 150 78 151 -97 173 -63 28 112 129 143 128 226 170 272 411 512 437 608 394 360 559 292 336 376 410 424 312 280 319 445
Zysk Netto (mln) 238 232 279 318 2,013 -408 339 -114 293 928 281 163 336 516 315 724 465 583 606 655 720 733 1,026 892 1,137 1,097 1,256 1,193 1,176 1,092 1,101 1,092 1,029 1,004 1,089 1,053 1,074 916 950 1,244
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 744.2% -275.43% 21.4% -135.98% -85.42% 327.6% -17.32% 242.8% 14.6% -44.38% 12.2% 343.6% 38.4% 12.9% 92.6% -9.62% 54.7% 25.8% 69.2% 36.3% 58.0% 49.6% 22.5% 33.7% 3.4% -0.53% -12.35% -8.48% -12.50% -8.04% -1.05% -3.61% 4.4% -8.80% -12.83% 18.2%
Zysk netto (%) 43.7% 43.9% 53.7% 57.3% 336.4% -75.06% 60.2% -19.91% 52.5% 148.8% 46.1% 16.8% 31.7% 49.9% 28.3% 57.9% 40.3% 44.4% 44.0% 46.1% 47.1% 46.5% 53.8% 46.8% 54.1% 50.0% 52.4% 52.1% 52.2% 50.1% 48.2% 48.7% 45.6% 43.5% 49.3% 47.2% 47.8% 40.8% 42.7% 50.6%
EPS 0.13 0.0437 0.16 0.18 1.13 -0.0763 0.19 -0.064 0.16 0.17 0.14 0.0801 0.16 0.0844 0.15 0.36 0.23 0.0951 0.3 0.32 0.35 0.12 0.5 0.44 0.56 0.18 0.62 0.59 0.58 0.18 0.55 0.54 0.51 0.17 0.19 0.18 0.19 0.16 0.17 0.22
EPS (rozwodnione) 0.13 0.0437 0.15 0.18 1.12 -0.0763 0.19 -0.0636 0.16 0.17 0.14 0.0797 0.16 0.0844 0.15 0.35 0.23 0.0946 0.29 0.32 0.35 0.12 0.5 0.43 0.55 0.18 0.62 0.59 0.58 0.18 0.55 0.54 0.51 0.17 0.19 0.18 0.19 0.16 0.17 0.22
Ilośc akcji (mln) 1,830 5,496 1,802 1,796 1,787 5,345 1,786 1,787 1,787 5,362 1,978 2,038 2,039 6,116 2,047 2,040 2,039 6,162 2,047 2,044 2,043 6,141 2,044 2,046 2,043 6,138 2,032 2,030 2,034 6,073 2,006 2,004 2,014 5,785 5,762 5,751 5,765 5,612 5,578 5,539
Ważona ilośc akcji (mln) 1,840 -9 1,815 1,809 1,800 5,346 1,800 1,800 1,800 5,362 1,988 2,048 2,049 6,116 2,054 2,051 2,050 6,162 2,059 2,056 2,055 6,140 2,054 2,056 2,053 6,138 2,040 2,038 2,043 6,097 2,016 2,014 2,024 5,785 5,783 5,772 5,786 5,694 5,602 5,562
Waluta BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL