Breedon Group plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 12.82 11.877 186.554 197.901 197.624 277.864 329.481 333.352 811.531 846.429 1 392.5 1 420.6 1 619.3 1 669.5 1 785.8 1 872.8 2 114.0
Aktywa trwałe (mln) 12.806 11.866 149.676 154.424 148.077 199.95 237.762 238.482 666.8 678.107 1 139.3 1 173.6 1 334.4 1 317.7 1 370.7 1 397.9 1 686.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 146.816 151.984 144.895 183.542 207.604 210.858 467.514 477.393 665.9 698.6 816.3 799.5 835.0 862.3 985.6
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 2.143 14.652 22.197 22.197 185.884 190.668 410.5 410.1 455.4 454.8 469.6 474.1 534.6
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 1.79 1.648 0.152 0.424 0.386 0.349 7.9 3.875 56.5 54.1 51.5 46.7 48.6 46.1 151.7
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 1.79 1.648 2.295 15.076 22.583 22.546 193.784 194.543 467.0 464.2 506.9 501.5 518.2 520.2 686.3
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.7 190.6 205.9 218.6 227.9 261.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 1.07 0.792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 14.4 16.7 17.5 15.4 0.0
Aktywa obrotowe 12.82 11.877 36.878 43.477 49.547 77.914 91.719 94.87 144.731 168.322 253.2 247.0 284.9 351.8 415.1 474.9 427.1
Środki pieniężne i Inwestycje 12.806 11.866 3.294 0.921 5.048 17.45 15.785 23.522 4.628 23.912 37.6 23.8 31.7 83.9 101.7 126.9 28.9
Zapasy 0.0 0.0 6.774 8.001 8.048 11.231 13.027 12.569 29.331 30.923 54.8 58.5 59.4 62.0 94.8 120.1 135.7
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.2) (4.5) (3.8) 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.806 11.866 3.294 0.921 5.048 17.45 15.785 23.522 4.628 23.912 37.6 23.8 31.7 83.9 101.7 126.9 28.9
Należności krótkoterminowe 0.297 0.18 10.443 18.172 31.035 43.4 59.066 65.11 116.783 120.825 177.5 177.9 245.1 257.7 263.8 278.6 151.7
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 7.095 8.237 4.816 4.33 5.317 5.338 6.893 4.414 31.2 43.9 64.7 7.2 7.9 8.1 8.7
Zobowiązania krótkoterminowe 0.297 0.184 34.889 41.769 35.974 48.048 67.229 74.023 135.268 134.583 218.3 231.9 314.8 279.1 284.7 295.6 322.3
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (13.319) (17.033) (20.866) (25.05) (40.716) (46.84) (80.3) 5.9 (1.6) 13.1 4.0 0.100001 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.002 0.18 94.834 97.1 82.301 80.823 95.08 26.087 208.719 183.787 400.9 349.6 416.1 440.6 457.3 466.5 621.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.301 1.059 1.54 3.973 7.216 7.012 27.217 28.35 47.6 47.2 70.5 87.5 89.0 92.0 104.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 16.284 12.031 13.028 12.913 14.851 9.507 11.4 48.5 54.4 51.0 49.3 39.9 48.7
Zobowiązania ogółem 0.299 0.184 129.723 138.869 118.275 128.871 162.309 100.11 343.987 318.37 619.2 581.5 730.9 719.7 742.0 762.1 943.4
Kapitał własny 12.521 11.693 56.737 58.924 79.21 148.862 167.01 233.075 467.326 527.873 773.3 839.1 888.4 949.8 1 043.8 1 110.7 1 170.6
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.094 0.108 0.139 0.131 0.162 0.167 0.218 0.186 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
Pasywa 12.82 11.877 186.554 197.901 197.624 277.864 329.481 333.352 811.531 846.429 1 392.5 1 420.6 1 619.3 1 669.5 1 785.8 1 872.8 2 114.0
Inwestycje 0.0 0.0 1.07 0.792 0.887 1.332 4.825 5.078 5.502 6.171 6.4 10.8 11.2 12.2 13.7 15.4 15.0
Dług (mln) 0.0 0.0 95.552 97.106 79.106 71.864 82.131 13.272 163.966 133.754 348.3 314.1 350.0 296.4 299.4 296.8 434.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.806 11.866 3.294 0.921 5.048 17.45 15.785 23.522 4.628 23.912 37.6 23.8 31.7 83.9 101.7 126.9 28.9
Dług netto (12.806) (11.866) 92.258 96.185 74.058 54.414 66.346 (10.25) 159.338 109.842 310.7 290.3 318.3 212.5 197.7 169.9 405.3
Ticker BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L BREE.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP