Breedon Group plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 43 169 173 225 270 318 455 652 863 930 929 1,232 1,396 1,488 1,576
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% inf% 295.7% 2.7% 29.5% 20.1% 18.1% 42.8% 43.5% 32.2% 7.8% -0.1% 32.7% 13.3% 6.5% 6.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 41.3% 23.0% 27.1% 27.0% 29.9% 33.6% 38.7% 37.5% 35.4% 36.8% 32.1% 34.8% 34.8% 9.9% 80.5%
EBIT (mln) -1 -1 -5 6 10 15 25 34 51 78 92 109 62 127 148 148 146
EBIT Δ r/r 0.0% 25.1% 411.9% -231.2% 61.7% 45.2% 68.6% 38.1% 50.6% 51.5% 18.2% 18.4% -43.3% 106.8% 16.2% -0.3% -1.0%
EBIT (%) 0.0% 0.0% -11.1% 3.7% 5.8% 6.5% 9.1% 10.7% 11.3% 11.9% 10.6% 11.7% 6.6% 10.3% 10.6% 9.9% 9.3%
Koszty finansowe (mln) 0 -0 2 5 4 4 3 3 4 6 11 13 12 11 12 14 24
EBITDA (mln) -1 -1 3 17 21 30 40 55 85 119 155 181 150 215 239 242 262
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 7.6% 9.9% 12.2% 13.2% 14.7% 17.4% 18.6% 18.3% 18.0% 19.4% 16.1% 17.4% 17.1% 16.3% 16.6%
Podatek (mln) 0 0 -0 0 1 2 4 6 10 14 15 17 14 36 23 29 29
Zysk Netto (mln) -1 -1 -6 1 5 9 17 25 37 57 64 78 34 78 112 106 96
Zysk netto Δ r/r 0.0% 11.7% 609.7% -120.0% 347.3% 77.9% 82.6% 45.9% 47.4% 55.0% 13.3% 20.8% -56.9% 133.6% 43.3% -6.2% -8.8%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% -13.8% 0.7% 3.0% 4.2% 6.3% 7.8% 8.1% 8.7% 7.5% 8.4% 3.6% 6.4% 8.1% 7.1% 6.1%
EPS -0.0679 -0.0305 -0.11 0.0105 0.0425 0.054 0.084 0.12 0.15 0.2 0.2 0.23 0.0997 0.23 0.33 0.31 0.28
EPS (rozwodnione) -0.0679 -0.0305 -0.11 0.01 0.0375 0.0495 0.078 0.11 0.14 0.2 0.2 0.23 0.0994 0.23 0.33 0.31 0.28
Ilośc akcji (mln) 11 27 54 112 124 173 203 214 252 286 322 336 337 338 339 339 343
Ważona ilośc akcji (mln) 11 27 54 115 141 189 218 221 260 291 323 337 338 340 339 340 344
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP