Brookside Energy Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 7.477814 9.875135 10.541183 18.021257 26.769587 47.701752 74.767423 105.304607 0.0 335.381265 0.051773 1.928875 4.071684 8.077168 12.582127 14.320912 13.174176 40.762129 93.761401 95.117173 127.686807
Aktywa trwałe (mln) 3.222133 6.299477 6.340173 11.311375 19.091695 39.06097 48.961104 81.822119 204.871733 282.652666 0.004149 0.0 1.830733 5.993514 10.392 12.798048 11.819987 22.340233 55.506855 64.955534 107.871643
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.222133 6.299477 6.340173 11.311375 19.091695 39.044495 48.944629 81.805761 204.855297 282.131608 0.004149 0.0 1.830733 5.993514 10.392 11.408585 0.019482 0.002981 0.001182 0.001097 0.959598
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.005274 0.090116 0.120278 0.260766 0.256569 0.782323 0.612719 2.878424 8.611656 10.281389 0.018334 0.059332 0.033017 0.013158 0.007295 0.444294 0.025757 1.263356 4.164595 3.679095 8.327305
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016475 0.016475 0.016358 0.016436 0.521057 0.0 0.0 0.0 0.01282 0.0 0.0525 0.0975 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 4.255681 3.575658 4.20101 6.709882 7.677892 8.640782 25.806319 23.482487 13.158006 52.728599 0.047624 1.928875 0.289874 0.07622 1.217643 1.522863 1.354189 18.421896 38.254546 30.161639 19.815164
Środki pieniężne i Inwestycje 4.250407 3.485542 4.080732 6.449116 7.398577 7.802397 24.878128 20.208689 4.123382 38.900438 0.0 1.858994 0.256857 0.051854 1.193306 1.056179 1.302364 17.15854 34.006798 26.338914 11.443627
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.293088 0.331179 0.422967 0.247111 0.0 (0.059331) (0.033017) (0.013158) (0.007295) 0.0 0.0 1e-06 1e-06 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.105 0.105 0.0525
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.250407 3.485542 4.080732 6.449116 7.398577 7.802397 24.878128 20.208689 4.123382 38.900438 0.0 1.858994 0.256857 0.051854 1.193306 1.056179 1.302364 17.03854 33.901798 26.233914 11.391127
Należności krótkoterminowe 0.051952 0.302328 0.188688 0.348853 0.446902 0.751732 1.107857 7.733149 35.772507 41.730476 0.104225 0.00128 0.21157 0.061742 0.032585 0.008449 0.13768 0.057997 6.301436 1.257329 7.596234
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.39425 27.30875 0.0 0.0 0.2 0.0 4.644838 5.362785 3.749375 0.0 0.0 0.0 0.106091
Zobowiązania krótkoterminowe 0.051952 0.489688 1.831279 0.418947 0.586274 0.941251 1.300389 8.017582 63.166757 44.185933 0.817738 0.069376 0.460252 0.37194 4.716589 5.410402 5.392982 4.655237 21.995456 11.385758 29.143549
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.012053) 0.0 0.0 0.0 (0.2) 0.0 (4.644838) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.051952 0.293586 0.256642 0.263179 0.351317 0.505605 0.463149 0.567436 63.166757 105.976021 0.0 0.0 0.0 3.022744 0.0 0.0 0.231109 0.068906 0.073799 0.298055 3.134476
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.976884
Zobowiązania ogółem 0.051952 0.783274 2.087921 0.682126 0.937591 1.446856 1.763538 8.585019 126.333514 150.161954 0.817738 0.069376 0.460252 3.394684 4.716589 5.410402 5.624091 4.724143 22.069256 11.683813 32.278025
Kapitał własny 7.425862 9.091861 8.453262 17.339131 25.831996 46.254896 73.003885 96.719588 160.566465 185.219311 (0.765965) 1.859499 3.611432 4.682484 7.865538 8.91051 7.550085 36.037986 71.692145 83.43336 95.408781
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 7.477814 9.875135 10.541183 18.021257 26.769587 47.701752 74.767423 105.304607 0.0 335.381265 0.051336 1.928875 4.071684 8.077168 12.582127 14.320912 13.174176 40.762129 93.761401 95.117173 127.686807
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016475 0.016475 0.016358 0.016436 0.521057 0.0 0.0 0.0 0.01282 0.0 0.0525 0.0975 0.12 0.105 0.105 0.0525
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.39425 132.831919 0.0 0.0 0.2 3.022744 4.644838 5.362785 3.915566 0.0 0.0 0.0 1.082975
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.250407 3.485542 4.080732 6.449116 7.398577 7.802397 24.878128 20.208689 4.123382 38.900438 0.0 1.858994 0.256857 0.051854 1.193306 1.056179 1.302364 17.03854 33.901798 26.233914 11.391127
Dług netto (4.250407) (3.485542) (4.080732) (6.449116) (7.398577) (7.802397) (24.878128) (20.208689) 23.270868 93.931481 0.0 (1.858994) (0.056857) 2.97089 3.451532 4.306606 2.613202 (17.03854) (33.901798) (26.233914) (10.308152)
Ticker BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX BRK.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD