Brookside Energy Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 1 1 1 3 3 4 20 43 0 0 0 0 0 2 0 13 53 51 47
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 135.6% 80.7% -19.8% 188.9% 2.3% 39.4% 363.9% 114.5% -100.0% inf% -100.0% inf% 237.7% 2132.0% -83.3% 3338.5% 321.3% -2.9% -8.8%
Marża brutto 0.0% 60.8% 28.6% 39.1% 51.3% 41.3% 51.7% 60.3% 62.2% 72.2% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 51.0% -188.1% -14.6% 32.5% 33.5% 47.1%
EBIT (mln) 0 -0 1 -4 -3 -3 -4 -6 -5 -9 5 -1 -1 -1 -1 1 -2 -3 15 15 1
EBIT Δ r/r 0.0% -inf% -395.2% -398.8% -21.1% -0.1% 28.8% 61.7% -12.7% 76.9% -150.0% -111.7% 9.4% 59.9% 15.1% -150.6% -489.4% 42.6% -600.7% -5.4% -92.7%
EBIT (%) 0.0% -137.1% 171.8% -284.0% -279.5% -96.7% -121.7% -141.1% -26.5% -21.9% 0.0% -2450.2% 0.0% -3288.6% -1121.1% 25.4% -591.8% -24.5% 29.2% 28.4% 2.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
EBITDA (mln) 0 -0 2 -4 -3 -3 -3 -3 -0 11 -20 -1 -1 -1 -1 1 -2 -2 21 26 19
EBITDA(%) 0.0% -128.6% 208.5% -277.3% -272.3% -84.2% -84.5% -72.9% -0.2% 26.5% 0.0% -2450.2% 0.0% -2668.4% -644.0% 41.6% -566.8% -14.2% 40.5% 49.7% 39.7%
Podatek (mln) 0 -0 2 -0 0 -0 -0 0 0 0 189 -0 0 -0 -0 -0 0 0 -0 -0 0
Zysk Netto (mln) 0 -0 -3 -4 -3 -3 -4 -6 -6 -12 -234 -2 -0 -1 -1 1 -2 -3 15 17 3
Zysk netto Δ r/r 0.0% -inf% 1225.4% 9.2% -20.2% -1.1% 29.0% 62.3% -8.7% 112.4% 1873.9% -99.0% -81.7% 167.2% 11.2% -175.3% -365.6% 7.2% -678.1% 10.3% -83.0%
Zysk netto (%) 0.0% -83.7% -470.8% -284.4% -283.1% -96.9% -122.2% -142.3% -28.0% -27.7% 0.0% -10063.3% 0.0% -3775.2% -1242.6% 41.9% -665.9% -20.8% 28.5% 32.4% 6.0%
EPS 0.0 -0.13 -1.14 -0.92 -0.62 -0.44 -0.47 -0.42 -0.3 -0.55 -9.33 -0.0056 -0.0008 -0.0014 -0.0013 0.0009 -0.0022 -0.001 0.0035 0.0034 0.0297
EPS (rozwodnione) 0.0 -0.13 -1.14 -0.92 -0.62 -0.44 -0.47 -0.42 -0.3 -0.55 -9.33 -0.0056 -0.0008 -0.0014 -0.0013 0.0009 -0.0022 -0.001 0.0035 0.0034 0.0297
Ilośc akcji (mln) 2 2 3 4 5 7 8 15 19 22 25 400 485 775 934 999 1,110 2,682 4,275 4,899 95
Ważona ilośc akcji (mln) 2 2 3 4 5 7 8 15 19 22 25 400 485 775 934 999 1,110 2,682 4,275 4,899 95
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD