ComfortDelGro Corporation Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rok finansowy 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Data 2004-12-31 2005-06-30 2005-12-31 2006-06-30 2006-12-31 2007-06-30 2007-12-31 2008-06-30 2008-12-31 2009-06-30 2009-12-31 2010-06-30 2010-12-31 2011-06-30 2011-12-31 2012-06-30 2012-09-30 2012-12-31 2013-03-31 2013-06-30 2013-09-30 2013-12-31 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30
Przychód (mln) 1,070 1,147 1,147 1,397 1,397 1,508 1,508 1,563 1,563 1,517 1,589 1,579 827 1,606 1,754 885 901 904 871 908 978 990 951 1,016 1,037 1,047 964 1,037 1,048 1,063 996 1,022 1,015 1,026 972 987 991 1,020 879 941 968 1,017 947 981 979 999 1,527 1,702 1,742 1,796 1,860 1,938 1,862 2,018 2,118
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.5% 31.5% 31.5% 11.9% 11.9% 0.6% 5.3% 1.0% -47.06% 5.9% 10.4% -43.94% 8.9% -43.70% -50.35% 2.7% 8.6% 9.5% 9.2% 11.9% 6.0% 5.7% 1.3% 2.1% 1.0% 1.5% 3.3% -1.44% -3.09% -3.46% -2.37% -3.43% -2.36% -0.57% -9.59% -4.67% -2.37% -0.28% 7.8% 4.2% 1.1% -1.85% 61.2% 73.5% 78.0% 79.8% 21.8% 13.8% 6.9% 12.4% 13.9%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 66.8% 66.8% 100.0% 100.0% 72.2% 100.0% 90.4% 70.2% 69.6% 70.9% -113.07% 23.0% 23.8% 22.9% 20.4% 21.5% 22.2% 22.0% 20.3% 21.3% 22.1% 22.4% 20.2% 22.1% 22.1% 22.4% 21.1% 20.5% 20.6% 20.3% 18.3% 19.6% 20.1% 19.7% 20.6% 20.0% 19.7% 19.6% 17.3% 14.9% 19.4% 17.8% 16.8% 16.0% 15.6% 15.6% 16.5% 16.7%
Koszty i Wydatki (mln) 908 995 995 1,244 1,244 1,341 1,341 1,410 1,410 1,328 1,423 1,380 735 1,432 1,527 779 784 808 775 796 856 895 849 896 913 950 860 916 919 965 886 899 888 924 872 875 880 935 783 832 854 897 840 866 870 914 1,441 1,519 1,627 1,653 1,695 1,790 1,706 1,823 1,931
EBIT (mln) 160 150 150 180 180 167 167 139 139 189 166 199 92 174 227 106 117 96 96 113 122 95 102 120 124 97 103 121 129 98 109 123 127 103 100 112 112 85 96 110 113 120 107 115 109 84 86 182 115 142 165 148 156 195 186
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.6% 11.2% 11.2% -22.78% -22.78% 13.0% -0.75% 42.6% -33.74% -8.04% 36.9% -46.53% 26.5% -44.76% -57.79% 6.0% 4.8% -0.62% 5.8% 6.5% 1.2% 1.5% 1.6% 0.8% 4.1% 0.9% 6.1% 1.7% -1.40% 5.1% -8.14% -8.95% -12.34% -16.94% -4.78% -2.14% 1.7% 40.9% 12.2% 5.0% -3.97% -29.70% -20.11% 58.7% 5.8% 68.5% 92.1% -19.18% 35.2% 37.2% 13.1%
EBIT (%) 15.0% 13.1% 13.1% 12.9% 12.9% 11.1% 11.1% 8.9% 8.9% 12.5% 10.4% 12.6% 11.2% 10.8% 13.0% 12.0% 13.0% 10.6% 11.0% 12.4% 12.5% 9.6% 10.7% 11.8% 11.9% 9.2% 10.7% 11.7% 12.3% 9.2% 11.0% 12.0% 12.5% 10.0% 10.3% 11.3% 11.2% 8.4% 10.9% 11.6% 11.7% 11.8% 11.3% 11.7% 11.1% 8.5% 5.6% 10.7% 6.6% 7.9% 8.9% 7.6% 8.4% 9.7% 8.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 3 4 11 15 14 19
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 14 14 15 17 17 10 19 17 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 6 5 5 5 8 6 6 5 5 8 9 14 16
Amortyzacja (mln) 126 127 127 125 125 135 135 132 132 140 144 144 74 152 160 80 81 83 83 84 84 86 85 88 90 91 92 96 99 103 96 97 98 105 103 102 103 101 98 97 98 101 106 107 105 136 204 213 206 196 190 180 181 184 177
EBITDA (mln) 287 278 278 305 305 302 302 271 271 335 317 349 170 335 397 188 203 184 183 199 211 186 190 211 218 193 199 222 233 206 210 225 230 212 219 217 218 191 197 210 214 224 216 224 217 224 290 395 321 338 354 327 336 379 363
EBITDA(%) 26.8% 24.2% 24.2% 21.9% 21.9% 20.0% 20.0% 17.4% 17.4% 22.1% 20.0% 22.1% 20.5% 20.8% 22.6% 21.3% 22.5% 20.3% 21.0% 21.9% 21.6% 18.8% 20.0% 20.7% 21.0% 18.4% 20.7% 21.4% 22.2% 19.4% 21.1% 22.0% 22.6% 20.7% 22.5% 22.0% 22.0% 18.7% 22.4% 22.3% 22.1% 22.0% 22.9% 22.8% 22.1% 22.4% 19.0% 23.2% 18.4% 18.8% 19.1% 16.9% 18.1% 18.8% 17.1%
NOPLAT (mln) 160 150 150 180 180 167 167 150 150 181 157 187 86 164 220 101 114 92 93 108 120 94 100 117 122 97 103 121 129 99 110 124 128 104 113 112 113 88 96 110 114 119 105 112 106 83 3 114 132 73 175 102 123 156 144
Podatek (mln) 38 31 31 36 36 31 31 26 26 38 19 40 18 35 47 21 25 20 20 23 25 18 22 25 25 20 20 25 26 17 22 23 24 18 19 20 21 17 18 21 22 20 22 22 23 21 2 23 24 21 36 19 24 31 28
Zysk Netto (mln) 123 120 120 145 145 137 137 125 125 115 108 116 55 100 138 65 73 58 58 69 77 60 63 76 81 64 68 81 85 68 73 85 87 71 82 79 80 60 66 75 78 84 70 76 70 49 -6 68 91 39 119 58 78 102 95
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.1% 14.3% 14.3% -14.01% -14.01% -16.14% -20.82% -6.58% -56.18% -12.57% 27.7% -44.16% 33.3% -42.51% -58.25% 6.0% 5.4% 4.0% 9.7% 9.9% 5.3% 6.3% 6.8% 6.9% 5.4% 7.1% 8.6% 5.3% 2.5% 4.4% 12.4% -6.81% -8.25% -16.43% -19.64% -5.54% -2.00% 40.3% 6.2% 1.2% -10.83% -41.56% -108.52% -10.67% 30.0% -19.88% 2078.3% -14.75% -13.74% 160.9% -19.71%
Zysk netto (%) 11.5% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 9.1% 9.1% 8.0% 8.0% 7.6% 6.8% 7.4% 6.6% 6.2% 7.9% 7.3% 8.1% 6.4% 6.6% 7.6% 7.8% 6.0% 6.7% 7.4% 7.8% 6.1% 7.0% 7.8% 8.1% 6.4% 7.4% 8.3% 8.6% 6.9% 8.5% 8.0% 8.1% 5.8% 7.5% 8.0% 8.1% 8.2% 7.4% 7.7% 7.2% 4.9% -0.39% 4.0% 5.2% 2.2% 6.4% 3.0% 4.2% 5.1% 4.5%
EPS 0.0598 0.0578 0.0578 0.07 0.07 0.0656 0.0656 0.0598 0.0598 0.0548 0.0518 0.0558 0.0262 0.048 0.066 0.0311 0.0348 0.0274 0.0274 0.0326 0.0361 0.0281 0.0298 0.0355 0.0378 0.0298 0.0316 0.0377 0.0397 0.0317 0.0341 0.0396 0.0405 0.033 0.0383 0.0367 0.037 0.0275 0.0306 0.0347 0.0363 0.0385 0.0325 0.0351 0.0323 0.0225 -0.0028 0.0313 0.042 0.018 0.0548 0.0267 0.0362 0.0471 0.044
EPS (rozwodnione) 0.0598 0.0578 0.0578 0.07 0.07 0.0656 0.0656 0.0598 0.0598 0.0548 0.0516 0.0558 0.0261 0.0478 0.066 0.031 0.0347 0.0273 0.0273 0.0324 0.036 0.0281 0.0297 0.0353 0.0376 0.0297 0.0314 0.0375 0.0395 0.0317 0.034 0.0394 0.0404 0.033 0.0382 0.0367 0.037 0.0275 0.0306 0.0346 0.0362 0.0385 0.0325 0.035 0.0323 0.0225 -0.0028 0.0313 0.042 0.018 0.0548 0.0267 0.0362 0.0471 0.044
Ilośc akcji (mln) 2,053 2,067 2,067 2,073 2,073 2,082 2,082 2,085 2,085 2,086 2,092 2,086 2,089 4,183 4,188 2,090 2,092 2,109 2,106 2,113 2,125 2,131 2,124 2,132 2,138 2,145 2,139 2,146 2,146 2,153 2,152 2,152 2,156 2,160 2,154 2,163 2,165 2,164 2,167 2,161 2,163 2,168 2,166 2,162 2,167 2,168 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,166 2,166 2,166 2,166
Ważona ilośc akcji (mln) 2,053 2,067 2,067 2,073 2,073 2,082 2,082 2,085 2,085 2,086 2,092 2,086 2,089 4,192 4,188 2,097 2,098 2,109 2,114 2,127 2,131 2,131 2,131 2,144 2,149 2,145 2,153 2,157 2,157 2,153 2,159 2,162 2,161 2,160 2,160 2,163 2,165 2,164 2,167 2,168 2,169 2,168 2,166 2,169 2,167 2,168 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,166 2,166 2,166 2,166
Waluta SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD