Prognozy (mln) dla Caleres, Inc.




Okres 2024-02-01 2025-02-01 2026-02-01 2027-02-01 2028-02-01 2029-02-01 2030-02-01
Przychód (średnia) 2,814.86 2,725.55 2,636.45 2,699.77 2,730.84 2,687.02 2,740.76
Przychód Δ r/r 0.00% -3.17% -3.27% 2.40% 1.15% -1.60% 2.00%
Przychód (min) 2,804.88 2,698.83 2,617.68 2,667.50 2,682.58 2,660.67 2,713.89
Przychód (max) 2,824.84 2,735.57 2,655.21 2,734.69 2,779.09 2,711.75 2,765.99
EBITDA (średnia) 236.74 80.20 77.58 79.45 80.36 79.07 80.65
EBIT (średnia) 196.81 23.74 22.96 23.51 23.79 23.40 23.87
EBIT % 6.99% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87%
Zysk netto (średni) 149.53 108.27 73.86 89.83 101.17 107.58 120.98
Zysk netto % 5.31% 3.97% 2.80% 3.33% 3.70% 4.00% 4.41%
EPS (średnia) 4.16 3.23 2.19 2.69 3.02 3.21 3.61
Liczba analityków (Przychody) 4 3 3 3 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 4 3 2 2 1 1 1
symbol CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL